| SNO | Agency | District | DPR Prepared Scheme | DPR Prepared Village | Work Cost(Lacs) | Work Cost[Contigencies Amt](Lacs) | Work Cost[GST Amt](Lacs) | Work Cost[Centage Amt](Lacs) | Total Work Cost(Lakh) | Solar Installation(Lacs) | Solar Installation[Contigencies Amt](Lacs) | Solar Installation[GST Amt](Lacs) | Solar Installation[Centage Amt](Lacs) | Total Solar Installation Cost(Lakh) | Automation Integration(Lacs) | Automation Integration[Contigencies Amt](Lacs) | Automation Integration[GST Amt](Lacs) | Automation Integration[Centage Amt](Lacs) | Total Automation Integration Cost(Lakh) | Total DPR cost(Lakh) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total | 5638 | 9832 | 469906.50 | 9398.130000 | 86274.833400 | 45533.939850 | 611113.403250 | 126935.17 | 2538.703400 | 23305.297212 | 12300.017973 | 165079.188585 | 126853.95 | 2537.079000 | 23290.385220 | 12292.147755 | 164973.561975 | 941166.153810 | ||
| 1 | Agra | Dara Engineering | 89 | 89 | 5548.33 | 110.966600 | 1018.673388 | 537.633177 | 7215.603165 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 7215.603165 |
| 2 | Aligarh | Pravin Electrical PVT | 43 | 54 | 2750.78 | 55.015600 | 505.043208 | 266.550582 | 3577.389390 | 923.97 | 18.479400 | 169.640892 | 89.532693 | 1201.622985 | 1004.50 | 20.090000 | 184.426200 | 97.336050 | 1306.352250 | 6085.364625 |
| 3 | Ambedkar Nagar | Om Construction & Supplier | 18 | 28 | 4393.65 | 87.873000 | 806.674140 | 425.744685 | 5713.941825 | 554.49 | 11.089800 | 101.804364 | 53.730081 | 721.114245 | 377.17 | 7.543400 | 69.248412 | 36.547773 | 490.509585 | 6925.565655 |
| 4 | Amethi | Universal Mep | 27 | 36 | 4428.34 | 88.566800 | 813.043224 | 429.106146 | 5759.056170 | 107.00 | 2.140000 | 19.645200 | 10.368300 | 139.153500 | 76.27 | 1.525400 | 14.003172 | 7.390563 | 99.189135 | 5997.398805 |
| 5 | Amroha | Om Infra Limited | 47 | 57 | 4119.82 | 82.396400 | 756.398952 | 399.210558 | 5357.825910 | 1672.87 | 33.457400 | 307.138932 | 162.101103 | 2175.567435 | 566.48 | 11.329600 | 104.005728 | 54.891912 | 736.707240 | 8270.100585 |
| 6 | Auraiya | Hetvi Construction | 37 | 43 | 8134.64 | 162.692800 | 1493.519904 | 788.246616 | 10579.099320 | 1428.86 | 28.577200 | 262.338696 | 138.456534 | 1858.232430 | 977.95 | 19.559000 | 179.551620 | 94.763355 | 1271.823975 | 13709.155725 |
| 7 | Ayodhya | Universal Mep | 20 | 35 | 3353.93 | 67.078600 | 615.781548 | 324.995817 | 4361.785965 | 620.86 | 12.417200 | 113.989896 | 60.161334 | 807.428430 | 566.92 | 11.338400 | 104.086512 | 54.934548 | 737.279460 | 5906.493855 |
| 8 | Azamgarh | Sudhakara Infratech | 94 | 172 | 7147.22 | 142.944400 | 1312.229592 | 692.565618 | 9294.959610 | 1873.20 | 37.464000 | 343.919520 | 181.513080 | 2436.096600 | 2322.73 | 46.454600 | 426.453228 | 225.072537 | 3020.710365 | 14751.766575 |
| 9 | Baghpat | LC Infra Project Limited | 83 | 83 | 3615.07 | 72.301400 | 663.726852 | 350.300283 | 4701.398535 | 37.15 | 0.743000 | 6.820740 | 3.599835 | 48.313575 | 1725.05 | 34.501000 | 316.719180 | 167.157345 | 2243.427525 | 6993.139635 |
| 10 | Bahraich | Vindhya Telelinks Limited | 192 | 267 | 15305.22 | 306.104400 | 2810.038392 | 1483.075818 | 19904.438610 | 4482.94 | 89.658800 | 823.067784 | 434.396886 | 5830.063470 | 4587.08 | 91.741600 | 842.187888 | 444.488052 | 5965.497540 | 31699.999620 |
| 11 | Ballia | Eagle Infra India Ltd | 190 | 363 | 5495.56 | 109.911200 | 1008.984816 | 532.519764 | 7146.975780 | 0.75 | 0.015000 | 0.137700 | 0.072675 | 0.975375 | 283.51 | 5.670200 | 52.052436 | 27.472119 | 368.704755 | 7516.655910 |
| 12 | Balrampur | Lumino Industries LTD | 69 | 101 | 5207.05 | 104.141000 | 956.014380 | 504.563145 | 6771.768525 | 1584.50 | 31.690000 | 290.914200 | 153.538050 | 2060.642250 | 2165.13 | 43.302600 | 397.517868 | 209.801097 | 2815.751565 | 11648.162340 |
| 13 | Banda | Eagle Infra India Ltd | 57 | 106 | 2033.43 | 40.668600 | 373.337748 | 197.039367 | 2644.475715 | 401.46 | 8.029200 | 73.708056 | 38.901474 | 522.098730 | 2860.77 | 57.215400 | 525.237372 | 277.208613 | 3720.431385 | 6887.005830 |
| 14 | Barabanki | Universal Mep | 118 | 192 | 11152.21 | 223.044200 | 2047.545756 | 1080.649149 | 14503.449105 | 3767.38 | 75.347600 | 691.690968 | 365.059122 | 4899.477690 | 2481.71 | 49.634200 | 455.641956 | 240.477699 | 3227.463855 | 22630.390650 |
| 15 | Bareilly | Om Construction & Supplier | 36 | 46 | 3167.57 | 63.351400 | 581.565852 | 306.937533 | 4119.424785 | 1253.25 | 25.065000 | 230.096700 | 121.439925 | 1629.851625 | 801.37 | 16.027400 | 147.131532 | 77.652753 | 1042.181685 | 6791.458095 |
| 16 | Basti | Nalanda Engicon PVT LTD | 125 | 382 | 8415.63 | 168.312600 | 1545.109668 | 815.474547 | 10944.526815 | 2587.29 | 51.745800 | 475.026444 | 250.708401 | 3364.770645 | 2466.43 | 49.328600 | 452.836548 | 238.997067 | 3207.592215 | 17516.889675 |
| 17 | Bijnor | SSNR Projects Private Limited | 99 | 158 | 9390.79 | 187.815800 | 1724.149044 | 909.967551 | 12212.722395 | 3299.89 | 65.997800 | 605.859804 | 319.759341 | 4291.506945 | 2201.30 | 44.026000 | 404.158680 | 213.305970 | 2862.790650 | 19367.019990 |
| 18 | Budaun | Whoodhill Infrastructure LTD | 25 | 29 | 4721.77 | 94.435400 | 866.916972 | 457.539513 | 6140.661885 | 1091.90 | 21.838000 | 200.472840 | 105.805110 | 1420.015950 | 573.52 | 11.470400 | 105.298272 | 55.574088 | 745.862760 | 8306.540595 |
| 19 | Bulandshahr | Sarala Project Works | 81 | 89 | 3939.09 | 78.781800 | 723.216924 | 381.697821 | 5122.786545 | 58.25 | 1.165000 | 10.694700 | 5.644425 | 75.754125 | 1696.08 | 33.921600 | 311.400288 | 164.350152 | 2205.752040 | 7404.292710 |
| 20 | Chandauli | GA Infra Private Limited | 26 | 58 | 2622.87 | 52.457400 | 481.558932 | 254.156103 | 3411.042435 | 824.14 | 16.482800 | 151.312104 | 79.859166 | 1071.794070 | 535.24 | 10.704800 | 98.270064 | 51.864756 | 696.079620 | 5178.916125 |
| 21 | Chitrakoot | Eagle Infra India Ltd | 46 | 97 | 557.86 | 11.157200 | 102.423096 | 54.056634 | 725.496930 | 309.07 | 6.181400 | 56.745252 | 29.948883 | 401.945535 | 1508.36 | 30.167200 | 276.934896 | 146.160084 | 1961.622180 | 3089.064645 |
| 22 | Deoria | LC Infra Project Limited | 200 | 396 | 11953.95 | 239.079000 | 2194.745220 | 1158.337755 | 15546.111975 | 3061.35 | 61.227000 | 562.063860 | 296.644815 | 3981.285675 | 5881.63 | 117.632600 | 1079.867268 | 569.929947 | 7649.059815 | 27176.457465 |
| 23 | Etah | M/S B.K Construction | 63 | 83 | 5687.53 | 113.750600 | 1044.230508 | 551.121657 | 7396.632765 | 1793.05 | 35.861000 | 329.203980 | 173.746545 | 2331.861525 | 1631.73 | 32.634600 | 299.585628 | 158.114637 | 2122.064865 | 11850.559155 |
| 24 | Etawah | Hetvi Construction | 97 | 143 | 11280.80 | 225.616000 | 2071.154880 | 1093.109520 | 14670.680400 | 3486.87 | 69.737400 | 640.189332 | 337.877703 | 4534.674435 | 2329.45 | 46.589000 | 427.687020 | 225.723705 | 3029.449725 | 22234.804560 |
| 25 | Farrukhabad | Hetvi Construction | 84 | 120 | 15256.28 | 305.125600 | 2801.053008 | 1478.333532 | 19840.792140 | 2969.28 | 59.385600 | 545.159808 | 287.723232 | 3861.548640 | 2070.18 | 41.403600 | 380.085048 | 200.600442 | 2692.269090 | 26394.609870 |
| 26 | Fatehpur | M/S Sudhakara Infratech/ CEPL PVT. LTD. | 88 | 157 | 11125.14 | 222.502800 | 2042.575704 | 1078.026066 | 14468.244570 | 3631.68 | 72.633600 | 666.776448 | 351.909792 | 4722.999840 | 2214.05 | 44.281000 | 406.499580 | 214.541445 | 2879.372025 | 22070.616435 |
| 27 | Firozabad | Dara Engineering | 86 | 106 | 5555.88 | 111.117600 | 1020.059568 | 538.364772 | 7225.421940 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 7225.421940 |
| 28 | Gautam Buddha Nagar | Sarala Project Works | 6 | 7 | 419.06 | 8.381200 | 76.939416 | 40.606914 | 544.987530 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 174.20 | 3.484000 | 31.983120 | 16.879980 | 226.547100 | 771.534630 |
| 29 | Ghaziabad | LC Infra Project Limited | 29 | 29 | 2036.68 | 40.733600 | 373.934448 | 197.354292 | 2648.702340 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 852.25 | 17.045000 | 156.473100 | 82.583025 | 1108.351125 | 3757.053465 |
| 30 | Ghazipur | Sarala Project Works | 124 | 428 | 7066.51 | 141.330200 | 1297.411236 | 684.744819 | 9189.996255 | 5606.00 | 112.120000 | 1029.261600 | 543.221400 | 7290.603000 | 3114.12 | 62.282400 | 571.752432 | 301.758228 | 4049.913060 | 20530.512315 |
| 31 | Gonda | Vindhya Telelinks Limited | 152 | 254 | 10763.31 | 215.266200 | 1976.143716 | 1042.964739 | 13997.684655 | 5198.94 | 103.978800 | 954.525384 | 503.777286 | 6761.221470 | 4461.64 | 89.232800 | 819.157104 | 432.332916 | 5802.362820 | 26561.268945 |
| 32 | Gorakhpur | Vindhya Telelinks Limited | 301 | 853 | 18945.86 | 378.917200 | 3478.459896 | 1835.853834 | 24639.090930 | 10758.84 | 215.176800 | 1975.323024 | 1042.531596 | 13991.871420 | 6563.24 | 131.264800 | 1205.010864 | 635.977956 | 8535.493620 | 47166.455970 |
| 33 | Hamirpur | IT World International | 105 | 147 | 2311.87 | 46.237400 | 424.459332 | 224.020203 | 3006.586935 | 302.14 | 6.042800 | 55.472904 | 29.277366 | 392.933070 | 2142.69 | 42.853800 | 393.397884 | 207.626661 | 2786.568345 | 6186.088350 |
| 34 | Hapur | LC Infra Project Limited | 70 | 71 | 2848.01 | 56.960200 | 522.894636 | 275.972169 | 3703.837005 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1595.48 | 31.909600 | 292.930128 | 154.602012 | 2074.921740 | 5778.758745 |
| 35 | Hardoi | Vindhya Telelinks Limited | 31 | 37 | 1475.43 | 29.508600 | 270.888948 | 142.969167 | 1918.796715 | 561.21 | 11.224200 | 103.038156 | 54.381249 | 729.853605 | 991.42 | 19.828400 | 182.024712 | 96.068598 | 1289.341710 | 3937.992030 |
| 36 | Hathras | Pravin Electrical PVT | 39 | 46 | 3201.20 | 64.024000 | 587.740320 | 310.196280 | 4163.160600 | 652.38 | 13.047600 | 119.776968 | 63.215622 | 848.420190 | 1312.03 | 26.240600 | 240.888708 | 127.135707 | 1706.295015 | 6717.875805 |
| 37 | Jalaun | Mohit Politech Private | 56 | 63 | 2012.22 | 40.244400 | 369.443592 | 194.984118 | 2616.892110 | 1309.88 | 26.197600 | 240.493968 | 126.927372 | 1703.498940 | 1003.14 | 20.062800 | 184.176504 | 97.204266 | 1304.583570 | 5624.974620 |
| 38 | Jaunpur | GA Infra Private Limited | 48 | 72 | 2707.39 | 54.147800 | 497.076804 | 262.346091 | 3520.960695 | 1311.92 | 26.238400 | 240.868512 | 127.125048 | 1706.151960 | 941.09 | 18.821800 | 172.784124 | 91.191621 | 1223.887545 | 6451.000200 |
| 39 | Jhansi | Mohit Politech Private | 70 | 123 | 2568.67 | 51.373400 | 471.607812 | 248.904123 | 3340.555335 | 1524.55 | 30.491000 | 279.907380 | 147.728895 | 1982.677275 | 2282.02 | 45.640400 | 418.978872 | 221.127738 | 2967.767010 | 8290.999620 |
| 40 | Kannauj | Hetvi Construction | 128 | 157 | 16104.12 | 322.082400 | 2956.716432 | 1560.489228 | 20943.408060 | 4905.65 | 98.113000 | 900.677340 | 475.357485 | 6379.797825 | 3373.06 | 67.461200 | 619.293816 | 326.849514 | 4386.664530 | 31709.870415 |
| 41 | Kanpur Dehat | Hetvi Construction | 17 | 28 | 1186.90 | 23.738000 | 217.914840 | 115.010610 | 1543.563450 | 403.47 | 8.069400 | 74.077092 | 39.096243 | 524.712735 | 362.28 | 7.245600 | 66.514608 | 35.104932 | 471.145140 | 2539.421325 |
| M/s Everest Infra -NRC JV | 25 | 32 | 1763.76 | 35.275200 | 323.826336 | 170.908344 | 2293.769880 | 1002.75 | 20.055000 | 184.104900 | 97.166475 | 1304.076375 | 711.53 | 14.230600 | 130.636908 | 68.947257 | 925.344765 | 4523.191020 | ||
| Total | 42 | 60 | 2950.66 | 59.013200 | 541.741176 | 285.918954 | 3837.333330 | 1406.22 | 28.124400 | 258.181992 | 136.262718 | 1828.789110 | 1073.81 | 21.476200 | 197.151516 | 104.052189 | 1396.489905 | 7062.612345 | ||
| 42 | Kanpur Nagar | M/s Everest Infra -NRC JV | 77 | 93 | 8267.35 | 165.347000 | 1517.885460 | 801.106215 | 10751.688675 | 2715.66 | 54.313200 | 498.595176 | 263.147454 | 3531.715830 | 2628.36 | 52.567200 | 482.566896 | 254.688084 | 3418.182180 | 17701.586685 |
| 43 | Kasganj | Pravin Electrical PVT | 23 | 26 | 1407.17 | 28.143400 | 258.356412 | 136.354773 | 1830.024585 | 493.08 | 9.861600 | 90.529488 | 47.779452 | 641.250540 | 515.52 | 10.310400 | 94.649472 | 49.953888 | 670.433760 | 3141.708885 |
| 44 | Kaushambi | M/S Sudhakara Infratech/ CEPL PVT. LTD. | 31 | 47 | 3056.92 | 61.138400 | 561.250512 | 296.215548 | 3975.524460 | 1237.37 | 24.747400 | 227.181132 | 119.901153 | 1609.199685 | 701.80 | 14.036000 | 128.850480 | 68.004420 | 912.690900 | 6497.415045 |
| 45 | Kushi Nagar | Vindhya Telelinks Limited | 195 | 504 | 14592.03 | 291.840600 | 2679.096708 | 1413.967707 | 18976.935015 | 7941.50 | 158.830000 | 1458.059400 | 769.531350 | 10327.920750 | 4647.42 | 92.948400 | 853.266312 | 450.334998 | 6043.969710 | 35348.825475 |
| 46 | Lakhimpur Kheri | Vindhya Telelinks Limited | 116 | 139 | 8586.12 | 171.722400 | 1576.411632 | 831.995028 | 11166.249060 | 3307.38 | 66.147600 | 607.234968 | 320.485122 | 4301.247690 | 3296.09 | 65.921800 | 605.162124 | 319.391121 | 4286.565045 | 19754.061795 |
| 47 | Lalitpur | M/S C.K Enterprises | 31 | 118 | 2280.48 | 45.609600 | 418.696128 | 220.978512 | 2965.764240 | 13.97 | 0.279400 | 2.564892 | 1.353693 | 18.167985 | 1498.24 | 29.964800 | 275.076864 | 145.179456 | 1948.461120 | 4932.393345 |
| 48 | Lucknow | Vindhya Telelinks Limited | 23 | 33 | 1673.28 | 33.465600 | 307.214208 | 162.140832 | 2176.100640 | 575.58 | 11.511600 | 105.676488 | 55.773702 | 748.541790 | 728.89 | 14.577800 | 133.824204 | 70.629441 | 947.921445 | 3872.563875 |
| 49 | Maharajganj | Vindhya Telelinks Limited | 77 | 110 | 5148.13 | 102.962600 | 945.196668 | 498.853797 | 6695.143065 | 2115.22 | 42.304400 | 388.354392 | 204.964818 | 2750.843610 | 1655.57 | 33.111400 | 303.962652 | 160.424733 | 2153.068785 | 11599.055460 |
| 50 | Mahoba | Eagle Infra India Ltd | 46 | 73 | 1876.72 | 37.534400 | 344.565792 | 181.854168 | 2440.674360 | 11.77 | 0.235400 | 2.160972 | 1.140513 | 15.306885 | 955.67 | 19.113400 | 175.461012 | 92.604423 | 1242.848835 | 3698.830080 |
| 51 | Mainpuri | GA Infra Private Limited | 22 | 27 | 1709.99 | 34.199800 | 313.954164 | 165.698031 | 2223.841995 | 610.90 | 12.218000 | 112.161240 | 59.196210 | 794.475450 | 579.21 | 11.584200 | 106.342956 | 56.125449 | 753.262605 | 3771.580050 |
| 52 | Mathura | GA Infra Private Limited | 75 | 77 | 4723.79 | 94.475800 | 867.287844 | 457.735251 | 6143.288895 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6143.288895 |
| 53 | Mau | Sudhakara Infratech | 53 | 124 | 2467.22 | 49.344400 | 452.981592 | 239.073618 | 3208.619610 | 1222.46 | 24.449200 | 224.443656 | 118.456374 | 1589.809230 | 1097.21 | 21.944200 | 201.447756 | 106.319649 | 1426.921605 | 6225.350445 |
| 54 | Meerut | Hetvi Construction | 96 | 101 | 7862.09 | 157.241800 | 1443.479724 | 761.836521 | 10224.648045 | 2269.17 | 45.383400 | 416.619612 | 219.882573 | 2951.055585 | 1740.35 | 34.807000 | 319.528260 | 168.639915 | 2263.325175 | 15439.028805 |
| 55 | Mirzapur | Jayantisuper Construction PVT LTD | 72 | 133 | 11938.56 | 238.771200 | 2191.919616 | 1156.846464 | 15526.097280 | 1760.04 | 35.200800 | 323.143344 | 170.547876 | 2288.932020 | 2002.01 | 40.040200 | 367.569036 | 193.994769 | 2603.614005 | 20418.643305 |
| 56 | Moradabad | SSNR Projects Private Limited | 36 | 42 | 3616.68 | 72.333600 | 664.022448 | 350.456292 | 4703.492340 | 1255.62 | 25.112400 | 230.531832 | 121.669578 | 1632.933810 | 809.89 | 16.197800 | 148.695804 | 78.478341 | 1053.261945 | 7389.688095 |
| 57 | Muzaffarnagar | Lumino Industries LTD | 130 | 143 | 6435.65 | 128.713000 | 1181.585340 | 623.614485 | 8369.562825 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2767.41 | 55.348200 | 508.096476 | 268.162029 | 3599.016705 | 11968.579530 |
| 58 | Pilibhit | Om Construction & Supplier | 65 | 92 | 8065.03 | 161.300600 | 1480.739508 | 781.501407 | 10488.571515 | 2118.41 | 42.368200 | 388.940076 | 205.273929 | 2754.992205 | 1374.91 | 27.498200 | 252.433476 | 133.228779 | 1788.070455 | 15031.634175 |
| 59 | Pratapgarh | LC Infra Project Limited | 145 | 225 | 11237.78 | 224.755600 | 2063.256408 | 1088.940882 | 14614.732890 | 1947.72 | 38.954400 | 357.601392 | 188.734068 | 2533.009860 | 2908.11 | 58.162200 | 533.928996 | 281.795859 | 3781.997055 | 20929.739805 |
| 60 | Prayagraj | LC Infra Project Limited | 234 | 568 | 27031.15 | 540.623000 | 4962.919140 | 2619.318435 | 35154.010575 | 5977.88 | 119.557600 | 1097.538768 | 579.256572 | 7774.232940 | 5372.97 | 107.459400 | 986.477292 | 520.640793 | 6987.547485 | 49915.791000 |
| 61 | Raebareli | Om Infra Limited | 45 | 100 | 10147.45 | 202.949000 | 1863.071820 | 983.287905 | 13196.758725 | 1218.91 | 24.378200 | 223.791876 | 118.112379 | 1585.192455 | 1401.96 | 28.039200 | 257.399856 | 135.849924 | 1823.248980 | 16605.200160 |
| 62 | Rampur | SSNR Projects Private Limited | 54 | 81 | 6972.57 | 139.451400 | 1280.163852 | 675.642033 | 9067.827285 | 3169.82 | 63.396400 | 581.978952 | 307.155558 | 4122.350910 | 1793.74 | 35.874800 | 329.330664 | 173.813406 | 2332.758870 | 15522.937065 |
| 63 | Saharanpur | GA Infra Private Limited | 113 | 129 | 5886.13 | 117.722600 | 1080.693468 | 570.365997 | 7654.912065 | 281.26 | 5.625200 | 51.639336 | 27.254094 | 365.778630 | 2575.51 | 51.510200 | 472.863636 | 249.566919 | 3349.450755 | 11370.141450 |
| 64 | Sambhal | Om Infra Limited | 26 | 29 | 2405.48 | 48.109600 | 441.646128 | 233.091012 | 3128.326740 | 915.05 | 18.301000 | 168.003180 | 88.668345 | 1190.022525 | 310.62 | 6.212400 | 57.029832 | 30.099078 | 403.961310 | 4722.310575 |
| 65 | Sant Kabeer Nagar | Jayantisuper Construction PVT LTD | 85 | 182 | 5075.57 | 101.511400 | 931.874652 | 491.822733 | 6600.778785 | 1433.66 | 28.673200 | 263.219976 | 138.921654 | 1864.474830 | 1546.33 | 30.926600 | 283.906188 | 149.839377 | 2011.002165 | 10476.255780 |
| 66 | Sant Ravidas Nagar | Ankur Traders | 19 | 52 | 1639.16 | 32.783200 | 300.949776 | 158.834604 | 2131.727580 | 398.49 | 7.969800 | 73.162764 | 38.613681 | 518.236245 | 408.53 | 8.170600 | 75.006108 | 39.586557 | 531.293265 | 3181.257090 |
| 67 | Shahjahanpur | Om Construction & Supplier | 17 | 17 | 2917.66 | 58.353200 | 535.682376 | 282.721254 | 3794.416830 | 610.89 | 12.217800 | 112.159404 | 59.195241 | 794.462445 | 443.57 | 8.871400 | 81.439452 | 42.981933 | 576.862785 | 5165.742060 |
| 68 | Shamli | GA Infra Private Limited | 50 | 51 | 2979.80 | 59.596000 | 547.091280 | 288.742620 | 3875.229900 | 16.32 | 0.326400 | 2.996352 | 1.581408 | 21.224160 | 1204.36 | 24.087200 | 221.120496 | 116.702484 | 1566.270180 | 5462.724240 |
| 69 | Shravasti | Vindhya Telelinks Limited | 41 | 47 | 3250.89 | 65.017800 | 596.863404 | 315.011241 | 4227.782445 | 1106.91 | 22.138200 | 203.228676 | 107.259579 | 1439.536455 | 924.40 | 18.488000 | 169.719840 | 89.574360 | 1202.182200 | 6869.501100 |
| 70 | Siddharth Nagar | Jayantisuper Construction PVT LTD | 91 | 199 | 10862.25 | 217.245000 | 1994.309100 | 1052.552025 | 14126.356125 | 1732.67 | 34.653400 | 318.118212 | 167.895723 | 2253.337335 | 2084.62 | 41.692400 | 382.736232 | 201.999678 | 2711.048310 | 19090.741770 |
| 71 | Sitapur | Vindhya Telelinks Limited | 35 | 49 | 2294.38 | 45.887600 | 421.248168 | 222.325422 | 2983.841190 | 675.19 | 13.503800 | 123.964884 | 65.425911 | 878.084595 | 809.47 | 16.189400 | 148.618692 | 78.437643 | 1052.715735 | 4914.641520 |
| 72 | Sonbhadra | Nalanda Engicon PVT LTD | 25 | 82 | 10628.92 | 212.578400 | 1951.469712 | 1029.942348 | 13822.910460 | 491.83 | 9.836600 | 90.299988 | 47.658327 | 639.624915 | 1239.52 | 24.790400 | 227.575872 | 120.109488 | 1611.995760 | 16074.531135 |
| 73 | Sultanpur | Universal Mep | 38 | 67 | 8129.15 | 162.583000 | 1492.511940 | 787.714635 | 10571.959575 | 1065.81 | 21.316200 | 195.682716 | 103.276989 | 1386.085905 | 931.32 | 18.626400 | 170.990352 | 90.244908 | 1211.181660 | 13169.227140 |
| 74 | Unnao | Om Infra Limited | 48 | 78 | 6772.47 | 135.449400 | 1243.425492 | 656.252343 | 8807.597235 | 435.10 | 8.702000 | 79.884360 | 42.161190 | 565.847550 | 789.27 | 15.785400 | 144.909972 | 76.480263 | 1026.445635 | 10399.890420 |
| 75 | Varanasi | GA Infra Private Limited | 63 | 157 | 6197.08 | 123.941600 | 1137.783888 | 600.497052 | 8059.302540 | 2450.35 | 49.007000 | 449.884260 | 237.438915 | 3186.680175 | 1326.30 | 26.526000 | 243.508680 | 128.518470 | 1724.853150 | 12970.835865 |
