SNO |
Scheme Id/IMIS Scheme ID |
Scheme Name |
Covered Village | Work Cost Details | Overhead Tank (OHT) Details | Tube Well Details | Pump House Details | Staff Quarter Details | Boundary Wall Details | Pumping Plant Details | Rising Main Details | Distribution System | FHTC | Road Dismantling and Restoration | Total D/System Cost | Approach Road and Campus Development | For Surface Source Schemes | Chlorination Dozing Pump and Minor Wiring Works | Other Works not listed above | Works Related to other Departments | NOC Related | Power & Electrical | Automation Integration | Capita Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Cost(Lacs) | Work Cost[Contigencies Amt](Lacs) | Work Cost[GST Amt](Lacs) | Work Cost[Centage Amt](Lacs) | Other Department Charges(e)(Lacs) | Total Work Cost(Lakh) | No of New OHTs | New OHT Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired OHTs | Repaired OHT Cost (₹ Lakhs) | Total OHT Cost (₹ Lakhs) | No of New T/W | New T/W Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire T/W | Repaire T/W Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire(Rebore) T/W | Repaire(Rebore) T/W Cost (₹ Lakhs) | Total T/W Cost (₹ Lakhs) | No of New Pump House | New Pump House Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Pump House | Repaire Pump House Cost (₹ Lakhs) | No of New Staff Quarters | New Staff Quarters Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Staff Quarters | Repaire Staff Quarters Cost (₹ Lakhs) | No of New Boundary Wall | New Boundary Wall Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Boundary Wall | Repaire Boundary Wall Cost (₹ Lakhs) | No of New Pumping Plants | New Pumping Plant Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired Pumping Plants | Repaired Pumping Plant Cost (₹ Lakhs) | D/system Existing Repair (₹ Lakhs) | D/system Replacement (₹ Lakhs) | D/system New Extended (₹ Lakhs) | Serviceable FHTC | Repair FHTC | New FHTC | Total FHTC | Repair Cost (₹ Lakhs) | New Cost(₹ Lakhs) | Bituminous (₹ Lakhs) | CC (₹ Lakhs) | BOE (₹ Lakhs) | Interlocking (₹ Lakhs) | Total (₹ Lakhs) | No of New Campus | New Campus Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired Campus | Repaired Campus Cost (₹ Lakhs) | No Of CWR/GLR New | CWR/GLR New Cost (₹ Lakhs) | No Of CWR/GLR Repair | CWR/GLR Repair Cost (₹ Lakhs) | Intake/Jackwell Repair Cost (₹ Lakhs) | WTP Old Repair Cost (₹ Lakhs) | WTP New Cost (₹ Lakhs) | Name of Work | Cost (₹ Lakhs) | No Of Power Connection | Cost (₹ Lakhs) | Railways Cost (₹ Lakhs) | PWD/NHIA Cost (₹ Lakhs) | Forest Cost (₹ Lakhs) | Irrigation Cost (₹ Lakhs) | Other Cost (₹ Lakhs) | Total Cost (₹ Lakhs) | Solar / Power Capacity (KW) | Solar Installation(Lacs) | Solar Installation[Contigencies Amt](Lacs) | Solar Installation[GST Amt](Lacs) | Solar Installation[Centage Amt](Lacs) | Total Solar Installation Cost(Lakh) | Automation Integration(Lacs) | Automation Integration[Contigencies Amt](Lacs) | Automation Integration[GST Amt](Lacs) | Automation Integration[Centage Amt](Lacs) | Total Automation Integration Cost(Lakh) | Base Year (Lacs) | Design Year (Lacs) | |||||||
| Total | 97 | 541.42 | 10.83 | 99.41 | 52.46 | 0.00 | 704.11 | 0 | 0.00 | 4 | 15.95 | 15.95 | 0 | 0.00 | 8 | 28.02 | 0 | 0.00 | 28.02 | 0 | 0.00 | 2 | 4.34 | 0 | 0.00 | 2 | 4.43 | 0 | 0.00 | 3 | 3.89 | 0 | 0.00 | 9 | 240.21 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 57.30 | 7340 | 5256 | 136 | 12732 | 52.43 | 5.00 | 2.50 | 10.08 | 2.45 | 12.33 | 27.36 | 149.01 | 0 | 0.00 | 2 | 12.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 83.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.00 | 283.68 | 5.64 | 52.09 | 27.52 | 368.96 | 1445.55 | 28.90 | 265.40 | 140.06 | 1879.96 | 0.0027 | 0.0013 | ||
| 1 | 4977453/7349228 | Bargarh GoV WSS | 39 | 371.35 | 7.43 | 68.18 | 35.98 | 0.00 | 482.94 | 0 | 0.00 | 2 | 7.01 | 7.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.32 | 0 | 0.00 | 8 | 236.12 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 6483 | 3700 | 0 | 10183 | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 83.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.29 | 4.63 | 42.46 | 22.41 | 300.79 | 0.0065 | 0.0023 |
| 2 | 497132/7896048 | HANNA BINAIKA WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 54.88 | 1.10 | 10.08 | 5.32 | 0.00 | 71.37 | 0 | 0.00 | 1 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0.00 | 2 | 6.44 | 0 | 0.00 | 6.44 | 0 | 0.00 | 1 | 2.27 | 0 | 0.00 | 1 | 2.21 | 0 | 0.00 | 1 | 1.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.62 | 183 | 477 | 36 | 696 | 4.96 | 1.32 | 0.92 | 2.71 | 2.15 | 2.24 | 8.02 | 33.92 | 0 | 0.00 | 1 | 4.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 9.05 | 0.18 | 1.66 | 0.88 | 11.77 | 35.32 | 0.71 | 6.48 | 3.42 | 45.93 | 0.0174 | 0.0100 |
| 3 | 4972224/20106915 | Kolhua Mafi WSS | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.35 | 3.21 | 1.70 | 22.76 | 0.0127 | 0.00 |
| 4 | 497234/6226 | LAURI WATER SUPPLY SCEME | 1 | 63.70 | 1.27 | 11.70 | 6.17 | 0.00 | 82.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15.12 | 0 | 0.00 | 15.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.25 | 429 | 599 | 60 | 1088 | 5.95 | 2.21 | 0.56 | 6.22 | 0.21 | 6.08 | 13.07 | 44.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 36.21 | 0.72 | 6.65 | 3.51 | 47.09 | 84.50 | 1.69 | 15.51 | 8.19 | 109.89 | 0.0134 | 0.0072 |
| 5 | 4972356/20106916 | Pardawan WSS | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.36 | 1.27 | 11.63 | 6.14 | 82.40 | 0.0010 | 0.00 |
| 6 | 4972108/20088132 | Retrofitting of akbarpur wss | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 18.11 | 0.36 | 3.32 | 1.75 | 23.55 | 30.47 | 0.61 | 5.59 | 2.95 | 39.63 | 0.0006 | 0.00 |
| 7 | 4972167/20088648 | Retrofitting of bahilpurwa WSS | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 12.07 | 0.24 | 2.22 | 1.17 | 15.70 | 16.07 | 0.32 | 2.95 | 1.56 | 20.90 | 0.0027 | 0.00 |
| 8 | 4972194/20088650 | Retrofitting of Balapur Khalsa WSS | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 6.04 | 0.12 | 1.11 | 0.59 | 7.86 | 22.55 | 0.45 | 4.14 | 2.19 | 29.33 | 0.0029 | 0.00 |
| 9 | 4972109/20092685 | retrofitting of banwaripur wss | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 6.04 | 0.12 | 1.11 | 0.59 | 7.86 | 15.92 | 0.32 | 2.92 | 1.54 | 20.70 | 0.0037 | 0.00 |
| 10 | 4977452/20088652 | retrofitting of barha kotra wss | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.23 | 0.86 | 7.94 | 4.19 | 56.22 | 0.0015 | 0.00 |
| 11 | 4972125/20088271 | Retrofitting of Bhadewara WSS | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07 | 0.32 | 2.95 | 1.56 | 20.90 | 0.0039 | 0.00 |
| 12 | 4972106/20088653 | retrofitting of bharthoul wss | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 9.05 | 0.18 | 1.66 | 0.88 | 11.77 | 16.39 | 0.33 | 3.01 | 1.59 | 21.32 | 0.0015 | 0.00 |
| 13 | 4972271/20088338 | Retrofitting of Binaura WSS | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.99 | 0.32 | 2.94 | 1.55 | 20.79 | 0.0017 | 0.00 |
| 14 | 4972204/20088276 | Retrofitting of Chakala Guru Baba WSS | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.34 | 0.45 | 4.10 | 2.16 | 29.05 | 0.0032 | 0.00 |
| 15 | 4972122/20088656 | retrofitting of chhibon wss | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.11 | 0.62 | 5.71 | 3.01 | 40.46 | 0.0007 | 0.00 |
| 16 | 4972096/20088355 | Retrofitting of Dadri mafi WSS | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 12.07 | 0.24 | 2.22 | 1.17 | 15.70 | 16.45 | 0.33 | 3.02 | 1.59 | 21.39 | 0.0009 | 0.00 |
| 17 | 4972111/20092659 | retrofitting of dholbaja wss | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.14 | 0.38 | 3.51 | 1.85 | 24.89 | 0.0057 | 0.00 |
| 18 | 4972226/20088367 | Retrofitting of Gadchapa WSS | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | 0.34 | 3.14 | 1.66 | 22.23 | 0.0006 | 0.00 |
| 19 | 4977557/20130176 | Retrofitting of Itaha devipur,mau& Lapon Village u | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.02 | 0.58 | 5.33 | 2.81 | 37.74 | 0.0005 | 0.00 |
| 20 | 4972129/20088659 | Retrofitting of itwa mahuliya | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.18 | 0.62 | 5.72 | 3.02 | 40.55 | 0.0003 | 0.00 |
| 21 | 4972190/20088233 | Retrofitting of Kailaha WSS | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 6.04 | 0.12 | 1.11 | 0.59 | 7.86 | 17.03 | 0.34 | 3.13 | 1.65 | 22.15 | 0.0022 | 0.00 |
| 22 | 4977447/20088660 | Retrofitting of Kalwara Bujurg WSS | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 9.05 | 0.18 | 1.66 | 0.88 | 11.77 | 19.91 | 0.40 | 3.66 | 1.93 | 25.89 | 0.0011 | 0.00 |
| 23 | 4972098/20092648 | Retrofitting of Kapuri WSS | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07 | 0.32 | 2.95 | 1.56 | 20.90 | 0.0038 | 0.00 |
