SNO |
Scheme Id/IMIS Scheme ID |
Scheme Name |
Covered Village | Work Cost Details | Overhead Tank (OHT) Details | Tube Well Details | Pump House Details | Staff Quarter Details | Boundary Wall Details | Pumping Plant Details | Rising Main Details | Distribution System | FHTC | Road Dismantling and Restoration | Total D/System Cost | Approach Road and Campus Development | For Surface Source Schemes | Chlorination Dozing Pump and Minor Wiring Works | Other Works not listed above | Works Related to other Departments | NOC Related | Power & Electrical | Automation Integration | Capita Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Cost(Lacs) | Work Cost[Contigencies Amt](Lacs) | Work Cost[GST Amt](Lacs) | Work Cost[Centage Amt](Lacs) | Other Department Charges(e)(Lacs) | Total Work Cost(Lakh) | No of New OHTs | New OHT Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired OHTs | Repaired OHT Cost (₹ Lakhs) | Total OHT Cost (₹ Lakhs) | No of New T/W | New T/W Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire T/W | Repaire T/W Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire(Rebore) T/W | Repaire(Rebore) T/W Cost (₹ Lakhs) | Total T/W Cost (₹ Lakhs) | No of New Pump House | New Pump House Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Pump House | Repaire Pump House Cost (₹ Lakhs) | No of New Staff Quarters | New Staff Quarters Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Staff Quarters | Repaire Staff Quarters Cost (₹ Lakhs) | No of New Boundary Wall | New Boundary Wall Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Boundary Wall | Repaire Boundary Wall Cost (₹ Lakhs) | No of New Pumping Plants | New Pumping Plant Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired Pumping Plants | Repaired Pumping Plant Cost (₹ Lakhs) | D/system Existing Repair (₹ Lakhs) | D/system Replacement (₹ Lakhs) | D/system New Extended (₹ Lakhs) | Serviceable FHTC | Repair FHTC | New FHTC | Total FHTC | Repair Cost (₹ Lakhs) | New Cost(₹ Lakhs) | Bituminous (₹ Lakhs) | CC (₹ Lakhs) | BOE (₹ Lakhs) | Interlocking (₹ Lakhs) | Total (₹ Lakhs) | No of New Campus | New Campus Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired Campus | Repaired Campus Cost (₹ Lakhs) | No Of CWR/GLR New | CWR/GLR New Cost (₹ Lakhs) | No Of CWR/GLR Repair | CWR/GLR Repair Cost (₹ Lakhs) | Intake/Jackwell Repair Cost (₹ Lakhs) | WTP Old Repair Cost (₹ Lakhs) | WTP New Cost (₹ Lakhs) | Name of Work | Cost (₹ Lakhs) | No Of Power Connection | Cost (₹ Lakhs) | Railways Cost (₹ Lakhs) | PWD/NHIA Cost (₹ Lakhs) | Forest Cost (₹ Lakhs) | Irrigation Cost (₹ Lakhs) | Other Cost (₹ Lakhs) | Total Cost (₹ Lakhs) | Solar / Power Capacity (KW) | Solar Installation(Lacs) | Solar Installation[Contigencies Amt](Lacs) | Solar Installation[GST Amt](Lacs) | Solar Installation[Centage Amt](Lacs) | Total Solar Installation Cost(Lakh) | Automation Integration(Lacs) | Automation Integration[Contigencies Amt](Lacs) | Automation Integration[GST Amt](Lacs) | Automation Integration[Centage Amt](Lacs) | Total Automation Integration Cost(Lakh) | Base Year (Lacs) | Design Year (Lacs) | |||||||
| Total | 101 | 5110.88 | 102.22 | 938.32 | 495.21 | 0.00 | 6646.67 | 14 | 369.13 | 77 | 204.03 | 573.16 | 11 | 275.38 | 53 | 31.25 | 0 | 0.00 | 306.63 | 24 | 166.85 | 50 | 64.99 | 0 | 0.00 | 5 | 8.17 | 24 | 212.14 | 43 | 121.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 2072.95 | 31481 | 12166 | 14472 | 58119 | 155.18 | 447.58 | 37.97 | 271.66 | 86.69 | 135.70 | 532.04 | 3207.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.68 | 44 | 349.73 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1366.88 | 1577.35 | 31.55 | 289.60 | 152.88 | 2051.32 | 2151.02 | 43.00 | 394.98 | 208.43 | 2797.37 | 0.0235 | 0.0128 | ||
| 1 | 508676/7967303 | Baudihar village water supply | 1 | 63.86 | 1.28 | 11.72 | 6.19 | 0.00 | 83.05 | 0 | 0.00 | 1 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0.00 | 1 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0.48 | 0 | 0.00 | 1 | 1.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.39 | 749 | 350 | 196 | 1295 | 5.53 | 7.02 | 1.20 | 11.15 | 1.40 | 2.21 | 15.96 | 48.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1 | 7.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 30.38 | 0.61 | 5.58 | 2.94 | 39.51 | 17.73 | 0.35 | 3.26 | 1.72 | 23.06 | 0.0124 | 0.0072 |
| 2 | 508758/8128231 | Deorawan water supply scheme | 1 | 14.99 | 0.30 | 2.75 | 1.45 | 0.00 | 19.49 | 0 | 0.00 | 1 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0 | 0.00 | 1 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 128 | 90 | 16 | 234 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 2.63 | 0.02 | 0.03 | 3.19 | 13.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.31 | 0.41 | 3.73 | 1.97 | 26.41 | 0.0187 | 0.0078 |
| 3 | 5081936/8130899 | Govindpur village water supply scheme | 1 | 23.37 | 0.47 | 4.29 | 2.26 | 0.00 | 30.39 | 0 | 0.00 | 1 | 1.17 | 1.17 | 0 | 0.00 | 1 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0.31 | 0 | 0.00 | 1 | 0.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 270 | 108 | 165 | 543 | 1.71 | 5.91 | 0.00 | 0.29 | 0.05 | 0.08 | 0.41 | 15.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1 | 3.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 17.95 | 0.36 | 3.30 | 1.74 | 23.34 | 19.83 | 0.40 | 3.64 | 1.92 | 25.79 | 0.0142 | 0.0070 |
| 4 | 5081249/7967305 | Gulriga hisampur water supply scheme | 1 | 50.66 | 1.01 | 9.30 | 4.91 | 0.00 | 65.88 | 0 | 0.00 | 1 | 2.72 | 2.72 | 0 | 0.00 | 1 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0.34 | 0 | 0.00 | 1 | 1.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.78 | 781 | 210 | 215 | 1206 | 3.37 | 7.94 | 0.00 | 1.53 | 0.37 | 0.96 | 2.86 | 43.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 46.51 | 0.93 | 8.54 | 4.51 | 60.49 | 36.84 | 0.74 | 6.76 | 3.57 | 47.91 | 0.0093 | 0.0050 |
| 5 | 508448/6842312 | Gulriha village water supply | 1 | 48.13 | 0.96 | 8.84 | 4.66 | 0.00 | 62.59 | 0 | 0.00 | 1 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0.00 | 1 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0.31 | 0 | 0.00 | 1 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.42 | 386 | 165 | 102 | 653 | 2.65 | 3.76 | 0.00 | 12.20 | 2.01 | 1.03 | 15.24 | 43.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 26.66 | 0.53 | 4.89 | 2.58 | 34.67 | 20.19 | 0.40 | 3.71 | 1.96 | 26.26 | 0.0204 | 0.0116 |
| 6 | 5081212/7967297 | Hadpur Janakpur water supply scheme | 1 | 96.05 | 1.92 | 17.63 | 9.31 | 0.00 | 124.91 | 1 | 16.39 | 1 | 4.00 | 20.39 | 1 | 12.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12.41 | 1 | 5.27 | 1 | 0.89 | 0 | 0.00 | 1 | 1.44 | 1 | 15.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.71 | 287 | 86 | 161 | 534 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 5.07 | 3.52 | 0.07 | 8.94 | 38.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 29.99 | 0.60 | 5.51 | 2.91 | 39.00 | 35.70 | 0.71 | 6.55 | 3.46 | 46.43 | 0.0404 | 0.0233 |
| 7 | 5081836/6842322 | Mangara Kohal village water supply scheme | 1 | 90.98 | 1.82 | 16.70 | 8.82 | 0.00 | 118.32 | 0 | 0.00 | 1 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0.00 | 1 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0.41 | 1 | 5.12 | 1 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.39 | 714 | 286 | 798 | 1798 | 4.60 | 28.57 | 0.00 | 6.88 | 3.51 | 1.27 | 11.67 | 68.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1 | 9.17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 56.21 | 1.12 | 10.32 | 5.45 | 73.10 | 35.66 | 0.71 | 6.55 | 3.46 | 46.38 | 0.0169 | 0.0067 |
| 8 | 5084104/8175570 | AKALGHARWA SOLAR BASED MINI WS SCHEME | 1 | 8.28 | 0.17 | 1.52 | 0.80 | 0.00 | 10.77 | 0 | 0.00 | 1 | 1.17 | 1.17 | 0 | 0.00 | 1 | 0.64 | 0 | 0.00 | 0.64 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 11 | 20 | 10 | 41 | 0.32 | 0.36 | 0.00 | 0.28 | 0.49 | 0.46 | 1.23 | 4.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 0.32 | 2.94 | 1.55 | 20.83 | 0.1164 | 0.0414 |
| 9 | 5084334/20101121 | BADKA BHUKURWA WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 21.85 | 0.44 | 4.01 | 2.12 | 0.00 | 28.42 | 0 | 0.00 | 1 | 2.61 | 2.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 57 | 23 | 28 | 108 | 0.37 | 1.03 | 0.00 | 1.22 | 0.08 | 0.01 | 1.31 | 9.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1 | 4.95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.66 | 0.49 | 4.53 | 2.39 | 32.07 | 0.0532 | 0.0248 |
| 10 | 5084144/7568651 | Bangai QPV Scheme | 2 | 123.01 | 2.46 | 22.58 | 11.92 | 0.00 | 159.97 | 1 | 19.50 | 1 | 0.61 | 20.11 | 1 | 12.00 | 1 | 0.67 | 0 | 0.00 | 12.67 | 1 | 5.27 | 1 | 1.11 | 0 | 0.00 | 1 | 1.44 | 0 | 0.00 | 1 | 14.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 47.27 | 441 | 134 | 290 | 865 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10.80 | 0.46 | 1.19 | 13.45 | 60.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1 | 4.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 23.65 | 0.47 | 4.34 | 2.29 | 30.76 | 37.23 | 0.74 | 6.84 | 3.61 | 48.42 | 0.0431 | 0.0255 |
| 11 | 5084006/7612000 | Barahawa Gram Panchyat Peyajal Yojana(Q.P.V) | 3 | 56.86 | 1.14 | 10.44 | 5.51 | 0.00 | 73.95 | 0 | 0.00 | 2 | 3.29 | 3.29 | 0 | 0.00 | 1 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0.41 | 0 | 0.00 | 1 | 2.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.79 | 367 | 110 | 197 | 674 | 1.76 | 7.27 | 0.23 | 0.32 | 1.84 | 0.09 | 2.48 | 25.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1 | 16.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.03 | 0.26 | 0.14 | 1.83 | 39.03 | 0.78 | 7.17 | 3.78 | 50.76 | 0.0273 | 0.0178 |
| 12 | 5084162/7376519 | Belawa Grameen Pipe peya jal Yojana | 2 | 55.45 | 1.11 | 10.18 | 5.37 | 0.00 | 72.11 | 0 | 0.00 | 1 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0.00 | 1 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0.53 | 1 | 6.35 | 1 | 1.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 18.01 | 479 | 265 | 159 | 903 | 4.26 | 5.87 | 0.00 | 1.80 | 0.66 | 0.88 | 3.34 | 31.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1 | 7.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 20.01 | 0.40 | 3.67 | 1.94 | 26.02 | 36.12 | 0.72 | 6.63 | 3.50 | 46.97 | 0.0181 | 0.0081 |
| 13 | 5081835/7967300 | Bhadua Shankarnagar viilage water supply scheme | 1 | 38.16 | 0.76 | 7.01 | 3.70 | 0.00 | 49.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0.31 | 0 | 0.00 | 1 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 21.63 | 273 | 150 | 101 | 524 | 2.41 | 3.73 | 0.21 | 2.37 | 0.21 | 1.45 | 4.24 | 32.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 17.61 | 0.35 | 3.23 | 1.71 | 22.90 | 20.76 | 0.42 | 3.81 | 2.01 | 27.00 | 0.0227 | 0.0135 |
| 14 | 5084295/20092488 | Bhojpur Tharu Water Supply Scheme (Retro) | 2 | 80.39 | 1.61 | 14.76 | 7.79 | 0.00 | 104.55 | 0 | 0.00 | 1 | 3.26 | 3.26 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0 | 0.00 | 1 | 0.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.71 | 489 | 196 | 258 | 943 | 3.15 | 9.53 | 0.00 | 4.13 | 2.52 | 1.39 | 8.04 | 67.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1 | 3.92 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 17.95 | 0.36 | 3.30 | 1.74 | 23.34 | 19.87 | 0.40 | 3.65 | 1.93 | 25.84 | 0.0288 | 0.0158 |
| 15 | 5084088/7612237 | Bhusahar puraee Gram Panchyat Peyajal Yojana(Q.P.V | 3 | 49.10 | 0.98 | 9.01 | 4.76 | 0.00 | 63.85 | 0 | 0.00 | 2 | 4.29 | 4.29 | 0 | 0.00 | 1 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0.56 | 1 | 5.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 281 | 84 | 149 | 514 | 1.35 | 5.50 | 2.62 | 1.69 | 0.04 | 0.06 | 4.41 | 19.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1 | 7.63 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 21.15 | 0.42 | 3.88 | 2.05 | 27.51 | 36.85 | 0.74 | 6.77 | 3.57 | 47.92 | 0.0330 | 0.0218 |
| 16 | 5081247/7348776 | Bishuapur village water supply scheme | 1 | 172.44 | 3.45 | 31.66 | 16.71 | 0.00 | 224.26 | 0 | 0.00 | 2 | 20.63 | 20.63 | 0 | 0.00 | 1 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0.27 | 0 | 0.00 | 1 | 3.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.87 | 1492 | 447 | 785 | 2724 | 7.06 | 28.10 | 2.41 | 1.24 | 2.62 | 13.87 | 20.15 | 125.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 83.31 | 1.67 | 15.30 | 8.07 | 108.34 | 52.57 | 1.05 | 9.65 | 5.09 | 68.37 | 0.0199 | 0.0125 |
| 17 | 5086500/6736449 | Bishunpar Bisrampur Multi GP water supply scheme | 3 | 407.58 | 8.15 | 74.83 | 39.49 | 0.00 | 530.06 | 2 | 62.53 | 0 | 0.00 | 62.53 | 1 | 53.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53.19 | 1 | 10.39 | 1 | 1.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.25 | 1226 | 490 | 920 | 2636 | 7.74 | 32.94 | 1.80 | 18.20 | 8.01 | 11.14 | 39.15 | 235.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 1 | 18.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.03 | 0.26 | 0.14 | 1.83 | 71.03 | 1.42 | 13.04 | 6.88 | 92.37 | 0.0527 | 0.0293 |
| 18 | 5086510/6736429 | BISHUNPUR KALAN | 5 | 291.48 | 5.83 | 53.52 | 28.24 | 0.00 | 379.07 | 1 | 30.00 | 1 | 18.63 | 48.63 | 1 | 27.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27.90 | 1 | 5.27 | 1 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 150.63 | 1258 | 166 | 304 | 1728 | 2.67 | 11.08 | 5.42 | 16.22 | 3.88 | 2.88 | 28.40 | 192.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1 | 1.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 14.92 | 0.30 | 2.74 | 1.45 | 19.40 | 37.15 | 0.74 | 6.82 | 3.60 | 48.31 | 0.0377 | 0.0224 |
| 19 | 508500/8373938 | Bishunpur tantanwa village water supply scheme | 1 | 35.35 | 0.71 | 6.49 | 3.43 | 0.00 | 45.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.95 | 822 | 575 | 0 | 1397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.66 | 0.92 | 3.47 | 27.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 26.67 | 0.53 | 4.90 | 2.58 | 34.68 | 50.15 | 1.00 | 9.21 | 4.86 | 65.22 | 0.0071 | 0.0030 |
| 20 | 5083540/8373925 | CHAINPUR | 1 | 28.93 | 0.58 | 5.31 | 2.80 | 0.00 | 37.62 | 0 | 0.00 | 1 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0.31 | 0 | 0.00 | 1 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 275 | 115 | 149 | 539 | 1.82 | 5.33 | 0.19 | 0.27 | 0.05 | 0.08 | 0.59 | 15.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1 | 6.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 22.46 | 0.45 | 4.12 | 2.18 | 29.21 | 20.20 | 0.40 | 3.71 | 1.96 | 26.27 | 0.0179 | 0.0101 |
| 21 | 5081846/7348781 | Charagahiya village water supply scheme | 1 | 49.25 | 0.98 | 9.04 | 4.77 | 0.00 | 64.05 | 0 | 0.00 | 1 | 3.65 | 3.65 | 0 | 0.00 | 1 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0.76 | 0 | 0.00 | 1 | 1.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.53 | 351 | 150 | 80 | 581 | 2.41 | 2.95 | 1.32 | 2.40 | 0.68 | 3.00 | 7.40 | 32.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 15.82 | 0.32 | 2.90 | 1.53 | 20.57 | 20.57 | 0.41 | 3.78 | 1.99 | 26.75 | 0.0260 | 0.0144 |
| 22 | 5085003/20101121 | CHOTKA BHUKURWA WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 18.60 | 0.37 | 3.41 | 1.80 | 0.00 | 24.19 | 0 | 0.00 | 1 | 2.60 | 2.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 52 | 21 | 29 | 102 | 0.33 | 1.07 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 5.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1 | 6.44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.23 | 0.48 | 4.45 | 2.35 | 31.51 | 0.0910 | 0.0489 |
| 23 | 5081788/6831887 | Deeh Soorat Singh village water supply scheme | 1 | 32.41 | 0.65 | 5.95 | 3.14 | 0.00 | 42.15 | 0 | 0.00 | 1 | 3.78 | 3.78 | 0 | 0.00 | 1 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0.31 | 0 | 0.00 | 1 | 1.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 379 | 120 | 185 | 684 | 1.93 | 6.83 | 0.00 | 0.66 | 0.60 | 0.22 | 1.48 | 17.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1 | 6.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 23.25 | 0.47 | 4.27 | 2.25 | 30.24 | 18.94 | 0.38 | 3.48 | 1.84 | 24.63 | 0.0171 | 0.0045 |
