SNO |
Scheme Id/IMIS Scheme ID |
Scheme Name |
Covered Village | Work Cost Details | Overhead Tank (OHT) Details | Tube Well Details | Pump House Details | Staff Quarter Details | Boundary Wall Details | Pumping Plant Details | Rising Main Details | Distribution System | FHTC | Road Dismantling and Restoration | Total D/System Cost | Approach Road and Campus Development | For Surface Source Schemes | Chlorination Dozing Pump and Minor Wiring Works | Other Works not listed above | Works Related to other Departments | NOC Related | Power & Electrical | Automation Integration | Capita Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Cost(Lacs) | Work Cost[Contigencies Amt](Lacs) | Work Cost[GST Amt](Lacs) | Work Cost[Centage Amt](Lacs) | Other Department Charges(e)(Lacs) | Total Work Cost(Lakh) | No of New OHTs | New OHT Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired OHTs | Repaired OHT Cost (₹ Lakhs) | Total OHT Cost (₹ Lakhs) | No of New T/W | New T/W Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire T/W | Repaire T/W Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire(Rebore) T/W | Repaire(Rebore) T/W Cost (₹ Lakhs) | Total T/W Cost (₹ Lakhs) | No of New Pump House | New Pump House Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Pump House | Repaire Pump House Cost (₹ Lakhs) | No of New Staff Quarters | New Staff Quarters Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Staff Quarters | Repaire Staff Quarters Cost (₹ Lakhs) | No of New Boundary Wall | New Boundary Wall Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Boundary Wall | Repaire Boundary Wall Cost (₹ Lakhs) | No of New Pumping Plants | New Pumping Plant Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired Pumping Plants | Repaired Pumping Plant Cost (₹ Lakhs) | D/system Existing Repair (₹ Lakhs) | D/system Replacement (₹ Lakhs) | D/system New Extended (₹ Lakhs) | Serviceable FHTC | Repair FHTC | New FHTC | Total FHTC | Repair Cost (₹ Lakhs) | New Cost(₹ Lakhs) | Bituminous (₹ Lakhs) | CC (₹ Lakhs) | BOE (₹ Lakhs) | Interlocking (₹ Lakhs) | Total (₹ Lakhs) | No of New Campus | New Campus Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired Campus | Repaired Campus Cost (₹ Lakhs) | No Of CWR/GLR New | CWR/GLR New Cost (₹ Lakhs) | No Of CWR/GLR Repair | CWR/GLR Repair Cost (₹ Lakhs) | Intake/Jackwell Repair Cost (₹ Lakhs) | WTP Old Repair Cost (₹ Lakhs) | WTP New Cost (₹ Lakhs) | Name of Work | Cost (₹ Lakhs) | No Of Power Connection | Cost (₹ Lakhs) | Railways Cost (₹ Lakhs) | PWD/NHIA Cost (₹ Lakhs) | Forest Cost (₹ Lakhs) | Irrigation Cost (₹ Lakhs) | Other Cost (₹ Lakhs) | Total Cost (₹ Lakhs) | Solar / Power Capacity (KW) | Solar Installation(Lacs) | Solar Installation[Contigencies Amt](Lacs) | Solar Installation[GST Amt](Lacs) | Solar Installation[Centage Amt](Lacs) | Total Solar Installation Cost(Lakh) | Automation Integration(Lacs) | Automation Integration[Contigencies Amt](Lacs) | Automation Integration[GST Amt](Lacs) | Automation Integration[Centage Amt](Lacs) | Total Automation Integration Cost(Lakh) | Base Year (Lacs) | Design Year (Lacs) | |||||||
| Total | 118 | 2263.90 | 45.27 | 415.64 | 219.40 | 14.28 | 2958.44 | 1 | 36.65 | 32 | 36.24 | 72.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.71 | 22 | 18.87 | 14 | 94.26 | 7 | 7.62 | 75.61 | 17.06 | 39.40 | 753.68 | 18411 | 8936 | 8086 | 35433 | 134.03 | 292.32 | 35.35 | 116.54 | 7.86 | 71.46 | 231.21 | 1467.70 | 0 | 0.00 | 14 | 32.11 | 0 | 0.00 | 24 | 6.65 | 40.98 | 7.04 | 0.00 | 24.89 | 95 | 406.06 | 3 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 13.38 | 0.26 | 2.47 | 1.30 | 17.39 | 1339.05 | 26.79 | 245.86 | 129.75 | 1741.43 | 0.0094 | 0.0047 | ||
| 1 | 4932186/20081072 | ALAPUR WSS | 1 | 7.69 | 0.15 | 1.41 | 0.75 | 0.00 | 10.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 4.84 | 128 | 50 | 30 | 208 | 0.75 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.57 | 0.13 | 1.21 | 0.64 | 8.54 | 30.95 | 0.62 | 5.68 | 3.00 | 40.25 | 0.0108 | 0.0035 |
| 2 | 4937379/20099746 | Badwar village water supply scheme | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.99 | 0.28 | 2.57 | 1.36 | 18.19 | 0.0037 | 0.00 |
| 3 | 4931219/20089024 | BAMHORISAR WSS | 1 | 32.05 | 0.64 | 5.88 | 3.11 | 0.00 | 41.68 | 0 | 0.00 | 1 | 4.42 | 4.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.63 | 2 | 17.63 | 0 | 0.00 | 0.98 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 225 | 176 | 65 | 466 | 2.64 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.91 | 0.78 | 7.14 | 3.77 | 50.60 | 0.0140 | 0.0061 |
| 4 | 4937377/20099747 | banguwan water supply scheme | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0063 | 0.00 |
| 5 | 4932152/20103935 | BANSHI HARSHPUR | 19 | 535.08 | 10.70 | 98.24 | 51.85 | 0.00 | 695.87 | 1 | 36.65 | 5 | 3.25 | 39.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.71 | 0 | 0.00 | 2 | 14.90 | 1 | 0.60 | 74.63 | 2.10 | 0.00 | 203.72 | 4472 | 1100 | 1873 | 7445 | 16.50 | 68.20 | 3.18 | 38.76 | 0.00 | 28.26 | 70.20 | 360.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 12 | 31.79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.52 | 2.91 | 26.72 | 14.10 | 189.25 | 0.0111 | 0.0058 |
| 6 | 4932503/20094959 | BAR WSS | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.75 | 0.52 | 4.73 | 2.50 | 33.49 | 0.0003 | 0.00 |
| 7 | 4937342/20099704 | Barai village water supply scheme | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0132 | 0.00 |
| 8 | 4931218/20089016 | BARKHIRIYA WSS | 1 | 29.68 | 0.59 | 5.45 | 2.88 | 0.00 | 38.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 240 | 50 | 10 | 300 | 0.75 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 17.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.18 | 0.02 | 0.22 | 0.11 | 1.53 | 90.26 | 1.81 | 16.57 | 8.75 | 117.38 | 0.0134 | 0.0062 |
| 9 | 4937781/20111261 | BHAGWAHA GRAM PANCHAYAT W/S SCHEME | 1 | 11.43 | 0.23 | 2.10 | 1.11 | 0.00 | 14.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 11.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.222 | 0.09 |
| 10 | 4931223/20101087 | BHUCHERA WSS | 1 | 24.57 | 0.49 | 4.51 | 2.38 | 0.00 | 31.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.96 | 1 | 1.56 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 10.49 | 350 | 50 | 20 | 420 | 0.75 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | 0 | 0.00 | 1 | 1.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 6.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.18 | 0.02 | 0.22 | 0.11 | 1.53 | 93.83 | 1.88 | 17.23 | 9.09 | 122.03 | 0.0102 | 0.0043 |
| 11 | 4937935/20111261 | Chandera gram panchayat w/s scheme | 1 | 11.43 | 0.23 | 2.10 | 1.11 | 0.00 | 14.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 11.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.184 | 0.2858 |
| 12 | 4932196/8158813 | DONGRA KALAN WSS | 8 | 213.63 | 4.27 | 39.22 | 20.70 | 0.00 | 277.83 | 0 | 0.00 | 2 | 3.88 | 3.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 88.13 | 95 | 995 | 900 | 1990 | 14.92 | 32.77 | 0.00 | 22.48 | 1.92 | 12.36 | 36.76 | 174.07 | 0 | 0.00 | 2 | 4.20 | 0 | 0.00 | 2 | 0.81 | 0.97 | 1.04 | 0.00 | 2.39 | 7 | 24.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.16 | 1.64 | 15.08 | 7.96 | 106.85 | 0.0157 | 0.0076 |
| 13 | 4937329/20099714 | Jaitpura village water supply scheme | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.77 | 27.99 | 0.56 | 5.14 | 2.71 | 36.40 | 0.0056 | 0.00 |
| 14 | 4932207/7968407 | JAKHOURA BIJROTHA | 15 | 272.39 | 5.45 | 50.01 | 26.39 | 0.00 | 354.24 | 0 | 0.00 | 5 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 21.50 | 83.88 | 3070 | 2425 | 1310 | 6805 | 36.37 | 47.70 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 195.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0.85 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 5.28 | 8 | 63.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 0.07 | 0.60 | 0.32 | 4.25 | 158.48 | 3.17 | 29.10 | 15.36 | 206.10 | 0.0063 | 0.0030 |
| 15 | 4932637/20073256 | JAMUNDHANA WSS | 1 | 14.15 | 0.28 | 2.60 | 1.37 | 0.00 | 18.40 | 0 | 0.00 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 6.04 | 190 | 110 | 70 | 370 | 1.65 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | 0 | 0.00 | 1 | 1.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.77 | 70.08 | 1.40 | 12.87 | 6.79 | 91.14 | 0.0072 | 0.0027 |
| 16 | 4937938/20111261 | Kailguwan gram panchayat w/s scheme | 1 | 89.51 | 1.79 | 16.43 | 8.67 | 0.00 | 116.41 | 0 | 0.00 | 1 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 41.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 25.64 | 500 | 220 | 140 | 860 | 3.30 | 5.09 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 36.52 | 0 | 0.00 | 1 | 4.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 3 | 5.49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.69 | 0.67 | 6.19 | 3.26 | 43.81 | 0.0167 | 0.0085 |
| 17 | 4937328/20099749 | KURRAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 0.59 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.59 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.91 | 0.64 | 5.86 | 3.09 | 41.50 | 0.0031 | 0.0002 |
| 18 | 4937378/20099699 | Lakhanger village water supply scheme | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0043 | 0.00 |
| 19 | 4937759/20094881 | mathuradang GOV water supply scheme | 24 | 254.11 | 5.08 | 46.65 | 24.62 | 4.83 | 335.30 | 0 | 0.00 | 5 | 7.35 | 7.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 11.45 | 106.40 | 4020 | 1000 | 1000 | 6020 | 15.00 | 36.42 | 9.03 | 20.83 | 0.77 | 9.36 | 39.99 | 210.77 | 0 | 0.00 | 3 | 4.32 | 0 | 0.00 | 3 | 1.23 | 0.32 | 2.19 | 0.00 | 3.14 | 9 | 21.22 | 1 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0072 | 0.0038 |
| 20 | 4937779/20111261 | NATRAI GRAM PANCHAYAT W/S SCHEME | 1 | 11.43 | 0.23 | 2.10 | 1.11 | 0.00 | 14.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 11.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.592 | 0.2286 |
| 21 | 4937777/5158827 | Natthikhera Group of Village water Supply scheme | 11 | 285.30 | 5.71 | 52.38 | 27.65 | 9.45 | 380.48 | 0 | 0.00 | 4 | 4.30 | 4.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3.46 | 0 | 0.00 | 1 | 3.30 | 0.00 | 1.31 | 6.45 | 91.39 | 2336 | 970 | 800 | 4106 | 14.55 | 29.13 | 5.95 | 18.37 | 0.00 | 11.62 | 35.94 | 178.77 | 0 | 0.00 | 1 | 2.93 | 0 | 0.00 | 4 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 14 | 87.84 | 2 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.79 | 3.40 | 31.17 | 16.45 | 220.81 | 0.0132 | 0.0064 |
| 22 | 4937380/20102391 | Papro village water supply scheme | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0242 | 0.00 |
| 23 | 4937936/20111261 | Patha gori gram panchayat w/s scheme | 1 | 11.43 | 0.23 | 2.10 | 1.11 | 0.00 | 14.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 11.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.0985 |
