SNO |
Scheme Id/IMIS Scheme ID |
Scheme Name |
Covered Village | Work Cost Details | Overhead Tank (OHT) Details | Tube Well Details | Pump House Details | Staff Quarter Details | Boundary Wall Details | Pumping Plant Details | Rising Main Details | Distribution System | FHTC | Road Dismantling and Restoration | Total D/System Cost | Approach Road and Campus Development | For Surface Source Schemes | Chlorination Dozing Pump and Minor Wiring Works | Other Works not listed above | Works Related to other Departments | NOC Related | Power & Electrical | Automation Integration | Capita Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Cost(Lacs) | Work Cost[Contigencies Amt](Lacs) | Work Cost[GST Amt](Lacs) | Work Cost[Centage Amt](Lacs) | Other Department Charges(e)(Lacs) | Total Work Cost(Lakh) | No of New OHTs | New OHT Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired OHTs | Repaired OHT Cost (₹ Lakhs) | Total OHT Cost (₹ Lakhs) | No of New T/W | New T/W Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire T/W | Repaire T/W Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire(Rebore) T/W | Repaire(Rebore) T/W Cost (₹ Lakhs) | Total T/W Cost (₹ Lakhs) | No of New Pump House | New Pump House Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Pump House | Repaire Pump House Cost (₹ Lakhs) | No of New Staff Quarters | New Staff Quarters Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Staff Quarters | Repaire Staff Quarters Cost (₹ Lakhs) | No of New Boundary Wall | New Boundary Wall Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Boundary Wall | Repaire Boundary Wall Cost (₹ Lakhs) | No of New Pumping Plants | New Pumping Plant Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired Pumping Plants | Repaired Pumping Plant Cost (₹ Lakhs) | D/system Existing Repair (₹ Lakhs) | D/system Replacement (₹ Lakhs) | D/system New Extended (₹ Lakhs) | Serviceable FHTC | Repair FHTC | New FHTC | Total FHTC | Repair Cost (₹ Lakhs) | New Cost(₹ Lakhs) | Bituminous (₹ Lakhs) | CC (₹ Lakhs) | BOE (₹ Lakhs) | Interlocking (₹ Lakhs) | Total (₹ Lakhs) | No of New Campus | New Campus Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired Campus | Repaired Campus Cost (₹ Lakhs) | No Of CWR/GLR New | CWR/GLR New Cost (₹ Lakhs) | No Of CWR/GLR Repair | CWR/GLR Repair Cost (₹ Lakhs) | Intake/Jackwell Repair Cost (₹ Lakhs) | WTP Old Repair Cost (₹ Lakhs) | WTP New Cost (₹ Lakhs) | Name of Work | Cost (₹ Lakhs) | No Of Power Connection | Cost (₹ Lakhs) | Railways Cost (₹ Lakhs) | PWD/NHIA Cost (₹ Lakhs) | Forest Cost (₹ Lakhs) | Irrigation Cost (₹ Lakhs) | Other Cost (₹ Lakhs) | Total Cost (₹ Lakhs) | Solar / Power Capacity (KW) | Solar Installation(Lacs) | Solar Installation[Contigencies Amt](Lacs) | Solar Installation[GST Amt](Lacs) | Solar Installation[Centage Amt](Lacs) | Total Solar Installation Cost(Lakh) | Automation Integration(Lacs) | Automation Integration[Contigencies Amt](Lacs) | Automation Integration[GST Amt](Lacs) | Automation Integration[Centage Amt](Lacs) | Total Automation Integration Cost(Lakh) | Base Year (Lacs) | Design Year (Lacs) | |||||||
| Total | 100 | 9843.35 | 196.86 | 1807.23 | 953.84 | 0.00 | 12801.29 | 8 | 268.34 | 49 | 491.32 | 759.66 | 12 | 384.20 | 11 | 7.78 | 20 | 580.45 | 972.43 | 12 | 81.00 | 63 | 109.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 159.96 | 52 | 157.98 | 30 | 106.24 | 0 | 0.00 | 118.36 | 0.00 | 1637.08 | 1614.90 | 12259 | 28883 | 36185 | 77327 | 477.91 | 1330.73 | 173.52 | 300.26 | 169.79 | 586.12 | 1229.69 | 6290.31 | 9 | 72.68 | 62 | 249.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.91 | 45 | 730.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1451.50 | 1242.89 | 24.88 | 228.18 | 120.40 | 1616.33 | 1364.14 | 27.29 | 250.44 | 132.17 | 1774.06 | 0.0280 | 0.0153 | ||
| 1 | 484246/4218867 | AMAWAN PANCHAYAT RURAL WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 228.63 | 4.57 | 41.98 | 22.15 | 0.00 | 297.33 | 0 | 0.00 | 1 | 9.56 | 9.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 32.63 | 32.63 | 0 | 0.00 | 1 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.57 | 1 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 48.19 | 38.06 | 20 | 695 | 600 | 1315 | 11.50 | 22.07 | 3.93 | 0.27 | 3.32 | 33.21 | 40.73 | 160.55 | 0 | 0.00 | 1 | 2.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 8.47 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 17.98 | 0.36 | 3.30 | 1.74 | 23.38 | 19.73 | 0.39 | 3.62 | 1.91 | 25.66 | 0.0394 | 0.0207 |
| 2 | 484247/4314926 | BAHAI PANCHAYAT RURAL WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 434.42 | 8.69 | 79.76 | 42.10 | 0.00 | 564.96 | 1 | 40.16 | 1 | 3.34 | 43.50 | 2 | 64.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 64.36 | 2 | 13.50 | 1 | 1.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.36 | 2 | 4.16 | 2 | 8.00 | 0 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 74.58 | 74.32 | 128 | 945 | 1108 | 2181 | 15.64 | 40.75 | 3.28 | 9.65 | 8.16 | 10.98 | 32.07 | 237.36 | 1 | 4.85 | 2 | 7.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1 | 34.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 41.96 | 0.84 | 7.70 | 4.07 | 54.57 | 50.54 | 1.01 | 9.28 | 4.90 | 65.73 | 0.0416 | 0.0269 |
| 3 | 484249/7208752 | BAKULIHA PANCHAYAT RURAL WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 264.88 | 5.30 | 48.63 | 25.67 | 0.00 | 344.48 | 0 | 0.00 | 1 | 11.71 | 11.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.15 | 79.44 | 65 | 269 | 703 | 1037 | 4.45 | 25.85 | 4.75 | 8.08 | 4.16 | 42.70 | 59.69 | 226.58 | 0 | 0.00 | 1 | 11.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 8.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 25.69 | 0.51 | 4.72 | 2.49 | 33.41 | 17.16 | 0.34 | 3.15 | 1.66 | 22.32 | 0.0563 | 0.0297 |
| 4 | 484250/4307612 | BARDAR PANCHAYAT RURAL WATER SUPPLY SCHEME | 2 | 221.16 | 4.42 | 40.60 | 21.43 | 0.00 | 287.62 | 0 | 0.00 | 1 | 14.96 | 14.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 32.63 | 32.63 | 0 | 0.00 | 1 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3.28 | 1 | 4.26 | 0 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 55.77 | 25.41 | 114 | 1163 | 628 | 1905 | 19.24 | 23.09 | 4.76 | 10.68 | 6.74 | 5.14 | 27.32 | 150.83 | 0 | 0.00 | 1 | 2.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 8.54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 23.97 | 0.48 | 4.40 | 2.32 | 31.17 | 19.73 | 0.39 | 3.62 | 1.91 | 25.66 | 0.0279 | 0.0147 |
| 5 | 4843246/6326388 | BELA BHELA WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 293.54 | 5.87 | 53.89 | 28.44 | 0.00 | 381.75 | 0 | 0.00 | 2 | 23.76 | 23.76 | 0 | 0.00 | 3 | 2.88 | 0 | 0.00 | 2.88 | 0 | 0.00 | 3 | 5.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.68 | 3 | 5.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 49.34 | 60.61 | 238 | 1885 | 967 | 3090 | 31.19 | 35.56 | 2.87 | 3.14 | 11.19 | 13.68 | 30.88 | 207.58 | 0 | 0.00 | 3 | 11.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1 | 29.74 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 47.94 | 0.96 | 8.80 | 4.65 | 62.35 | 50.64 | 1.01 | 9.30 | 4.91 | 65.86 | 0.0159 | 0.0084 |
| 6 | 484269/7197966 | BELA KHARA PANCHAYAT RURAL WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 188.04 | 3.76 | 34.52 | 18.22 | 0.00 | 244.55 | 0 | 0.00 | 1 | 5.58 | 5.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5.52 | 5.52 | 0 | 0.00 | 2 | 3.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 70.59 | 30.10 | 507 | 620 | 320 | 1447 | 10.26 | 11.77 | 3.26 | 5.52 | 4.48 | 8.90 | 22.16 | 144.88 | 0 | 0.00 | 2 | 9.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 14.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 47.96 | 0.96 | 8.81 | 4.65 | 62.37 | 35.65 | 0.71 | 6.55 | 3.45 | 46.36 | 0.0288 | 0.0151 |
| 7 | 484272/5215539 | BHITAR GAON PANCHAYAT RURAL WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 371.94 | 7.44 | 68.29 | 36.04 | 0.00 | 483.71 | 1 | 56.08 | 1 | 14.92 | 71.00 | 1 | 32.18 | 0 | 0.00 | 1 | 32.18 | 64.36 | 1 | 6.75 | 2 | 3.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8.64 | 2 | 4.60 | 2 | 6.63 | 0 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 52.53 | 25.85 | 743 | 1174 | 1042 | 2959 | 19.43 | 38.32 | 2.36 | 5.46 | 5.28 | 5.72 | 18.82 | 154.95 | 1 | 4.48 | 1 | 2.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1 | 42.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 38.96 | 0.78 | 7.15 | 3.78 | 50.67 | 34.72 | 0.69 | 6.37 | 3.36 | 45.15 | 0.0309 | 0.0163 |
| 8 | 484150/7345911 | BHITARI GRAM PANCHAYAT RURAL WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 201.37 | 4.03 | 36.97 | 19.51 | 0.00 | 261.88 | 0 | 0.00 | 1 | 11.56 | 11.56 | 1 | 32.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32.63 | 1 | 6.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.93 | 0 | 0.00 | 1 | 3.63 | 0 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 27.78 | 20.82 | 44 | 338 | 380 | 762 | 5.59 | 13.97 | 2.30 | 1.01 | 1.31 | 17.44 | 22.06 | 90.22 | 1 | 19.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 9.64 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.58 | 0.49 | 4.51 | 2.38 | 31.97 | 0.0566 | 0.0297 |
| 9 | 4843232/7345956 | BIJEMAU KHAPURA WATER SUPPLY SCHEME | 2 | 160.27 | 3.21 | 29.43 | 15.53 | 0.00 | 208.43 | 0 | 0.00 | 1 | 11.72 | 11.72 | 1 | 32.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32.47 | 1 | 6.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.03 | 0 | 0.00 | 1 | 3.63 | 0 | 0.00 | 10.43 | 0.00 | 20.41 | 7.86 | 40 | 425 | 278 | 743 | 7.03 | 10.22 | 7.58 | 0.00 | 0.56 | 8.56 | 16.70 | 62.22 | 0 | 0.00 | 1 | 5.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 22.36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | 0.36 | 3.34 | 1.76 | 23.64 | 0.0469 | 0.0242 |
| 10 | 4845900/ | CHAK CHORAHIYA WATER SUPPLY SCHEME | 2 | 149.02 | 2.98 | 27.36 | 14.44 | 0.00 | 193.80 | 1 | 24.39 | 0 | 0.00 | 24.39 | 1 | 31.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31.13 | 1 | 6.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 15.14 | 0 | 0.00 | 1 | 1.97 | 0 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 11.69 | 14.35 | 17 | 96 | 170 | 283 | 1.59 | 6.25 | 3.23 | 1.74 | 1.20 | 5.88 | 12.05 | 45.93 | 1 | 6.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 14.53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.46 | 0.33 | 3.02 | 1.59 | 21.41 | 0.1780 | 0.1080 |
| 11 | 4845902/ | CHAK MANIYA WATER SUPPLY SCHEME | 2 | 136.18 | 2.72 | 25.00 | 13.20 | 0.00 | 177.10 | 1 | 29.88 | 0 | 0.00 | 29.88 | 1 | 31.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31.13 | 1 | 6.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.38 | 0 | 0.00 | 1 | 2.48 | 0 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 8.83 | 5.15 | 10 | 62 | 135 | 207 | 1.03 | 4.96 | 4.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 27.99 | 1 | 7.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 18.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.78 | 0.34 | 3.08 | 1.63 | 21.82 | 0.1312 | 0.0748 |
| 12 | 4843233/4307248 | DHURI KHERA WATER SUPPLY SCHEME | 3 | 157.56 | 3.15 | 28.93 | 15.27 | 0.00 | 204.91 | 0 | 0.00 | 1 | 10.95 | 10.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 31.24 | 31.24 | 0 | 0.00 | 1 | 2.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.85 | 1 | 3.47 | 0 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 35.26 | 8.39 | 59 | 422 | 485 | 966 | 6.98 | 17.84 | 5.44 | 1.40 | 1.81 | 13.95 | 22.60 | 91.07 | 0 | 0.00 | 1 | 5.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 8.53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 11.99 | 0.24 | 2.20 | 1.16 | 15.59 | 19.41 | 0.39 | 3.56 | 1.88 | 25.24 | 0.0364 | 0.0207 |
| 13 | 4843234/6710339 | DIGHIYA WATER SUPPLY SCHEME | 3 | 105.95 | 2.12 | 19.45 | 10.27 | 0.00 | 137.79 | 0 | 0.00 | 1 | 9.96 | 9.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 31.20 | 31.20 | 0 | 0.00 | 1 | 2.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.42 | 1 | 3.04 | 0 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 11.85 | 10.61 | 22 | 196 | 240 | 458 | 3.24 | 8.83 | 2.86 | 3.24 | 0.93 | 4.83 | 11.86 | 46.39 | 0 | 0.00 | 1 | 2.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 6.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 9.42 | 0.19 | 1.73 | 0.91 | 12.25 | 17.82 | 0.36 | 3.27 | 1.73 | 23.17 | 0.0502 | 0.0260 |
| 14 | 4843235/7228575 | GANDHVI WATER SUPPLY SCHEME | 13 | 273.09 | 5.46 | 50.14 | 26.46 | 0.00 | 355.15 | 0 | 0.00 | 3 | 18.66 | 18.66 | 0 | 0.00 | 4 | 1.48 | 0 | 0.00 | 1.48 | 0 | 0.00 | 4 | 5.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 35.25 | 34.46 | 278 | 1483 | 1383 | 3144 | 24.54 | 50.86 | 1.06 | 28.12 | 11.26 | 16.87 | 57.31 | 202.42 | 0 | 0.00 | 2 | 11.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1 | 21.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 95.91 | 1.92 | 17.61 | 9.29 | 124.73 | 56.16 | 1.12 | 10.31 | 5.44 | 73.04 | 0.0212 | 0.0112 |
| 15 | 484178/7198020 | GAURA HARDO PANCHAYAT RURAL WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 218.05 | 4.36 | 40.03 | 21.13 | 0.00 | 283.57 | 0 | 0.00 | 1 | 4.86 | 4.86 | 1 | 32.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32.18 | 1 | 6.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.82 | 1 | 4.02 | 0 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 37.55 | 34.11 | 89 | 959 | 906 | 1954 | 15.87 | 33.32 | 4.14 | 4.54 | 3.50 | 20.33 | 32.51 | 153.36 | 0 | 0.00 | 1 | 2.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 9.92 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 45.39 | 0.91 | 8.33 | 4.40 | 59.03 | 35.91 | 0.72 | 6.59 | 3.48 | 46.70 | 0.0246 | 0.0130 |
| 16 | 484184/4314966 | GOJHARI PANCHAYAT RURAL WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 174.52 | 3.49 | 32.04 | 16.91 | 0.00 | 226.96 | 0 | 0.00 | 1 | 14.16 | 14.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 32.63 | 32.63 | 0 | 0.00 | 1 | 2.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.73 | 1 | 4.02 | 0 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 40.62 | 16.82 | 489 | 432 | 611 | 1532 | 7.15 | 22.47 | 0.69 | 2.40 | 1.53 | 9.02 | 13.64 | 100.70 | 0 | 0.00 | 1 | 5.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 7.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 20.98 | 0.42 | 3.85 | 2.03 | 27.28 | 18.75 | 0.38 | 3.44 | 1.82 | 24.38 | 0.0258 | 0.0135 |
| 17 | 4843237/701419 | HASANAPUR WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 151.46 | 3.03 | 27.81 | 14.68 | 0.00 | 196.97 | 1 | 31.38 | 0 | 0.00 | 31.38 | 1 | 32.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32.11 | 1 | 6.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.38 | 0 | 0.00 | 1 | 2.48 | 0 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 14.70 | 2.42 | 58 | 170 | 240 | 468 | 2.81 | 8.83 | 4.23 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 36.28 | 1 | 7.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 22.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.16 | 0.34 | 3.15 | 1.66 | 22.32 | 0.1226 | 0.0642 |
| 18 | 484254/667823 | HATHNASA PANCHAYAT RURAL WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 139.71 | 2.79 | 25.65 | 13.54 | 0.00 | 181.69 | 0 | 0.00 | 1 | 9.80 | 9.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 31.20 | 31.20 | 0 | 0.00 | 1 | 2.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.38 | 0 | 0.00 | 1 | 3.04 | 0 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 6.19 | 19.20 | 26 | 60 | 773 | 859 | 0.99 | 28.43 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 14.58 | 17.86 | 72.67 | 0 | 0.00 | 1 | 2.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 7.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 9.42 | 0.19 | 1.73 | 0.91 | 12.25 | 18.45 | 0.37 | 3.39 | 1.79 | 23.99 | 0.0392 | 0.0205 |
| 19 | 4843239/ | ITAURA BUJURG WATER SUPPLY SCHEME | 3 | 357.30 | 7.15 | 65.60 | 34.62 | 0.00 | 464.67 | 1 | 22.00 | 1 | 5.28 | 27.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 54.44 | 91.33 | 835 | 1215 | 1905 | 3955 | 20.11 | 70.06 | 4.84 | 15.29 | 8.63 | 12.52 | 41.28 | 277.22 | 0 | 0.00 | 2 | 9.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1 | 29.13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 47.94 | 0.96 | 8.80 | 4.65 | 62.35 | 50.64 | 1.01 | 9.30 | 4.91 | 65.86 | 0.0232 | 0.0123 |
| 20 | 484256/4307292 | JAGATPUR BICHAKAURA PANCHAYAT RURAL WATER SUPPLY S | 1 | 111.32 | 2.23 | 20.44 | 10.79 | 0.00 | 144.77 | 0 | 0.00 | 1 | 9.72 | 9.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 31.20 | 31.20 | 0 | 0.00 | 1 | 2.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.11 | 1 | 3.04 | 0 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 20.78 | 5.94 | 20 | 30 | 489 | 539 | 0.50 | 17.98 | 0.70 | 4.62 | 0.64 | 1.45 | 7.41 | 52.61 | 0 | 0.00 | 1 | 2.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 6.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 9.42 | 0.19 | 1.73 | 0.91 | 12.25 | 17.83 | 0.36 | 3.27 | 1.73 | 23.19 | 0.0477 | 0.0260 |
| 21 | 4843241/720894 | JAGATPUR WATER SUPPLY SCHEME | 26 | 795.11 | 15.90 | 145.98 | 77.05 | 0.00 | 1034.04 | 0 | 0.00 | 3 | 16.07 | 16.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 5.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18.20 | 0.00 | 122.23 | 162.69 | 1050 | 1500 | 6727 | 9277 | 24.82 | 247.39 | 16.14 | 11.84 | 10.57 | 15.37 | 53.92 | 611.05 | 0 | 0.00 | 9 | 31.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 1 | 109.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 125.88 | 2.52 | 23.11 | 12.20 | 163.71 | 166.43 | 3.33 | 30.56 | 16.13 | 216.44 | 0.0165 | 0.0088 |
| 22 | 484257/7621558 | JAGDISHPUR PANCHAYAT RURAL WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 144.25 | 2.89 | 26.48 | 13.98 | 0.00 | 187.60 | 0 | 0.00 | 1 | 12.81 | 12.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 31.54 | 31.54 | 0 | 0.00 | 1 | 2.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.05 | 1 | 3.63 | 0 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 5.27 | 26.78 | 59 | 591 | 485 | 1135 | 9.78 | 17.84 | 3.95 | 6.35 | 5.08 | 3.44 | 18.82 | 78.49 | 0 | 0.00 | 1 | 2.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 7.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 15.41 | 0.31 | 2.83 | 1.49 | 20.04 | 19.90 | 0.40 | 3.65 | 1.93 | 25.88 | 0.0290 | 0.0151 |
