SNO |
Scheme Id/IMIS Scheme ID |
Scheme Name |
Covered Village | Work Cost Details | Overhead Tank (OHT) Details | Tube Well Details | Pump House Details | Staff Quarter Details | Boundary Wall Details | Pumping Plant Details | Rising Main Details | Distribution System | FHTC | Road Dismantling and Restoration | Total D/System Cost | Approach Road and Campus Development | For Surface Source Schemes | Chlorination Dozing Pump and Minor Wiring Works | Other Works not listed above | Works Related to other Departments | NOC Related | Power & Electrical | Automation Integration | Capita Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Cost(Lacs) | Work Cost[Contigencies Amt](Lacs) | Work Cost[GST Amt](Lacs) | Work Cost[Centage Amt](Lacs) | Other Department Charges(e)(Lacs) | Total Work Cost(Lakh) | No of New OHTs | New OHT Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired OHTs | Repaired OHT Cost (₹ Lakhs) | Total OHT Cost (₹ Lakhs) | No of New T/W | New T/W Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire T/W | Repaire T/W Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire(Rebore) T/W | Repaire(Rebore) T/W Cost (₹ Lakhs) | Total T/W Cost (₹ Lakhs) | No of New Pump House | New Pump House Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Pump House | Repaire Pump House Cost (₹ Lakhs) | No of New Staff Quarters | New Staff Quarters Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Staff Quarters | Repaire Staff Quarters Cost (₹ Lakhs) | No of New Boundary Wall | New Boundary Wall Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Boundary Wall | Repaire Boundary Wall Cost (₹ Lakhs) | No of New Pumping Plants | New Pumping Plant Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired Pumping Plants | Repaired Pumping Plant Cost (₹ Lakhs) | D/system Existing Repair (₹ Lakhs) | D/system Replacement (₹ Lakhs) | D/system New Extended (₹ Lakhs) | Serviceable FHTC | Repair FHTC | New FHTC | Total FHTC | Repair Cost (₹ Lakhs) | New Cost(₹ Lakhs) | Bituminous (₹ Lakhs) | CC (₹ Lakhs) | BOE (₹ Lakhs) | Interlocking (₹ Lakhs) | Total (₹ Lakhs) | No of New Campus | New Campus Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired Campus | Repaired Campus Cost (₹ Lakhs) | No Of CWR/GLR New | CWR/GLR New Cost (₹ Lakhs) | No Of CWR/GLR Repair | CWR/GLR Repair Cost (₹ Lakhs) | Intake/Jackwell Repair Cost (₹ Lakhs) | WTP Old Repair Cost (₹ Lakhs) | WTP New Cost (₹ Lakhs) | Name of Work | Cost (₹ Lakhs) | No Of Power Connection | Cost (₹ Lakhs) | Railways Cost (₹ Lakhs) | PWD/NHIA Cost (₹ Lakhs) | Forest Cost (₹ Lakhs) | Irrigation Cost (₹ Lakhs) | Other Cost (₹ Lakhs) | Total Cost (₹ Lakhs) | Solar / Power Capacity (KW) | Solar Installation(Lacs) | Solar Installation[Contigencies Amt](Lacs) | Solar Installation[GST Amt](Lacs) | Solar Installation[Centage Amt](Lacs) | Total Solar Installation Cost(Lakh) | Automation Integration(Lacs) | Automation Integration[Contigencies Amt](Lacs) | Automation Integration[GST Amt](Lacs) | Automation Integration[Centage Amt](Lacs) | Total Automation Integration Cost(Lakh) | Base Year (Lacs) | Design Year (Lacs) | |||||||
| Total | 42 | 3507.27 | 70.13 | 643.90 | 339.84 | 0.00 | 4561.20 | 0 | 0.00 | 36 | 289.58 | 289.58 | 2 | 32.50 | 33 | 65.72 | 0 | 0.00 | 98.22 | 0 | 0.00 | 36 | 75.20 | 0 | 0.00 | 34 | 136.16 | 0 | 0.00 | 36 | 73.56 | 2 | 14.20 | 34 | 123.87 | 37.73 | 137.95 | 357.68 | 528.24 | 31373 | 10132 | 12824 | 54329 | 149.97 | 468.29 | 1.69 | 320.76 | 63.55 | 179.93 | 565.93 | 2208.07 | 0 | 0.00 | 36 | 203.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.68 | 36 | 224.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1275.50 | 1092.00 | 21.84 | 200.50 | 105.86 | 1420.21 | 801.91 | 16.06 | 147.21 | 77.69 | 1042.84 | 0.0163 | 0.0080 | ||
| 1 | 460927/ | BEGUMPUR W/S SCHEME | 1 | 146.42 | 2.93 | 26.88 | 14.19 | 0.00 | 190.42 | 0 | 0.00 | 1 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0.00 | 1 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0.24 | 0 | 0.00 | 1 | 1.84 | 0 | 0.00 | 1 | 5.21 | 0 | 0.00 | 1 | 1.68 | 0 | 0.00 | 1 | 2.46 | 1.12 | 3.40 | 11.51 | 43.35 | 710 | 178 | 441 | 1329 | 2.64 | 16.11 | 0.00 | 19.38 | 4.20 | 13.91 | 37.49 | 114.50 | 0 | 0.00 | 1 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 6.98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 30.00 | 0.60 | 5.51 | 2.91 | 39.02 | 20.40 | 0.41 | 3.75 | 1.98 | 26.53 | 0.0272 | 0.0137 |
| 2 | 4604984/ | Dhakia Jatt W/s Scheme (PMJVK) | 1 | 122.29 | 2.45 | 22.45 | 11.85 | 0.00 | 159.04 | 0 | 0.00 | 1 | 6.37 | 6.37 | 0 | 0.00 | 1 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0.47 | 0 | 0.00 | 1 | 1.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.96 | 0 | 0.00 | 1 | 2.46 | 1.44 | 3.28 | 41.56 | 25.57 | 1294 | 518 | 394 | 2206 | 7.67 | 14.39 | 0.00 | 1.95 | 0.60 | 0.57 | 3.12 | 95.59 | 0 | 0.00 | 1 | 5.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 5.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 30.00 | 0.60 | 5.51 | 2.91 | 39.02 | 20.76 | 0.42 | 3.81 | 2.01 | 27.00 | 0.0138 | 0.0084 |
| 3 | 4605089/ | JALALPUR KHAS W/S SCHEME | 2 | 107.15 | 2.14 | 19.67 | 10.38 | 0.00 | 139.35 | 0 | 0.00 | 1 | 11.88 | 11.88 | 0 | 0.00 | 1 | 2.86 | 0 | 0.00 | 2.86 | 0 | 0.00 | 1 | 2.16 | 0 | 0.00 | 1 | 4.51 | 0 | 0.00 | 1 | 2.10 | 0 | 0.00 | 1 | 4.43 | 1.12 | 2.05 | 11.20 | 12.35 | 756 | 262 | 413 | 1431 | 3.88 | 15.09 | 0.00 | 13.80 | 2.20 | 4.90 | 20.90 | 65.47 | 0 | 0.00 | 1 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 5.99 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 30.00 | 0.60 | 5.51 | 2.91 | 39.02 | 18.48 | 0.37 | 3.39 | 1.79 | 24.03 | 0.0173 | 0.0070 |
| 4 | 460925/ | MUNDIA BHIKAM | 1 | 49.96 | 1.00 | 9.17 | 4.84 | 0.00 | 64.97 | 0 | 0.00 | 1 | 4.70 | 4.70 | 0 | 0.00 | 1 | 2.71 | 0 | 0.00 | 2.71 | 0 | 0.00 | 1 | 0.72 | 0 | 0.00 | 1 | 3.08 | 0 | 0.00 | 1 | 1.34 | 0 | 0.00 | 1 | 2.39 | 0.64 | 1.90 | 1.80 | 11.60 | 353 | 125 | 170 | 648 | 1.85 | 6.21 | 0.00 | 2.10 | 0.55 | 1.30 | 3.95 | 27.31 | 0 | 0.00 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 4.44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 15.00 | 0.30 | 2.75 | 1.45 | 19.51 | 19.45 | 0.39 | 3.57 | 1.88 | 25.29 | 0.0213 | 0.0091 |
| 5 | 4603142/ | Rasoolpur Hameer G.O.V. Water Supply Scheme | 1 | 73.39 | 1.47 | 13.47 | 7.11 | 0.00 | 95.44 | 0 | 0.00 | 1 | 11.84 | 11.84 | 0 | 0.00 | 1 | 2.86 | 0 | 0.00 | 2.86 | 0 | 0.00 | 1 | 1.76 | 0 | 0.00 | 1 | 5.59 | 0 | 0.00 | 1 | 1.89 | 0 | 0.00 | 1 | 2.43 | 0.70 | 1.80 | 2.22 | 8.46 | 400 | 130 | 330 | 860 | 1.92 | 12.05 | 0.00 | 6.60 | 1.25 | 2.42 | 10.27 | 36.72 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 3.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 24.00 | 0.48 | 4.41 | 2.33 | 31.21 | 20.81 | 0.42 | 3.82 | 2.02 | 27.06 | 0.0198 | 0.0080 |
| 6 | 4604981/ | Shahpur Mustahkam W/s Scheme (PMJVK) | 1 | 115.82 | 2.32 | 21.26 | 11.22 | 0.00 | 150.62 | 0 | 0.00 | 1 | 11.18 | 11.18 | 0 | 0.00 | 1 | 1.93 | 0 | 0.00 | 1.93 | 0 | 0.00 | 1 | 1.71 | 0 | 0.00 | 1 | 7.79 | 0 | 0.00 | 1 | 1.90 | 0 | 0.00 | 1 | 3.64 | 1.07 | 3.25 | 22.28 | 7.58 | 1124 | 256 | 488 | 1868 | 3.79 | 17.77 | 0.00 | 12.80 | 2.50 | 5.53 | 20.83 | 75.50 | 0 | 0.00 | 1 | 5.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 5.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 36.00 | 0.72 | 6.61 | 3.49 | 46.82 | 18.48 | 0.37 | 3.39 | 1.79 | 24.03 | 0.0142 | 0.0085 |
| 7 | 4603046/ | Sihora Baje PWS | 1 | 116.62 | 2.33 | 21.41 | 11.30 | 0.00 | 151.66 | 0 | 0.00 | 1 | 11.97 | 11.97 | 0 | 0.00 | 1 | 1.93 | 0 | 0.00 | 1.93 | 0 | 0.00 | 1 | 1.80 | 0 | 0.00 | 1 | 4.11 | 0 | 0.00 | 1 | 2.06 | 0 | 0.00 | 1 | 2.46 | 1.28 | 3.20 | 11.50 | 16.51 | 813 | 432 | 514 | 1759 | 6.40 | 18.72 | 0.00 | 13.50 | 3.50 | 5.56 | 22.56 | 78.89 | 0 | 0.00 | 1 | 5.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 6.09 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 36.00 | 0.72 | 6.61 | 3.49 | 46.82 | 20.40 | 0.41 | 3.75 | 1.98 | 26.53 | 0.0199 | 0.0107 |
| 8 | 4603035/ | Thawla W/s Scheme | 1 | 102.70 | 2.05 | 18.86 | 9.95 | 0.00 | 133.56 | 0 | 0.00 | 1 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0.00 | 1 | 1.82 | 0 | 0.00 | 1.82 | 0 | 0.00 | 1 | 5.12 | 0 | 0.00 | 1 | 3.15 | 0 | 0.00 | 1 | 2.25 | 0 | 0.00 | 1 | 8.45 | 1.06 | 3.50 | 8.54 | 14.00 | 1305 | 311 | 377 | 1993 | 4.60 | 13.77 | 0.00 | 3.00 | 1.50 | 2.56 | 7.06 | 51.47 | 0 | 0.00 | 1 | 7.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 12.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 108.00 | 2.16 | 19.83 | 10.47 | 140.45 | 50.89 | 1.02 | 9.34 | 4.93 | 66.18 | 0.0122 | 0.0050 |
| 9 | 4605023/ | Akka Dilari W/s Scheme | 1 | 62.60 | 1.25 | 11.49 | 6.07 | 0.00 | 81.41 | 0 | 0.00 | 1 | 6.40 | 6.40 | 0 | 0.00 | 1 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0.47 | 0 | 0.00 | 1 | 1.89 | 0 | 0.00 | 1 | 3.23 | 0 | 0.00 | 1 | 2.38 | 0 | 0.00 | 1 | 2.34 | 0.99 | 2.27 | 6.43 | 5.57 | 411 | 103 | 182 | 696 | 1.53 | 6.65 | 1.69 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 7.69 | 30.14 | 0 | 0.00 | 1 | 11.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 2.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 12.00 | 0.24 | 2.20 | 1.16 | 15.61 | 19.24 | 0.38 | 3.53 | 1.86 | 25.02 | 0.0264 | 0.0164 |
| 10 | 4604826/ | Aledadpur W/s Scheme | 1 | 44.25 | 0.89 | 8.12 | 4.29 | 0.00 | 57.55 | 0 | 0.00 | 1 | 4.51 | 4.51 | 0 | 0.00 | 1 | 2.71 | 0 | 0.00 | 2.71 | 0 | 0.00 | 1 | 1.05 | 0 | 0.00 | 1 | 1.80 | 0 | 0.00 | 1 | 1.39 | 0 | 0.00 | 1 | 3.41 | 0.36 | 2.50 | 0.00 | 7.93 | 464 | 120 | 120 | 704 | 1.77 | 4.38 | 0.00 | 3.80 | 1.20 | 1.48 | 6.48 | 23.06 | 0 | 0.00 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 3.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 15.00 | 0.30 | 2.75 | 1.45 | 19.51 | 19.04 | 0.38 | 3.50 | 1.84 | 24.76 | 0.0157 | 0.0081 |
| 11 | 4605054/ | Aslatnagar Bagha PWS | 1 | 125.70 | 2.51 | 23.08 | 12.18 | 0.00 | 163.47 | 0 | 0.00 | 1 | 13.31 | 13.31 | 0 | 0.00 | 1 | 2.85 | 0 | 0.00 | 2.85 | 0 | 0.00 | 1 | 1.90 | 0 | 0.00 | 1 | 4.98 | 0 | 0.00 | 1 | 1.74 | 0 | 0.00 | 1 | 10.18 | 0.79 | 2.99 | 20.52 | 18.77 | 905 | 282 | 355 | 1542 | 4.18 | 12.97 | 0.00 | 10.26 | 2.30 | 5.85 | 18.41 | 77.85 | 0 | 0.00 | 1 | 5.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 5.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 36.00 | 0.72 | 6.61 | 3.49 | 46.82 | 18.11 | 0.36 | 3.32 | 1.75 | 23.55 | 0.0199 | 0.0128 |
| 12 | 4605005/ | Barbara Mazra water supply scheme | 1 | 132.61 | 2.65 | 24.35 | 12.85 | 0.00 | 172.46 | 0 | 0.00 | 1 | 12.20 | 12.20 | 0 | 0.00 | 1 | 1.82 | 0 | 0.00 | 1.82 | 0 | 0.00 | 1 | 3.82 | 0 | 0.00 | 1 | 6.03 | 0 | 0.00 | 1 | 1.81 | 0 | 0.00 | 1 | 5.06 | 2.35 | 2.40 | 15.54 | 32.05 | 1182 | 310 | 517 | 2009 | 4.59 | 18.89 | 0.00 | 5.26 | 0.38 | 4.70 | 10.34 | 83.81 | 0 | 0.00 | 1 | 5.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 9.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 66.00 | 1.32 | 12.12 | 6.40 | 85.83 | 37.85 | 0.76 | 6.95 | 3.67 | 49.22 | 0.0117 | 0.0065 |
| 13 | 4604805/ | Bilakudan W/s Scheme | 2 | 101.67 | 2.03 | 18.67 | 9.85 | 0.00 | 132.22 | 0 | 0.00 | 1 | 5.59 | 5.59 | 0 | 0.00 | 1 | 1.93 | 0 | 0.00 | 1.93 | 0 | 0.00 | 1 | 1.52 | 0 | 0.00 | 1 | 3.34 | 0 | 0.00 | 1 | 2.32 | 0 | 0.00 | 1 | 4.26 | 0.54 | 2.80 | 8.67 | 9.85 | 541 | 350 | 608 | 1499 | 5.19 | 22.22 | 0.00 | 11.20 | 2.40 | 6.78 | 20.38 | 69.11 | 0 | 0.00 | 1 | 7.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 5.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 24.00 | 0.48 | 4.41 | 2.33 | 31.21 | 18.48 | 0.37 | 3.39 | 1.79 | 24.03 | 0.0309 | 0.0135 |
| 14 | 4604974/ | Birpur Baryan Urf Kharag W/s Scheme (PMJVK) | 1 | 102.54 | 2.05 | 18.83 | 9.94 | 0.00 | 133.35 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0.00 | 1 | 1.82 | 0 | 0.00 | 1.82 | 0 | 0.00 | 1 | 1.62 | 0 | 0.00 | 1 | 2.56 | 0 | 0.00 | 1 | 1.95 | 0 | 0.00 | 1 | 4.89 | 1.07 | 2.80 | 19.26 | 6.40 | 936 | 125 | 471 | 1532 | 1.85 | 17.21 | 0.00 | 12.45 | 2.23 | 10.27 | 24.95 | 72.47 | 0 | 0.00 | 1 | 3.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 6.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 36.00 | 0.72 | 6.61 | 3.49 | 46.82 | 18.84 | 0.38 | 3.46 | 1.83 | 24.50 | 0.0151 | 0.0088 |
| 15 | 4603138/ | Birpur Than W/s Scheme (PMJVK) | 1 | 103.10 | 2.06 | 18.93 | 9.99 | 0.00 | 134.08 | 0 | 0.00 | 1 | 7.20 | 7.20 | 0 | 0.00 | 1 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0.00 | 1 | 1.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.98 | 0 | 0.00 | 1 | 2.46 | 1.07 | 3.10 | 17.45 | 13.91 | 1097 | 381 | 515 | 1993 | 5.64 | 18.82 | 0.00 | 11.20 | 2.25 | 5.65 | 19.10 | 78.02 | 0 | 0.00 | 1 | 5.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 3.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 30.00 | 0.60 | 5.51 | 2.91 | 39.02 | 20.03 | 0.40 | 3.68 | 1.94 | 26.05 | 0.0128 | 0.0057 |
| 16 | 4604969/ | DEVAPUR MUSTAKAM | 2 | 151.21 | 3.02 | 27.76 | 14.65 | 0.00 | 196.65 | 0 | 0.00 | 1 | 6.81 | 6.81 | 0 | 0.00 | 1 | 1.93 | 0 | 0.00 | 1.93 | 0 | 0.00 | 1 | 1.50 | 0 | 0.00 | 1 | 4.70 | 0 | 0.00 | 1 | 2.10 | 0 | 0.00 | 1 | 5.03 | 0.77 | 3.20 | 31.25 | 21.00 | 2110 | 528 | 665 | 3303 | 7.82 | 24.30 | 0.00 | 16.20 | 2.10 | 11.13 | 29.43 | 117.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 3.91 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 30.00 | 0.60 | 5.51 | 2.91 | 39.02 | 18.48 | 0.37 | 3.39 | 1.79 | 24.03 | 0.0116 | 0.0051 |
| 17 | 4605070/ | Dhrampur Kalan W/s Scheme | 1 | 71.46 | 1.43 | 13.12 | 6.92 | 0.00 | 92.93 | 0 | 0.00 | 1 | 5.94 | 5.94 | 0 | 0.00 | 1 | 1.93 | 0 | 0.00 | 1.93 | 0 | 0.00 | 1 | 1.75 | 0 | 0.00 | 1 | 3.49 | 0 | 0.00 | 1 | 2.07 | 0 | 0.00 | 1 | 4.26 | 1.33 | 2.80 | 2.58 | 8.70 | 828 | 432 | 305 | 1565 | 6.39 | 11.14 | 0.00 | 4.60 | 1.20 | 2.27 | 8.07 | 39.68 | 0 | 0.00 | 1 | 5.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 5.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 24.00 | 0.48 | 4.41 | 2.33 | 31.21 | 18.48 | 0.37 | 3.39 | 1.79 | 24.03 | 0.0143 | 0.0072 |
| 18 | 4604904/ | Didaura Payjal Yojana | 1 | 84.38 | 1.69 | 15.49 | 8.18 | 0.00 | 109.74 | 0 | 0.00 | 1 | 5.71 | 5.71 | 0 | 0.00 | 1 | 1.93 | 0 | 0.00 | 1.93 | 0 | 0.00 | 1 | 1.78 | 0 | 0.00 | 1 | 3.57 | 0 | 0.00 | 1 | 2.35 | 0 | 0.00 | 1 | 4.46 | 1.55 | 2.80 | 7.45 | 10.25 | 720 | 432 | 384 | 1536 | 6.39 | 14.03 | 0.00 | 6.42 | 1.25 | 2.75 | 10.42 | 51.34 | 0 | 0.00 | 1 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 5.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 24.00 | 0.48 | 4.41 | 2.33 | 31.21 | 18.48 | 0.37 | 3.39 | 1.79 | 24.03 | 0.0230 | 0.0088 |
| 19 | 4605085/ | Dulari Village Water Supply Scheme | 1 | 126.29 | 2.53 | 23.19 | 12.24 | 0.00 | 164.24 | 0 | 0.00 | 1 | 5.10 | 5.10 | 1 | 17.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17.89 | 0 | 0.00 | 1 | 1.75 | 0 | 0.00 | 1 | 3.90 | 0 | 0.00 | 1 | 1.94 | 1 | 6.02 | 0 | 0.00 | 0.70 | 2.90 | 7.15 | 19.41 | 996 | 278 | 522 | 1796 | 4.11 | 19.07 | 0.00 | 14.60 | 1.98 | 8.46 | 25.04 | 77.68 | 0 | 0.00 | 1 | 4.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 6.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 30.00 | 0.60 | 5.51 | 2.91 | 39.02 | 20.40 | 0.41 | 3.75 | 1.98 | 26.53 | 0.0170 | 0.0062 |
| 20 | 4605132/ | GURER W/S SCHEME | 1 | 137.70 | 2.75 | 25.28 | 13.34 | 0.00 | 179.08 | 0 | 0.00 | 1 | 12.14 | 12.14 | 0 | 0.00 | 1 | 1.93 | 0 | 0.00 | 1.93 | 0 | 0.00 | 1 | 1.84 | 0 | 0.00 | 1 | 4.79 | 0 | 0.00 | 1 | 2.14 | 0 | 0.00 | 1 | 2.29 | 1.28 | 2.95 | 20.70 | 25.90 | 1400 | 314 | 634 | 2348 | 4.65 | 23.16 | 0.00 | 12.60 | 2.20 | 5.36 | 20.16 | 97.52 | 0 | 0.00 | 1 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 48.00 | 0.96 | 8.81 | 4.65 | 62.42 | 37.28 | 0.75 | 6.84 | 3.61 | 48.48 | 0.0135 | 0.0058 |
| 21 | 4603012/ | GWARAU sagy | 1 | 45.37 | 0.91 | 8.33 | 4.40 | 0.00 | 59.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.19 | 4.19 | 0 | 0.00 | 1 | 1.83 | 0 | 0.00 | 1.83 | 0 | 0.00 | 1 | 1.17 | 0 | 0.00 | 1 | 3.42 | 0 | 0.00 | 1 | 1.63 | 0 | 0.00 | 1 | 2.86 | 0.36 | 1.98 | 2.96 | 4.06 | 541 | 188 | 160 | 889 | 2.78 | 5.84 | 0.00 | 2.05 | 0.50 | 1.14 | 3.69 | 21.31 | 0 | 0.00 | 1 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 4.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 18.00 | 0.36 | 3.30 | 1.74 | 23.41 | 18.06 | 0.36 | 3.32 | 1.75 | 23.49 | 0.0143 | 0.0092 |
| 22 | 460923/ | Imratpur Fakhruddin W/s Scheme | 1 | 48.11 | 0.96 | 8.83 | 4.66 | 0.00 | 62.57 | 0 | 0.00 | 1 | 4.72 | 4.72 | 0 | 0.00 | 1 | 2.71 | 0 | 0.00 | 2.71 | 0 | 0.00 | 1 | 1.36 | 0 | 0.00 | 1 | 2.98 | 0 | 0.00 | 1 | 1.80 | 0 | 0.00 | 1 | 2.48 | 0.94 | 1.80 | 0.96 | 7.45 | 390 | 120 | 184 | 694 | 1.77 | 6.72 | 0.00 | 2.98 | 0.57 | 1.72 | 5.27 | 23.97 | 0 | 0.00 | 1 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 3.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 15.00 | 0.30 | 2.75 | 1.45 | 19.51 | 19.36 | 0.39 | 3.55 | 1.88 | 25.18 | 0.0216 | 0.0093 |
| 23 | 4605044/ | Khawri Avwal W/s Scheme | 1 | 123.12 | 2.46 | 22.60 | 11.93 | 0.00 | 160.12 | 0 | 0.00 | 1 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0.00 | 1 | 1.93 | 0 | 0.00 | 1.93 | 0 | 0.00 | 1 | 1.46 | 0 | 0.00 | 1 | 2.98 | 0 | 0.00 | 1 | 1.83 | 0 | 0.00 | 1 | 4.33 | 1.12 | 2.90 | 11.29 | 26.11 | 905 | 350 | 320 | 1575 | 5.18 | 11.69 | 0.00 | 19.72 | 2.90 | 9.10 | 31.72 | 88.89 | 0 | 0.00 | 1 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 7.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 30.00 | 0.60 | 5.51 | 2.91 | 39.02 | 18.48 | 0.37 | 3.39 | 1.79 | 24.03 | 0.0227 | 0.0116 |
