SNO |
Scheme Id/IMIS Scheme ID |
Scheme Name |
Covered Village | Work Cost Details | Overhead Tank (OHT) Details | Tube Well Details | Pump House Details | Staff Quarter Details | Boundary Wall Details | Pumping Plant Details | Rising Main Details | Distribution System | FHTC | Road Dismantling and Restoration | Total D/System Cost | Approach Road and Campus Development | For Surface Source Schemes | Chlorination Dozing Pump and Minor Wiring Works | Other Works not listed above | Works Related to other Departments | NOC Related | Power & Electrical | Automation Integration | Capita Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Cost(Lacs) | Work Cost[Contigencies Amt](Lacs) | Work Cost[GST Amt](Lacs) | Work Cost[Centage Amt](Lacs) | Other Department Charges(e)(Lacs) | Total Work Cost(Lakh) | No of New OHTs | New OHT Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired OHTs | Repaired OHT Cost (₹ Lakhs) | Total OHT Cost (₹ Lakhs) | No of New T/W | New T/W Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire T/W | Repaire T/W Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire(Rebore) T/W | Repaire(Rebore) T/W Cost (₹ Lakhs) | Total T/W Cost (₹ Lakhs) | No of New Pump House | New Pump House Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Pump House | Repaire Pump House Cost (₹ Lakhs) | No of New Staff Quarters | New Staff Quarters Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Staff Quarters | Repaire Staff Quarters Cost (₹ Lakhs) | No of New Boundary Wall | New Boundary Wall Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Boundary Wall | Repaire Boundary Wall Cost (₹ Lakhs) | No of New Pumping Plants | New Pumping Plant Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired Pumping Plants | Repaired Pumping Plant Cost (₹ Lakhs) | D/system Existing Repair (₹ Lakhs) | D/system Replacement (₹ Lakhs) | D/system New Extended (₹ Lakhs) | Serviceable FHTC | Repair FHTC | New FHTC | Total FHTC | Repair Cost (₹ Lakhs) | New Cost(₹ Lakhs) | Bituminous (₹ Lakhs) | CC (₹ Lakhs) | BOE (₹ Lakhs) | Interlocking (₹ Lakhs) | Total (₹ Lakhs) | No of New Campus | New Campus Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired Campus | Repaired Campus Cost (₹ Lakhs) | No Of CWR/GLR New | CWR/GLR New Cost (₹ Lakhs) | No Of CWR/GLR Repair | CWR/GLR Repair Cost (₹ Lakhs) | Intake/Jackwell Repair Cost (₹ Lakhs) | WTP Old Repair Cost (₹ Lakhs) | WTP New Cost (₹ Lakhs) | Name of Work | Cost (₹ Lakhs) | No Of Power Connection | Cost (₹ Lakhs) | Railways Cost (₹ Lakhs) | PWD/NHIA Cost (₹ Lakhs) | Forest Cost (₹ Lakhs) | Irrigation Cost (₹ Lakhs) | Other Cost (₹ Lakhs) | Total Cost (₹ Lakhs) | Solar / Power Capacity (KW) | Solar Installation(Lacs) | Solar Installation[Contigencies Amt](Lacs) | Solar Installation[GST Amt](Lacs) | Solar Installation[Centage Amt](Lacs) | Total Solar Installation Cost(Lakh) | Automation Integration(Lacs) | Automation Integration[Contigencies Amt](Lacs) | Automation Integration[GST Amt](Lacs) | Automation Integration[Centage Amt](Lacs) | Total Automation Integration Cost(Lakh) | Base Year (Lacs) | Design Year (Lacs) | |||||||
| Total | 81 | 6919.60 | 138.38 | 1270.43 | 670.50 | 71.20 | 9070.17 | 13 | 636.07 | 54 | 318.33 | 954.40 | 22 | 306.02 | 25 | 32.58 | 1 | 2.11 | 340.71 | 17 | 85.11 | 54 | 49.20 | 15 | 137.10 | 38 | 53.87 | 14 | 161.45 | 53 | 60.13 | 19 | 102.36 | 53 | 118.65 | 74.56 | 108.64 | 0.00 | 2014.91 | 22273 | 10906 | 15082 | 48261 | 153.72 | 545.54 | 117.41 | 928.69 | 133.01 | 112.69 | 1291.79 | 4114.56 | 14 | 84.90 | 53 | 64.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | 517.99 | 0 | 0.00 | 23.70 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.20 | 1438.00 | 3212.39 | 64.26 | 589.79 | 311.31 | 4177.71 | 1785.50 | 35.68 | 327.81 | 173.03 | 2322.06 | 0.0284 | 0.0152 | ||
| 1 | 4615875/ | ALIPUR THAKA MV MSDP GP W/S SCHEME | 2 | 43.68 | 0.87 | 8.02 | 4.23 | 0.00 | 56.81 | 0 | 0.00 | 1 | 8.76 | 8.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.29 | 0 | 0.00 | 1 | 1.03 | 0.20 | 2.78 | 0.00 | 8.79 | 138 | 88 | 52 | 278 | 0.86 | 1.90 | 0.00 | 10.48 | 0.13 | 0.08 | 10.68 | 25.01 | 0 | 0.00 | 1 | 2.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.09 | 0.38 | 3.50 | 1.85 | 24.83 | 0.0329 | 0.0171 |
| 2 | 4614631/ | DANDIYA NIYAMATGANJ WATER SUPPLY SCHEME (MSDP) | 4 | 38.36 | 0.77 | 7.04 | 3.72 | 0.00 | 49.89 | 0 | 0.00 | 1 | 8.61 | 8.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00 | 1 | 1.49 | 0 | 0.00 | 1 | 0.46 | 0 | 0.00 | 1 | 1.26 | 0.20 | 1.50 | 0.00 | 5.26 | 159 | 159 | 62 | 380 | 1.49 | 2.27 | 1.23 | 8.40 | 0.05 | 1.20 | 10.88 | 21.40 | 0 | 0.00 | 1 | 0.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2.96 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.47 | 0.39 | 3.57 | 1.89 | 25.32 | 0.0240 | 0.0115 |
| 3 | 4617762/6752198 | Ajitpur Vill. W/S Scheme | 1 | 561.32 | 11.23 | 103.06 | 54.39 | 0.00 | 730.00 | 1 | 79.75 | 1 | 13.10 | 92.85 | 1 | 16.50 | 1 | 1.96 | 0 | 0.00 | 18.46 | 1 | 5.01 | 1 | 2.69 | 1 | 9.14 | 0 | 0.00 | 1 | 10.42 | 1 | 1.91 | 1 | 5.87 | 1 | 2.34 | 3.13 | 5.88 | 0.00 | 151.79 | 1635 | 646 | 1234 | 3515 | 30.75 | 45.09 | 0.00 | 112.34 | 0.12 | 6.84 | 119.30 | 352.81 | 1 | 6.14 | 1 | 1.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 49.28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 40.16 | 0.80 | 7.37 | 3.89 | 52.23 | 40.35 | 0.81 | 7.41 | 3.91 | 52.48 | 0.0322 | 0.0166 |
| 4 | 4617710/20064716 | AMBERPUR GP W/S SCHEME MSDP | 1 | 56.23 | 1.12 | 10.32 | 5.45 | 0.00 | 73.13 | 0 | 0.00 | 1 | 3.50 | 3.50 | 1 | 12.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12.36 | 0 | 0.00 | 1 | 0.94 | 0 | 0.00 | 1 | 1.09 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.97 | 0.38 | 1.17 | 0.00 | 17.85 | 197 | 131 | 70 | 398 | 1.28 | 2.56 | 0.24 | 7.37 | 1.99 | 0.00 | 9.60 | 32.45 | 0 | 0.00 | 1 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 16.28 | 0.33 | 2.99 | 1.58 | 21.17 | 18.06 | 0.36 | 3.32 | 1.75 | 23.49 | 0.0297 | 0.0148 |
| 5 | 4615181/ | Bagarkha water Supply Scheme | 1 | 52.05 | 1.04 | 9.56 | 5.04 | 0.00 | 67.69 | 0 | 0.00 | 1 | 9.85 | 9.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.62 | 0 | 0.00 | 1 | 3.52 | 0.30 | 1.87 | 0.00 | 9.35 | 527 | 175 | 306 | 1008 | 1.64 | 11.18 | 0.41 | 7.57 | 2.25 | 0.38 | 10.61 | 34.65 | 0 | 0.00 | 1 | 0.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 114.57 | 2.29 | 21.04 | 11.10 | 149.00 | 37.58 | 0.75 | 6.90 | 3.64 | 48.87 | 0.0100 | 0.0050 |
| 6 | 4615204/ | bagi retro scheme | 1 | 54.21 | 1.08 | 9.95 | 5.25 | 0.00 | 70.50 | 0 | 0.00 | 1 | 4.29 | 4.29 | 0 | 0.00 | 1 | 1.97 | 0 | 0.00 | 1.97 | 0 | 0.00 | 1 | 1.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00 | 1 | 1.59 | 0.20 | 1.52 | 0.00 | 10.56 | 269 | 181 | 119 | 569 | 1.76 | 4.35 | 0.00 | 21.66 | 0.29 | 0.18 | 22.13 | 40.32 | 0 | 0.00 | 1 | 1.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.74 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 77.56 | 1.55 | 14.24 | 7.52 | 100.87 | 37.86 | 0.76 | 6.95 | 3.67 | 49.24 | 0.0188 | 0.0092 |
| 7 | 4615167/ | Bara Gaon W/s Scheme | 1 | 65.37 | 1.31 | 12.00 | 6.33 | 0.00 | 85.01 | 0 | 0.00 | 1 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0.00 | 1 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0.47 | 0 | 0.00 | 1 | 0.90 | 0 | 0.00 | 1 | 0.78 | 0 | 0.00 | 1 | 1.31 | 0 | 0.00 | 1 | 5.06 | 0.30 | 1.82 | 0.00 | 14.73 | 624 | 208 | 192 | 1024 | 1.96 | 7.02 | 0.63 | 15.55 | 1.46 | 1.21 | 18.85 | 44.37 | 0 | 0.00 | 1 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.50 | 99.93 | 2.00 | 18.35 | 9.68 | 129.96 | 34.57 | 0.69 | 6.35 | 3.35 | 44.96 | 0.0141 | 0.0076 |
| 8 | 4615162/ | BEGMABAD GP W/S SCHEME | 6 | 123.83 | 2.48 | 22.74 | 12.00 | 0.00 | 161.04 | 0 | 0.00 | 1 | 3.08 | 3.08 | 0 | 0.00 | 1 | 1.97 | 0 | 0.00 | 1.97 | 0 | 0.00 | 1 | 0.59 | 0 | 0.00 | 1 | 0.91 | 0 | 0.00 | 1 | 0.80 | 0 | 0.00 | 1 | 0.36 | 0.20 | 1.75 | 0.00 | 61.26 | 338 | 113 | 120 | 571 | 1.06 | 4.39 | 2.79 | 13.30 | 24.57 | 0.07 | 40.73 | 109.19 | 0 | 0.00 | 1 | 4.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 76.88 | 1.54 | 14.12 | 7.45 | 99.98 | 35.07 | 0.70 | 6.44 | 3.40 | 45.61 | 0.0537 | 0.0330 |
| 9 | 4617749/20018890 | BHAINSIA JWALAPUR GP W/S SCHEME | 2 | 72.41 | 1.45 | 13.29 | 7.02 | 0.00 | 94.17 | 0 | 0.00 | 1 | 7.98 | 7.98 | 1 | 14.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14.10 | 0 | 0.00 | 1 | 1.05 | 0 | 0.00 | 1 | 1.19 | 0 | 0.00 | 1 | 1.41 | 0 | 0.00 | 1 | 1.87 | 0.99 | 1.67 | 0.00 | 14.04 | 444 | 148 | 307 | 899 | 1.39 | 11.22 | 0.88 | 2.60 | 7.13 | 1.20 | 11.81 | 40.13 | 0 | 0.00 | 1 | 1.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 107.11 | 2.14 | 19.67 | 10.38 | 139.30 | 37.59 | 0.75 | 6.90 | 3.64 | 48.89 | 0.0174 | 0.0087 |
| 10 | 461233/6733543 | Bhot Vill. W/S Scheme | 1 | 365.95 | 7.32 | 67.19 | 35.46 | 0.00 | 475.92 | 1 | 35.79 | 1 | 7.50 | 43.29 | 1 | 12.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12.03 | 1 | 5.01 | 1 | 0.58 | 0 | 0.00 | 1 | 1.77 | 1 | 8.40 | 1 | 0.71 | 1 | 4.22 | 1 | 0.71 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 178.92 | 370 | 133 | 644 | 1147 | 2.64 | 11.58 | 0.00 | 59.28 | 1.74 | 4.10 | 65.12 | 258.26 | 1 | 4.02 | 1 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 24.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 26.86 | 0.54 | 4.93 | 2.60 | 34.93 | 37.80 | 0.76 | 6.94 | 3.66 | 49.16 | 0.0628 | 0.0323 |
| 11 | 4615388/ | CHAK PHERY WATER SUPPLY SCHEME (MSDP) | 3 | 38.69 | 0.77 | 7.10 | 3.75 | 0.00 | 50.32 | 0 | 0.00 | 1 | 8.24 | 8.24 | 0 | 0.00 | 1 | 1.89 | 0 | 0.00 | 1.89 | 0 | 0.00 | 1 | 0.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.56 | 0 | 0.00 | 1 | 0.74 | 0.20 | 1.99 | 0.00 | 7.56 | 180 | 120 | 71 | 371 | 1.30 | 2.59 | 2.88 | 5.79 | 1.45 | 0.08 | 10.20 | 23.64 | 0 | 0.00 | 1 | 0.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 0.39 | 3.58 | 1.89 | 25.36 | 0.0254 | 0.0156 |
| 12 | 4615200/ | CHAKIA HAYAT NAGAR W/S SCHEME MSDP | 1 | 46.78 | 0.94 | 8.59 | 4.53 | 0.00 | 60.84 | 0 | 0.00 | 1 | 3.37 | 3.37 | 0 | 0.00 | 1 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0.00 | 1 | 0.76 | 0 | 0.00 | 1 | 0.89 | 0 | 0.00 | 1 | 0.81 | 0 | 0.00 | 1 | 2.40 | 0.20 | 1.70 | 0.00 | 17.34 | 316 | 105 | 122 | 543 | 0.99 | 4.46 | 0.00 | 8.46 | 0.47 | 2.28 | 11.21 | 35.70 | 0 | 0.00 | 1 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 82.96 | 1.66 | 15.23 | 8.04 | 107.89 | 35.49 | 0.71 | 6.52 | 3.44 | 46.15 | 0.0170 | 0.0083 |
| 13 | 4615415/ | chamraua retro scheme | 1 | 280.65 | 5.61 | 51.53 | 27.19 | 0.00 | 364.99 | 1 | 40.20 | 1 | 4.72 | 44.92 | 1 | 15.03 | 1 | 2.69 | 0 | 0.00 | 17.72 | 1 | 5.01 | 1 | 1.65 | 1 | 9.14 | 0 | 0.00 | 1 | 10.42 | 1 | 0.79 | 1 | 4.41 | 1 | 2.34 | 1.92 | 2.52 | 0.00 | 67.72 | 792 | 263 | 669 | 1724 | 2.42 | 24.45 | 6.19 | 66.90 | 0.00 | 1.52 | 74.61 | 171.72 | 1 | 6.14 | 1 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 57.33 | 1.15 | 10.53 | 5.56 | 74.56 | 39.46 | 0.79 | 7.24 | 3.82 | 51.32 | 0.0316 | 0.0164 |
| 14 | 4615180/ | CHITARIYA JAGEER WATER SUPPLY SCHEME (MSDP) | 1 | 248.40 | 4.97 | 45.61 | 24.07 | 0.00 | 323.04 | 1 | 37.15 | 1 | 4.10 | 41.25 | 1 | 12.03 | 1 | 0.12 | 0 | 0.00 | 12.15 | 1 | 4.87 | 1 | 0.77 | 1 | 9.14 | 1 | 1.08 | 1 | 10.17 | 1 | 1.16 | 1 | 4.13 | 1 | 4.68 | 1.33 | 2.83 | 0.00 | 56.22 | 638 | 371 | 429 | 1438 | 3.43 | 15.68 | 3.25 | 21.57 | 4.61 | 22.49 | 51.92 | 130.08 | 1 | 5.40 | 1 | 2.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 19.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 36.73 | 0.73 | 6.74 | 3.56 | 47.77 | 38.72 | 0.77 | 7.11 | 3.75 | 50.36 | 0.0358 | 0.0184 |
| 15 | 4614697/ | DEVIPURA GP W/S Scheme | 2 | 87.81 | 1.76 | 16.12 | 8.51 | 0.00 | 114.20 | 0 | 0.00 | 1 | 1.68 | 1.68 | 1 | 12.03 | 1 | 1.77 | 0 | 0.00 | 13.80 | 1 | 4.87 | 1 | 0.58 | 0 | 0.00 | 1 | 1.77 | 1 | 8.51 | 1 | 0.85 | 1 | 6.33 | 1 | 1.97 | 1.10 | 1.50 | 0.00 | 10.38 | 204 | 86 | 93 | 383 | 1.43 | 3.40 | 2.58 | 1.84 | 0.60 | 6.38 | 11.40 | 28.11 | 1 | 4.18 | 1 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 13.39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.90 | 0.68 | 6.22 | 3.28 | 44.09 | 0.0450 | 0.0232 |
| 16 | 4617752/20065608 | DHAWNI HASANPUR GP W/S SCHEME MSDP | 1 | 95.69 | 1.91 | 17.57 | 9.27 | 0.00 | 124.44 | 0 | 0.00 | 1 | 4.62 | 4.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.42 | 0 | 0.00 | 1 | 1.39 | 0 | 0.00 | 1 | 0.24 | 0 | 0.00 | 1 | 2.32 | 0.20 | 2.71 | 0.00 | 42.73 | 358 | 240 | 203 | 801 | 2.34 | 7.42 | 1.19 | 25.25 | 1.08 | 0.00 | 27.52 | 82.72 | 0 | 0.00 | 1 | 1.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 111.86 | 2.24 | 20.54 | 10.84 | 145.47 | 33.70 | 0.67 | 6.19 | 3.27 | 43.83 | 0.0241 | 0.0121 |
| 17 | 4615291/ | Dundawala Mustakam QPV 2016 17 | 2 | 310.12 | 6.20 | 56.94 | 30.05 | 0.00 | 403.31 | 1 | 68.87 | 0 | 0.00 | 68.87 | 1 | 15.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15.62 | 1 | 5.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 13.50 | 0 | 0.00 | 1 | 8.24 | 0 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 62.69 | 0 | 0 | 1069 | 1069 | 0.00 | 39.06 | 4.57 | 32.10 | 0.51 | 8.39 | 45.57 | 147.32 | 1 | 3.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 45.31 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 0.20 | 1.85 | 0.98 | 13.11 | 0.0584 | 0.0328 |
| 18 | 4615188/ | fazullah nagar | 1 | 73.63 | 1.47 | 13.52 | 7.13 | 23.70 | 119.46 | 0 | 0.00 | 1 | 4.60 | 4.60 | 0 | 0.00 | 1 | 1.78 | 0 | 0.00 | 1.78 | 0 | 0.00 | 1 | 5.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.33 | 0 | 0.00 | 1 | 2.05 | 0.30 | 1.04 | 0.00 | 31.21 | 352 | 150 | 180 | 682 | 1.54 | 6.58 | 0.84 | 10.05 | 1.10 | 0.76 | 12.75 | 53.12 | 0 | 0.00 | 1 | 3.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.21 | 0 | 0.00 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 28.00 | 23.43 | 0.47 | 4.30 | 2.27 | 30.47 | 17.83 | 0.36 | 3.27 | 1.73 | 23.19 | 0.0207 | 0.0111 |
| 19 | 4615293/ | Hardaspur Kotara Payjal Yojana (Retro Fitting) | 1 | 64.28 | 1.29 | 11.80 | 6.23 | 0.00 | 83.60 | 0 | 0.00 | 1 | 8.41 | 8.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.11 | 2.11 | 0 | 0.00 | 1 | 1.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.07 | 0 | 0.00 | 1 | 1.76 | 0.20 | 1.47 | 0.00 | 18.30 | 468 | 155 | 225 | 848 | 7.52 | 8.22 | 0.00 | 8.47 | 0.11 | 0.57 | 9.15 | 44.66 | 0 | 0.00 | 1 | 1.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.03 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 101.03 | 2.02 | 18.55 | 9.79 | 131.39 | 39.39 | 0.79 | 7.23 | 3.82 | 51.23 | 0.0158 | 0.0079 |
| 20 | 4614680/ | HAZRATPUR GP W/S Scheme | 4 | 80.50 | 1.61 | 14.78 | 7.80 | 0.00 | 104.69 | 0 | 0.00 | 1 | 6.16 | 6.16 | 0 | 0.00 | 1 | 1.58 | 0 | 0.00 | 1.58 | 0 | 0.00 | 1 | 0.84 | 0 | 0.00 | 1 | 1.66 | 0 | 0.00 | 1 | 1.13 | 0 | 0.00 | 1 | 3.65 | 0.15 | 2.27 | 0.00 | 43.99 | 133 | 88 | 44 | 265 | 1.30 | 1.61 | 7.64 | 1.03 | 3.44 | 0.00 | 12.11 | 61.28 | 0 | 0.00 | 1 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3.34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.73 | 0.31 | 2.89 | 1.52 | 20.46 | 0.0664 | 0.0405 |
| 21 | 4615169/ | Himmatpur GP W/s Scheme | 2 | 60.31 | 1.21 | 11.07 | 5.84 | 0.00 | 78.43 | 0 | 0.00 | 1 | 9.58 | 9.58 | 0 | 0.00 | 1 | 1.63 | 0 | 0.00 | 1.63 | 0 | 0.00 | 1 | 0.65 | 0 | 0.00 | 1 | 0.97 | 0 | 0.00 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 | 1 | 1.52 | 0.30 | 2.36 | 0.00 | 15.61 | 564 | 188 | 222 | 974 | 1.77 | 8.11 | 0.48 | 11.98 | 1.28 | 0.20 | 13.94 | 41.79 | 0 | 0.00 | 1 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 117.37 | 2.35 | 21.55 | 11.37 | 152.64 | 35.34 | 0.71 | 6.49 | 3.42 | 45.96 | 0.0121 | 0.0059 |
| 22 | 4615392/ | Juthia | 1 | 71.09 | 1.42 | 13.05 | 6.89 | 0.00 | 92.45 | 0 | 0.00 | 1 | 9.86 | 9.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.58 | 0 | 0.00 | 1 | 2.78 | 0.30 | 2.28 | 0.00 | 14.04 | 433 | 288 | 178 | 899 | 4.27 | 6.50 | 15.60 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 26.83 | 53.92 | 0 | 0.00 | 1 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 107.00 | 2.14 | 19.65 | 10.37 | 139.15 | 33.82 | 0.68 | 6.21 | 3.28 | 43.98 | 0.0153 | 0.0081 |
| 23 | 4615294/ | kashipur retro scheme | 1 | 748.06 | 14.96 | 137.34 | 72.49 | 0.00 | 972.85 | 1 | 80.40 | 1 | 2.56 | 82.96 | 4 | 59.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 59.00 | 3 | 15.03 | 1 | 0.58 | 4 | 36.56 | 0 | 0.00 | 1 | 28.54 | 1 | 1.12 | 4 | 27.78 | 0 | 0.00 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 195.55 | 359 | 239 | 2108 | 2706 | 2.33 | 77.03 | 5.91 | 69.05 | 8.07 | 3.45 | 86.48 | 361.39 | 1 | 16.27 | 1 | 1.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 89.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 21.43 | 0.43 | 3.93 | 2.08 | 27.87 | 66.68 | 1.33 | 12.24 | 6.46 | 86.72 | 0.0512 | 0.0265 |
