SNO |
Scheme Id/IMIS Scheme ID |
Scheme Name |
Covered Village | Work Cost Details | Overhead Tank (OHT) Details | Tube Well Details | Pump House Details | Staff Quarter Details | Boundary Wall Details | Pumping Plant Details | Rising Main Details | Distribution System | FHTC | Road Dismantling and Restoration | Total D/System Cost | Approach Road and Campus Development | For Surface Source Schemes | Chlorination Dozing Pump and Minor Wiring Works | Other Works not listed above | Works Related to other Departments | NOC Related | Power & Electrical | Automation Integration | Capita Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Cost(Lacs) | Work Cost[Contigencies Amt](Lacs) | Work Cost[GST Amt](Lacs) | Work Cost[Centage Amt](Lacs) | Other Department Charges(e)(Lacs) | Total Work Cost(Lakh) | No of New OHTs | New OHT Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired OHTs | Repaired OHT Cost (₹ Lakhs) | Total OHT Cost (₹ Lakhs) | No of New T/W | New T/W Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire T/W | Repaire T/W Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire(Rebore) T/W | Repaire(Rebore) T/W Cost (₹ Lakhs) | Total T/W Cost (₹ Lakhs) | No of New Pump House | New Pump House Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Pump House | Repaire Pump House Cost (₹ Lakhs) | No of New Staff Quarters | New Staff Quarters Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Staff Quarters | Repaire Staff Quarters Cost (₹ Lakhs) | No of New Boundary Wall | New Boundary Wall Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Boundary Wall | Repaire Boundary Wall Cost (₹ Lakhs) | No of New Pumping Plants | New Pumping Plant Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired Pumping Plants | Repaired Pumping Plant Cost (₹ Lakhs) | D/system Existing Repair (₹ Lakhs) | D/system Replacement (₹ Lakhs) | D/system New Extended (₹ Lakhs) | Serviceable FHTC | Repair FHTC | New FHTC | Total FHTC | Repair Cost (₹ Lakhs) | New Cost(₹ Lakhs) | Bituminous (₹ Lakhs) | CC (₹ Lakhs) | BOE (₹ Lakhs) | Interlocking (₹ Lakhs) | Total (₹ Lakhs) | No of New Campus | New Campus Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired Campus | Repaired Campus Cost (₹ Lakhs) | No Of CWR/GLR New | CWR/GLR New Cost (₹ Lakhs) | No Of CWR/GLR Repair | CWR/GLR Repair Cost (₹ Lakhs) | Intake/Jackwell Repair Cost (₹ Lakhs) | WTP Old Repair Cost (₹ Lakhs) | WTP New Cost (₹ Lakhs) | Name of Work | Cost (₹ Lakhs) | No Of Power Connection | Cost (₹ Lakhs) | Railways Cost (₹ Lakhs) | PWD/NHIA Cost (₹ Lakhs) | Forest Cost (₹ Lakhs) | Irrigation Cost (₹ Lakhs) | Other Cost (₹ Lakhs) | Total Cost (₹ Lakhs) | Solar / Power Capacity (KW) | Solar Installation(Lacs) | Solar Installation[Contigencies Amt](Lacs) | Solar Installation[GST Amt](Lacs) | Solar Installation[Centage Amt](Lacs) | Total Solar Installation Cost(Lakh) | Automation Integration(Lacs) | Automation Integration[Contigencies Amt](Lacs) | Automation Integration[GST Amt](Lacs) | Automation Integration[Centage Amt](Lacs) | Total Automation Integration Cost(Lakh) | Base Year (Lacs) | Design Year (Lacs) | |||||||
| Total | 124 | 2467.21 | 49.34 | 452.95 | 239.07 | 0.00 | 3208.59 | 0 | 0.00 | 51 | 177.01 | 177.01 | 3 | 68.07 | 49 | 5.25 | 1 | 0.07 | 73.39 | 0 | 0.00 | 52 | 27.44 | 0 | 0.00 | 16 | 1.81 | 1 | 0.52 | 52 | 31.90 | 4 | 33.81 | 49 | 212.44 | 29.89 | 136.26 | 406.87 | 490.23 | 23983 | 9816 | 6194 | 39993 | 179.07 | 224.37 | 0.24 | 202.76 | 75.58 | 78.41 | 356.99 | 1793.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.62 | 58 | 53.59 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1135.00 | 963.10 | 19.36 | 176.78 | 93.29 | 1252.54 | 1097.21 | 21.94 | 201.43 | 106.34 | 1426.92 | 0.0133 | 0.0074 | ||
| 1 | 518211/7894661 | Chakbar Bojhi SAGY PWS Scheme | 2 | 35.47 | 0.71 | 6.51 | 3.44 | 0.00 | 46.13 | 0 | 0.00 | 1 | 1.58 | 1.58 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 0.28 | 0 | 0.00 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 0.39 | 0 | 0.00 | 1 | 3.03 | 0.00 | 2.45 | 3.81 | 7.67 | 363 | 75 | 92 | 530 | 1.50 | 3.34 | 0.00 | 6.48 | 0.40 | 2.28 | 9.16 | 27.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 2 | 1.54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 11.93 | 0.24 | 2.19 | 1.16 | 15.51 | 18.43 | 0.37 | 3.38 | 1.79 | 23.97 | 0.0209 | 0.0095 |
| 2 | 518705/7218046 | Aiklak Retro | 3 | 31.27 | 0.63 | 5.74 | 3.03 | 0.00 | 40.67 | 0 | 0.00 | 1 | 2.20 | 2.20 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.26 | 0 | 0.00 | 1 | 5.90 | 0.00 | 2.84 | 4.69 | 6.36 | 561 | 72 | 135 | 768 | 1.44 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 20.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 23.85 | 0.48 | 4.38 | 2.31 | 31.02 | 19.67 | 0.39 | 3.61 | 1.91 | 25.58 | 0.0110 | 0.0072 |
| 3 | 518688/6652821 | Alinagar PWS in QPV affected Village | 3 | 42.93 | 0.86 | 7.88 | 4.16 | 0.00 | 55.83 | 0 | 0.00 | 1 | 1.80 | 1.80 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.07 | 0.00 | 3.15 | 2.10 | 18.15 | 0 | 170 | 85 | 255 | 2.55 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 2.37 | 3.57 | 32.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1 | 0.92 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 23.85 | 0.48 | 4.38 | 2.31 | 31.02 | 20.98 | 0.42 | 3.85 | 2.03 | 27.28 | 0.0073 | 0.0032 |
| 4 | 518208/8045248 | Araila Gram Panchayat Water supply Scheme | 4 | 31.51 | 0.63 | 5.79 | 3.05 | 0.00 | 40.98 | 0 | 0.00 | 1 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 0.28 | 0 | 0.00 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 0.39 | 0 | 0.00 | 1 | 3.26 | 0.00 | 3.34 | 6.56 | 4.25 | 464 | 175 | 125 | 764 | 3.50 | 4.54 | 0.00 | 1.22 | 0.43 | 0.00 | 1.65 | 23.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 2 | 1.31 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 17.89 | 0.36 | 3.28 | 1.73 | 23.27 | 18.80 | 0.38 | 3.45 | 1.82 | 24.45 | 0.0101 | 0.0043 |
| 5 | 5181067/7215733 | BHAWRKOL PWS SCHEME QPV AF | 2 | 38.68 | 0.77 | 7.10 | 3.75 | 0.00 | 50.30 | 0 | 0.00 | 1 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.18 | 0 | 0.00 | 1 | 2.92 | 0.00 | 2.54 | 1.22 | 14.61 | 349 | 206 | 150 | 705 | 4.12 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.40 | 2.72 | 30.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 11.93 | 0.24 | 2.19 | 1.16 | 15.51 | 20.82 | 0.42 | 3.82 | 2.02 | 27.08 | 0.0183 | 0.0100 |
| 6 | 518661/7216086 | BHIRA PWS SCHEME QPV AF | 1 | 76.79 | 1.54 | 14.10 | 7.44 | 0.00 | 99.87 | 0 | 0.00 | 1 | 9.76 | 9.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 1 | 6.79 | 0.00 | 2.04 | 20.83 | 21.64 | 0 | 456 | 100 | 556 | 9.30 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1 | 1.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 23.85 | 0.48 | 4.38 | 2.31 | 31.02 | 18.82 | 0.38 | 3.46 | 1.82 | 24.48 | 0.0198 | 0.0090 |
| 7 | 518545/7896018 | CHAKKI MUSADOHI SAGY | 2 | 24.46 | 0.49 | 4.49 | 2.37 | 0.00 | 31.81 | 0 | 0.00 | 1 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0.00 | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 1 | 2.59 | 0.00 | 1.55 | 2.50 | 3.72 | 0 | 74 | 79 | 153 | 1.11 | 2.87 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.74 | 6.90 | 18.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 11.93 | 0.24 | 2.19 | 1.16 | 15.51 | 17.86 | 0.36 | 3.28 | 1.73 | 23.23 | 0.0195 | 0.0113 |
| 8 | 518706/7215735 | CHAKRA PWS SCHEME QPV AF | 2 | 58.65 | 1.17 | 10.77 | 5.68 | 0.00 | 76.27 | 0 | 0.00 | 1 | 4.68 | 4.68 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.18 | 0 | 0.00 | 1 | 5.98 | 0.00 | 2.87 | 4.52 | 17.87 | 635 | 140 | 125 | 900 | 2.80 | 4.54 | 0.00 | 6.63 | 2.36 | 4.02 | 13.01 | 45.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 23.85 | 0.48 | 4.38 | 2.31 | 31.02 | 19.36 | 0.39 | 3.55 | 1.88 | 25.18 | 0.0134 | 0.0083 |
| 9 | 518571/8039734 | Chhattarpur Gram Panchayat Village Water Scheme(PW | 3 | 20.64 | 0.41 | 3.79 | 2.00 | 0.00 | 26.84 | 0 | 0.00 | 1 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 1 | 0.21 | 0 | 0.00 | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 1 | 2.82 | 0.00 | 1.75 | 0.82 | 4.72 | 421 | 211 | 80 | 712 | 3.17 | 2.91 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 14.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1 | 0.59 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 14.91 | 0.30 | 2.74 | 1.44 | 19.39 | 19.80 | 0.40 | 3.64 | 1.92 | 25.75 | 0.0110 | 0.0059 |
| 10 | 518564/8039753 | Chorapa Khurd Gram Panchayat Village Water Scheme( | 1 | 28.33 | 0.57 | 5.20 | 2.75 | 0.00 | 36.84 | 0 | 0.00 | 1 | 1.57 | 1.57 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0.00 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 0.18 | 0 | 0.00 | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 1 | 2.85 | 0.00 | 2.71 | 3.71 | 4.23 | 366 | 203 | 150 | 719 | 3.04 | 5.45 | 0.00 | 1.95 | 0.11 | 0.78 | 2.84 | 21.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.23 | 0.40 | 3.71 | 1.96 | 26.31 | 0.0113 | 0.0057 |
| 11 | 5181066/7768130 | Dangauli EMWQ | 3 | 37.12 | 0.74 | 6.82 | 3.60 | 0.00 | 48.27 | 0 | 0.00 | 1 | 2.46 | 2.46 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.23 | 0 | 0.00 | 1 | 3.76 | 0.00 | 3.03 | 1.15 | 11.41 | 678 | 204 | 100 | 982 | 4.08 | 3.63 | 0.00 | 3.02 | 0.07 | 2.50 | 5.59 | 28.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 23.85 | 0.48 | 4.38 | 2.31 | 31.02 | 21.72 | 0.43 | 3.99 | 2.10 | 28.25 | 0.0083 | 0.0043 |
| 12 | 5181069/7401666 | Daragah PWS in JE/AEs affected Village | 3 | 57.25 | 1.15 | 10.51 | 5.55 | 0.00 | 74.45 | 0 | 0.00 | 1 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0.00 | 1 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0.28 | 0 | 0.00 | 1 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.23 | 0 | 0.00 | 1 | 9.47 | 0.00 | 2.64 | 10.30 | 14.48 | 1025 | 429 | 73 | 1527 | 6.43 | 2.65 | 0.00 | 2.16 | 1.76 | 1.60 | 5.52 | 42.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1 | 1.28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 35.78 | 0.72 | 6.57 | 3.47 | 46.53 | 31.49 | 0.63 | 5.78 | 3.05 | 40.95 | 0.0132 | 0.0078 |
| 13 | 518675/7215713 | DEWDAH PWS SCHEME QPV AF | 3 | 35.56 | 0.71 | 6.53 | 3.45 | 0.00 | 46.25 | 0 | 0.00 | 1 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.18 | 0 | 0.00 | 1 | 4.29 | 0.00 | 3.23 | 5.55 | 6.44 | 361 | 72 | 158 | 591 | 1.44 | 5.73 | 0.00 | 1.00 | 0.54 | 2.97 | 4.51 | 26.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 11.93 | 0.24 | 2.19 | 1.16 | 15.51 | 18.25 | 0.36 | 3.35 | 1.77 | 23.73 | 0.0166 | 0.0069 |
| 14 | 518557/8127232 | Dhadhval Patrao PPY | 1 | 40.54 | 0.81 | 7.44 | 3.93 | 0.00 | 52.72 | 0 | 0.00 | 1 | 1.78 | 1.78 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.18 | 0 | 0.00 | 1 | 3.17 | 0.00 | 2.87 | 11.31 | 8.43 | 394 | 99 | 100 | 593 | 1.98 | 3.63 | 0.00 | 3.08 | 1.01 | 1.19 | 5.28 | 33.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 11.93 | 0.24 | 2.19 | 1.16 | 15.51 | 20.56 | 0.41 | 3.77 | 1.99 | 26.74 | 0.0238 | 0.0126 |
| 15 | 518713/7506876 | Dumaraon PWS Scheme | 1 | 33.69 | 0.67 | 6.19 | 3.26 | 0.00 | 43.81 | 0 | 0.00 | 1 | 1.31 | 1.31 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0.00 | 1 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.18 | 0 | 0.00 | 1 | 5.49 | 0.00 | 3.22 | 6.55 | 5.13 | 623 | 99 | 140 | 862 | 1.98 | 5.08 | 0.00 | 0.83 | 1.86 | 0.05 | 2.74 | 24.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 23.85 | 0.48 | 4.38 | 2.31 | 31.02 | 19.85 | 0.40 | 3.64 | 1.92 | 25.81 | 0.0100 | 0.0053 |
| 16 | 518712/8028425 | Fatehpur TalNaraja Retro | 1 | 109.94 | 2.20 | 20.18 | 10.65 | 0.00 | 142.98 | 0 | 0.00 | 1 | 1.78 | 1.78 | 1 | 19.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19.31 | 0 | 0.00 | 1 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.02 | 1 | 6.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 36.50 | 5.85 | 0 | 398 | 125 | 523 | 4.54 | 7.95 | 0.00 | 8.93 | 7.05 | 4.23 | 20.21 | 78.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1 | 1.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 23.85 | 0.48 | 4.38 | 2.31 | 31.02 | 18.36 | 0.37 | 3.37 | 1.78 | 23.88 | 0.0237 | 0.0117 |
| 17 | 518677/8138057 | Gadawa Gram Panchayat Water supply Scheme | 1 | 42.73 | 0.85 | 7.85 | 4.14 | 0.00 | 55.57 | 0 | 0.00 | 1 | 5.40 | 5.40 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0.00 | 1 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.18 | 0 | 0.00 | 1 | 4.85 | 0.00 | 3.23 | 9.10 | 6.65 | 355 | 72 | 126 | 553 | 1.44 | 4.57 | 0.00 | 0.67 | 3.19 | 1.44 | 5.30 | 30.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 14.91 | 0.30 | 2.74 | 1.44 | 19.39 | 18.25 | 0.36 | 3.35 | 1.77 | 23.73 | 0.0268 | 0.0129 |
| 18 | 5183496/7216015 | GARZHAULI PWS SCHEME QPV AF | 3 | 47.71 | 0.95 | 8.76 | 4.62 | 0.00 | 62.05 | 0 | 0.00 | 1 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 0.28 | 0 | 0.00 | 1 | 0.21 | 0 | 0.00 | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 1 | 5.31 | 0.00 | 1.68 | 10.51 | 5.67 | 307 | 154 | 145 | 606 | 2.31 | 5.26 | 0.00 | 9.62 | 0.69 | 2.32 | 12.63 | 38.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1 | 0.98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 23.85 | 0.48 | 4.38 | 2.31 | 31.02 | 20.33 | 0.41 | 3.73 | 1.97 | 26.44 | 0.0147 | 0.0069 |
| 19 | 518665/7215719 | HAIBATPUR PWS SCHEME QPV AF | 6 | 32.25 | 0.65 | 5.92 | 3.13 | 0.00 | 41.94 | 0 | 0.00 | 1 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.18 | 0 | 0.00 | 1 | 4.73 | 0.00 | 2.73 | 2.37 | 8.48 | 420 | 72 | 158 | 650 | 1.44 | 5.73 | 0.00 | 0.20 | 1.89 | 1.12 | 3.21 | 23.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 11.93 | 0.24 | 2.19 | 1.16 | 15.51 | 18.44 | 0.37 | 3.39 | 1.79 | 23.98 | 0.0145 | 0.0084 |
| 20 | 518690/8146249 | Hameedpur rasoolpur RETRO | 4 | 211.86 | 4.24 | 38.90 | 20.53 | 0.00 | 275.52 | 0 | 0.00 | 1 | 14.83 | 14.83 | 1 | 27.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27.31 | 0 | 0.00 | 1 | 7.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10.82 | 1 | 12.47 | 0 | 0.00 | 28.10 | 2.95 | 60.33 | 15.12 | 0 | 398 | 125 | 523 | 7.95 | 4.54 | 0.00 | 5.29 | 6.01 | 5.58 | 16.88 | 107.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1 | 2.91 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 47.71 | 0.95 | 8.76 | 4.62 | 62.05 | 34.39 | 0.69 | 6.31 | 3.33 | 44.72 | 0.0251 | 0.0116 |
| 21 | 518623/8039750 | Hazipur Gram Panchayat Village Water Scheme(PWS) | 1 | 40.95 | 0.82 | 7.52 | 3.97 | 0.00 | 53.26 | 0 | 0.00 | 1 | 1.80 | 1.80 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 1 | 0.18 | 0 | 0.00 | 1 | 0.18 | 0 | 0.00 | 1 | 1.76 | 0.00 | 2.90 | 6.77 | 11.47 | 495 | 144 | 155 | 794 | 4.06 | 5.83 | 0.00 | 0.33 | 3.00 | 1.40 | 4.73 | 35.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 17.89 | 0.36 | 3.28 | 1.73 | 23.27 | 21.98 | 0.44 | 4.04 | 2.13 | 28.58 | 0.0177 | 0.0106 |
| 22 | 518574/8045283 | Itaili Gram Panchayat Village Water Scheme(PWS) | 1 | 25.08 | 0.50 | 4.60 | 2.43 | 0.00 | 32.62 | 0 | 0.00 | 1 | 1.57 | 1.57 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 1 | 0.18 | 0 | 0.00 | 1 | 0.18 | 0 | 0.00 | 1 | 1.77 | 0.00 | 2.15 | 3.93 | 5.42 | 428 | 144 | 145 | 717 | 3.27 | 5.26 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 20.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 17.89 | 0.36 | 3.28 | 1.73 | 23.27 | 21.77 | 0.44 | 4.00 | 2.11 | 28.31 | 0.0138 | 0.0083 |
| 23 | 518695/7215969 | KAHINAUR PWS SCHEME | 4 | 38.64 | 0.77 | 7.09 | 3.74 | 0.00 | 50.25 | 0 | 0.00 | 1 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0.00 | 1 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.61 | 0 | 0.00 | 1 | 5.44 | 0.00 | 3.41 | 1.11 | 10.62 | 795 | 74 | 150 | 1019 | 1.87 | 5.44 | 0.00 | 1.65 | 1.26 | 1.86 | 4.77 | 27.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 17.89 | 0.36 | 3.28 | 1.73 | 23.27 | 18.84 | 0.38 | 3.46 | 1.83 | 24.50 | 0.0091 | 0.0056 |
