SNO |
Scheme Id/IMIS Scheme ID |
Scheme Name |
Covered Village | Work Cost Details | Overhead Tank (OHT) Details | Tube Well Details | Pump House Details | Staff Quarter Details | Boundary Wall Details | Pumping Plant Details | Rising Main Details | Distribution System | FHTC | Road Dismantling and Restoration | Total D/System Cost | Approach Road and Campus Development | For Surface Source Schemes | Chlorination Dozing Pump and Minor Wiring Works | Other Works not listed above | Works Related to other Departments | NOC Related | Power & Electrical | Automation Integration | Capita Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Cost(Lacs) | Work Cost[Contigencies Amt](Lacs) | Work Cost[GST Amt](Lacs) | Work Cost[Centage Amt](Lacs) | Other Department Charges(e)(Lacs) | Total Work Cost(Lakh) | No of New OHTs | New OHT Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired OHTs | Repaired OHT Cost (₹ Lakhs) | Total OHT Cost (₹ Lakhs) | No of New T/W | New T/W Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire T/W | Repaire T/W Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire(Rebore) T/W | Repaire(Rebore) T/W Cost (₹ Lakhs) | Total T/W Cost (₹ Lakhs) | No of New Pump House | New Pump House Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Pump House | Repaire Pump House Cost (₹ Lakhs) | No of New Staff Quarters | New Staff Quarters Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Staff Quarters | Repaire Staff Quarters Cost (₹ Lakhs) | No of New Boundary Wall | New Boundary Wall Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Boundary Wall | Repaire Boundary Wall Cost (₹ Lakhs) | No of New Pumping Plants | New Pumping Plant Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired Pumping Plants | Repaired Pumping Plant Cost (₹ Lakhs) | D/system Existing Repair (₹ Lakhs) | D/system Replacement (₹ Lakhs) | D/system New Extended (₹ Lakhs) | Serviceable FHTC | Repair FHTC | New FHTC | Total FHTC | Repair Cost (₹ Lakhs) | New Cost(₹ Lakhs) | Bituminous (₹ Lakhs) | CC (₹ Lakhs) | BOE (₹ Lakhs) | Interlocking (₹ Lakhs) | Total (₹ Lakhs) | No of New Campus | New Campus Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired Campus | Repaired Campus Cost (₹ Lakhs) | No Of CWR/GLR New | CWR/GLR New Cost (₹ Lakhs) | No Of CWR/GLR Repair | CWR/GLR Repair Cost (₹ Lakhs) | Intake/Jackwell Repair Cost (₹ Lakhs) | WTP Old Repair Cost (₹ Lakhs) | WTP New Cost (₹ Lakhs) | Name of Work | Cost (₹ Lakhs) | No Of Power Connection | Cost (₹ Lakhs) | Railways Cost (₹ Lakhs) | PWD/NHIA Cost (₹ Lakhs) | Forest Cost (₹ Lakhs) | Irrigation Cost (₹ Lakhs) | Other Cost (₹ Lakhs) | Total Cost (₹ Lakhs) | Solar / Power Capacity (KW) | Solar Installation(Lacs) | Solar Installation[Contigencies Amt](Lacs) | Solar Installation[GST Amt](Lacs) | Solar Installation[Centage Amt](Lacs) | Total Solar Installation Cost(Lakh) | Automation Integration(Lacs) | Automation Integration[Contigencies Amt](Lacs) | Automation Integration[GST Amt](Lacs) | Automation Integration[Centage Amt](Lacs) | Total Automation Integration Cost(Lakh) | Base Year (Lacs) | Design Year (Lacs) | |||||||
| Total | 47 | 2956.57 | 59.14 | 542.82 | 286.49 | 0.00 | 3845.00 | 4 | 159.90 | 37 | 106.35 | 266.25 | 5 | 64.76 | 1 | 3.49 | 0 | 0.00 | 68.25 | 4 | 20.04 | 24 | 20.10 | 0 | 0.00 | 8 | 5.35 | 4 | 48.68 | 32 | 29.74 | 4 | 20.09 | 37 | 199.84 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 1040.63 | 11724 | 6251 | 16886 | 34861 | 98.85 | 604.36 | 32.17 | 93.94 | 63.13 | 108.78 | 298.02 | 2041.86 | 5 | 15.45 | 37 | 92.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.68 | 66 | 95.61 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1032.00 | 884.37 | 17.76 | 162.38 | 85.65 | 1150.11 | 906.44 | 18.13 | 166.41 | 87.81 | 1178.80 | 0.0174 | 0.0088 | ||
| 1 | 5076892/20099028 | 20099028 | 2 | 21.37 | 0.43 | 3.92 | 2.07 | 0.00 | 27.79 | 0 | 0.00 | 1 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 360 | 310 | 150 | 820 | 4.89 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 14.36 | 0 | 0.00 | 1 | 1.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 17.90 | 0.36 | 3.29 | 1.73 | 23.28 | 20.04 | 0.40 | 3.68 | 1.94 | 26.06 | 0.0064 | 0.0029 |
| 2 | 5073798/20048026 | Ala Goan | 1 | 48.40 | 0.97 | 8.89 | 4.69 | 0.00 | 62.94 | 0 | 0.00 | 1 | 1.31 | 1.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 1 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.55 | 155 | 66 | 285 | 506 | 1.04 | 10.20 | 0.00 | 0.89 | 1.71 | 0.94 | 3.54 | 34.33 | 0 | 0.00 | 1 | 2.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 3.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 23.87 | 0.48 | 4.38 | 2.31 | 31.04 | 19.70 | 0.39 | 3.62 | 1.91 | 25.62 | 0.0168 | 0.0063 |
| 3 | 5073803/8129009 | Amwa | 1 | 116.22 | 2.32 | 21.34 | 11.26 | 0.00 | 151.14 | 0 | 0.00 | 1 | 7.31 | 7.31 | 1 | 3.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3.19 | 0 | 0.00 | 1 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.24 | 0 | 0.00 | 1 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.16 | 406 | 174 | 708 | 1288 | 2.74 | 25.34 | 0.95 | 5.75 | 5.18 | 3.96 | 15.84 | 88.08 | 0 | 0.00 | 1 | 2.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 2 | 1.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 35.81 | 0.72 | 6.57 | 3.47 | 46.57 | 31.48 | 0.63 | 5.78 | 3.05 | 40.94 | 0.0186 | 0.0085 |
| 4 | 5076898/8129016 | Bachakahi | 2 | 76.90 | 1.54 | 14.12 | 7.45 | 0.00 | 100.01 | 0 | 0.00 | 1 | 3.52 | 3.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.96 | 0 | 0.00 | 1 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.13 | 64 | 27 | 211 | 302 | 0.42 | 7.54 | 0.00 | 14.85 | 0.26 | 5.70 | 20.81 | 61.90 | 0 | 0.00 | 1 | 2.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 1.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 11.94 | 0.24 | 2.19 | 1.16 | 15.53 | 18.34 | 0.37 | 3.37 | 1.78 | 23.85 | 0.0425 | 0.0195 |
| 5 | 5076895/20078114 | Barga Bargi | 1 | 19.78 | 0.40 | 3.63 | 1.92 | 0.00 | 25.72 | 0 | 0.00 | 1 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.46 | 504 | 95 | 31 | 630 | 1.50 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.99 | 1.48 | 12.54 | 0 | 0.00 | 1 | 1.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 15.35 | 0.31 | 2.82 | 1.49 | 19.96 | 19.03 | 0.38 | 3.49 | 1.84 | 24.75 | 0.0084 | 0.0030 |
| 6 | 5078082/8128943 | Bhagwanpur | 1 | 26.75 | 0.54 | 4.91 | 2.59 | 0.00 | 34.79 | 0 | 0.00 | 1 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.53 | 0 | 0.00 | 1 | 2.38 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 103 | 30 | 180 | 313 | 0.47 | 6.44 | 2.02 | 1.86 | 0.93 | 0.00 | 4.81 | 22.25 | 1 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.21 | 0.08 | 0.77 | 0.41 | 5.48 | 18.34 | 0.37 | 3.37 | 1.78 | 23.85 | 0.0338 | 0.0178 |
| 7 | 5076903/20100242 | Bhartha Belbhariya | 1 | 138.80 | 2.78 | 25.48 | 13.45 | 0.00 | 180.51 | 1 | 39.98 | 0 | 0.00 | 39.98 | 1 | 15.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15.12 | 1 | 4.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.17 | 0 | 0.00 | 1 | 4.36 | 0 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0.00 | 9.30 | 0.50 | 3.78 | 2.67 | 2.73 | 9.68 | 54.48 | 1 | 4.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 1.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.34 | 0.37 | 3.37 | 1.78 | 23.85 | 0.0497 | 0.0255 |
| 8 | 5072857/8129020 | Bhartha Kalan W/S | 1 | 75.57 | 1.51 | 13.87 | 7.32 | 0.00 | 98.28 | 0 | 0.00 | 1 | 7.30 | 7.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.75 | 0 | 0.00 | 1 | 1.41 | 0 | 0.00 | 1 | 1.89 | 0 | 0.00 | 1 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.99 | 321 | 138 | 531 | 990 | 2.17 | 19.01 | 0.00 | 1.78 | 1.18 | 5.36 | 8.32 | 54.49 | 0 | 0.00 | 1 | 2.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 1.08 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 17.90 | 0.36 | 3.29 | 1.73 | 23.28 | 19.70 | 0.39 | 3.62 | 1.91 | 25.62 | 0.0171 | 0.0087 |
| 9 | 5072858/8126208 | Bhartha Roshan Gharh W/S | 1 | 55.04 | 1.10 | 10.11 | 5.33 | 0.00 | 71.58 | 0 | 0.00 | 1 | 6.98 | 6.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.78 | 0 | 0.00 | 1 | 0.67 | 0 | 0.00 | 1 | 1.40 | 0 | 0.00 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.12 | 246 | 105 | 399 | 750 | 1.65 | 14.28 | 1.00 | 0.85 | 2.02 | 3.53 | 7.40 | 36.45 | 0 | 0.00 | 1 | 3.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 17.90 | 0.36 | 3.29 | 1.73 | 23.28 | 19.70 | 0.39 | 3.62 | 1.91 | 25.62 | 0.0150 | 0.0077 |
| 10 | 5076821/8126133 | Bhikharipur masri | 1 | 43.24 | 0.86 | 7.94 | 4.19 | 0.00 | 56.23 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.73 | 0 | 0.00 | 1 | 4.35 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 13.43 | 162 | 69 | 209 | 440 | 1.09 | 7.48 | 2.94 | 1.22 | 1.05 | 0.11 | 5.32 | 27.32 | 0 | 0.00 | 1 | 3.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 23.87 | 0.48 | 4.38 | 2.31 | 31.04 | 19.03 | 0.38 | 3.49 | 1.84 | 24.75 | 0.0208 | 0.0104 |
| 11 | 5076893/20078096 | Chahlwa | 1 | 40.97 | 0.82 | 7.52 | 3.97 | 0.00 | 53.28 | 0 | 0.00 | 1 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | 1239 | 443 | 88 | 1770 | 7.00 | 3.15 | 0.18 | 0.00 | 0.58 | 2.00 | 2.76 | 29.25 | 0 | 0.00 | 1 | 1.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 35.81 | 0.72 | 6.57 | 3.47 | 46.57 | 36.42 | 0.73 | 6.69 | 3.53 | 47.36 | 0.0049 | 0.0022 |
| 12 | 5076820/8129151 | Chakra bhandar | 1 | 31.84 | 0.64 | 5.85 | 3.09 | 0.00 | 41.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.44 | 75 | 90 | 70 | 235 | 1.42 | 2.50 | 0.22 | 0.25 | 0.40 | 1.19 | 2.06 | 22.42 | 0 | 0.00 | 1 | 1.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 9.38 | 0.19 | 1.72 | 0.91 | 12.20 | 18.34 | 0.37 | 3.37 | 1.78 | 23.85 | 0.0278 | 0.0131 |
| 13 | 5072853/8028284 | Chandan Kotiya W/S | 1 | 39.73 | 0.79 | 7.29 | 3.85 | 0.00 | 51.67 | 0 | 0.00 | 1 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0.00 | 1 | 3.49 | 0 | 0.00 | 3.49 | 0 | 0.00 | 1 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | 147 | 63 | 205 | 415 | 0.99 | 7.33 | 0.50 | 0.94 | 1.10 | 2.72 | 5.26 | 29.98 | 0 | 0.00 | 1 | 2.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 11.94 | 0.24 | 2.19 | 1.16 | 15.53 | 19.03 | 0.38 | 3.49 | 1.84 | 24.75 | 0.0219 | 0.0110 |
| 14 | 5076890/8126210 | Devraniya | 1 | 106.37 | 2.13 | 19.53 | 10.31 | 0.00 | 138.33 | 0 | 0.00 | 1 | 1.31 | 1.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.69 | 0 | 0.00 | 1 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.69 | 499 | 214 | 712 | 1425 | 3.38 | 25.49 | 3.76 | 5.14 | 5.73 | 6.62 | 21.25 | 89.81 | 0 | 0.00 | 1 | 2.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1 | 1.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 47.74 | 0.95 | 8.77 | 4.63 | 62.09 | 36.94 | 0.74 | 6.78 | 3.58 | 48.04 | 0.0117 | 0.0053 |
| 15 | 5072842/8128995 | Digura jot | 1 | 133.13 | 2.66 | 24.44 | 12.90 | 0.00 | 173.14 | 1 | 20.45 | 1 | 1.26 | 21.71 | 1 | 14.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14.18 | 1 | 5.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.17 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 1 | 3.81 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 29.29 | 0 | 160 | 365 | 525 | 2.52 | 13.06 | 0.74 | 1.79 | 3.20 | 3.53 | 9.26 | 54.13 | 1 | 3.69 | 1 | 1.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 4 | 10.95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 23.87 | 0.48 | 4.38 | 2.31 | 31.04 | 37.37 | 0.75 | 6.86 | 3.62 | 48.60 | 0.1979 | 0.0906 |
| 16 | 5076896/20078061 | Hariaharpur Rani | 1 | 31.49 | 0.63 | 5.78 | 3.05 | 0.00 | 40.95 | 0 | 0.00 | 1 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 455 | 319 | 136 | 910 | 5.04 | 4.86 | 1.30 | 1.21 | 0.34 | 0.66 | 3.51 | 23.63 | 0 | 0.00 | 1 | 1.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 17.90 | 0.36 | 3.29 | 1.73 | 23.28 | 20.04 | 0.40 | 3.68 | 1.94 | 26.06 | 0.0087 | 0.0040 |
| 17 | 5072854/8037084 | Jamunha Bhawaniyapur W/S | 1 | 76.92 | 1.54 | 14.12 | 7.45 | 0.00 | 100.03 | 0 | 0.00 | 1 | 3.57 | 3.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.57 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 1 | 1.13 | 0 | 0.00 | 1 | 6.06 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 21.06 | 595 | 255 | 800 | 1650 | 4.02 | 28.64 | 0.00 | 3.53 | 1.45 | 1.65 | 6.63 | 60.35 | 0 | 0.00 | 1 | 3.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 1.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 21.26 | 0.43 | 3.90 | 2.06 | 27.65 | 20.89 | 0.42 | 3.84 | 2.02 | 27.17 | 0.0107 | 0.0054 |
| 18 | 5076894/7622752 | Jaychandpur katghara | 1 | 69.20 | 1.38 | 12.71 | 6.71 | 0.00 | 89.99 | 0 | 0.00 | 1 | 3.48 | 3.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.83 | 0 | 0.00 | 1 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.43 | 194 | 84 | 572 | 850 | 1.32 | 20.47 | 1.51 | 1.37 | 2.61 | 4.67 | 10.16 | 55.38 | 0 | 0.00 | 1 | 3.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 24.27 | 0.49 | 4.46 | 2.35 | 31.56 | 20.04 | 0.40 | 3.68 | 1.94 | 26.06 | 0.0172 | 0.0088 |
| 19 | 5076819/8128343 | Kailashpur | 1 | 32.38 | 0.65 | 5.94 | 3.14 | 0.00 | 42.11 | 0 | 0.00 | 1 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.53 | 0 | 0.00 | 1 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.97 | 279 | 120 | 157 | 556 | 1.89 | 5.62 | 1.48 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 1.71 | 23.19 | 0 | 0.00 | 1 | 1.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 0.62 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 17.90 | 0.36 | 3.29 | 1.73 | 23.28 | 19.03 | 0.38 | 3.49 | 1.84 | 24.75 | 0.0145 | 0.0062 |
| 20 | 5075682/20048023 | Kalkalwa | 2 | 29.53 | 0.59 | 5.42 | 2.86 | 0.00 | 38.40 | 0 | 0.00 | 1 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.73 | 0 | 0.00 | 1 | 3.70 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | 22 | 45 | 98 | 165 | 0.71 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.99 | 2.64 | 18.42 | 0 | 0.00 | 1 | 3.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 5.97 | 0.12 | 1.10 | 0.58 | 7.76 | 18.34 | 0.37 | 3.37 | 1.78 | 23.85 | 0.0395 | 0.0212 |
| 21 | 5075749/8127482 | Kalyanpur | 2 | 38.92 | 0.78 | 7.15 | 3.77 | 0.00 | 50.62 | 0 | 0.00 | 1 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.80 | 0 | 0.00 | 1 | 4.68 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 14.27 | 146 | 63 | 291 | 500 | 0.99 | 10.41 | 1.00 | 0.00 | 0.94 | 1.14 | 3.08 | 28.75 | 0 | 0.00 | 1 | 2.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 21.31 | 0.43 | 3.91 | 2.06 | 27.71 | 19.03 | 0.38 | 3.49 | 1.84 | 24.75 | 0.0205 | 0.0088 |
| 22 | 5076822/8128986 | Khagaura Ganesh | 1 | 33.91 | 0.68 | 6.23 | 3.29 | 0.00 | 44.10 | 0 | 0.00 | 1 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.55 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 1 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 141 | 61 | 168 | 370 | 0.95 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.98 | 1.63 | 23.18 | 0 | 0.00 | 1 | 2.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 11.94 | 0.24 | 2.19 | 1.16 | 15.53 | 18.91 | 0.38 | 3.47 | 1.83 | 24.59 | 0.0203 | 0.0125 |
| 23 | 5072850/8129003 | Kharch W/S | 1 | 36.88 | 0.74 | 6.77 | 3.57 | 0.00 | 47.96 | 0 | 0.00 | 1 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.27 | 0 | 0.00 | 1 | 4.49 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 17.04 | 147 | 63 | 121 | 331 | 0.99 | 4.33 | 0.00 | 1.31 | 0.63 | 3.06 | 5.00 | 27.36 | 0 | 0.00 | 1 | 2.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 17.90 | 0.36 | 3.29 | 1.73 | 23.28 | 19.03 | 0.38 | 3.49 | 1.84 | 24.75 | 0.0255 | 0.0108 |
