SNO |
Scheme Id/IMIS Scheme ID |
Scheme Name |
Covered Village | Work Cost Details | Overhead Tank (OHT) Details | Tube Well Details | Pump House Details | Staff Quarter Details | Boundary Wall Details | Pumping Plant Details | Rising Main Details | Distribution System | FHTC | Road Dismantling and Restoration | Total D/System Cost | Approach Road and Campus Development | For Surface Source Schemes | Chlorination Dozing Pump and Minor Wiring Works | Other Works not listed above | Works Related to other Departments | NOC Related | Power & Electrical | Automation Integration | Capita Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Cost(Lacs) | Work Cost[Contigencies Amt](Lacs) | Work Cost[GST Amt](Lacs) | Work Cost[Centage Amt](Lacs) | Other Department Charges(e)(Lacs) | Total Work Cost(Lakh) | No of New OHTs | New OHT Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired OHTs | Repaired OHT Cost (₹ Lakhs) | Total OHT Cost (₹ Lakhs) | No of New T/W | New T/W Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire T/W | Repaire T/W Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire(Rebore) T/W | Repaire(Rebore) T/W Cost (₹ Lakhs) | Total T/W Cost (₹ Lakhs) | No of New Pump House | New Pump House Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Pump House | Repaire Pump House Cost (₹ Lakhs) | No of New Staff Quarters | New Staff Quarters Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Staff Quarters | Repaire Staff Quarters Cost (₹ Lakhs) | No of New Boundary Wall | New Boundary Wall Cost (₹ Lakhs) | No of Repaire Boundary Wall | Repaire Boundary Wall Cost (₹ Lakhs) | No of New Pumping Plants | New Pumping Plant Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired Pumping Plants | Repaired Pumping Plant Cost (₹ Lakhs) | D/system Existing Repair (₹ Lakhs) | D/system Replacement (₹ Lakhs) | D/system New Extended (₹ Lakhs) | Serviceable FHTC | Repair FHTC | New FHTC | Total FHTC | Repair Cost (₹ Lakhs) | New Cost(₹ Lakhs) | Bituminous (₹ Lakhs) | CC (₹ Lakhs) | BOE (₹ Lakhs) | Interlocking (₹ Lakhs) | Total (₹ Lakhs) | No of New Campus | New Campus Cost (₹ Lakhs) | No of Repaired Campus | Repaired Campus Cost (₹ Lakhs) | No Of CWR/GLR New | CWR/GLR New Cost (₹ Lakhs) | No Of CWR/GLR Repair | CWR/GLR Repair Cost (₹ Lakhs) | Intake/Jackwell Repair Cost (₹ Lakhs) | WTP Old Repair Cost (₹ Lakhs) | WTP New Cost (₹ Lakhs) | Name of Work | Cost (₹ Lakhs) | No Of Power Connection | Cost (₹ Lakhs) | Railways Cost (₹ Lakhs) | PWD/NHIA Cost (₹ Lakhs) | Forest Cost (₹ Lakhs) | Irrigation Cost (₹ Lakhs) | Other Cost (₹ Lakhs) | Total Cost (₹ Lakhs) | Solar / Power Capacity (KW) | Solar Installation(Lacs) | Solar Installation[Contigencies Amt](Lacs) | Solar Installation[GST Amt](Lacs) | Solar Installation[Centage Amt](Lacs) | Total Solar Installation Cost(Lakh) | Automation Integration(Lacs) | Automation Integration[Contigencies Amt](Lacs) | Automation Integration[GST Amt](Lacs) | Automation Integration[Centage Amt](Lacs) | Total Automation Integration Cost(Lakh) | Base Year (Lacs) | Design Year (Lacs) | |||||||
| Total | 110 | 4930.86 | 98.63 | 905.32 | 477.80 | 6.61 | 6419.17 | 7 | 495.26 | 75 | 235.82 | 731.08 | 8 | 178.60 | 69 | 13.16 | 6 | 97.17 | 288.93 | 12 | 61.62 | 75 | 36.55 | 0 | 0.00 | 62 | 43.23 | 12 | 103.93 | 73 | 62.92 | 11 | 254.94 | 72 | 354.89 | 65.14 | 67.26 | 669.44 | 808.96 | 30673 | 24407 | 5918 | 60998 | 189.66 | 206.78 | 82.31 | 261.81 | 36.77 | 197.09 | 577.98 | 2520.08 | 12 | 44.60 | 72 | 152.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 150 | 155.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.61 | 1971.00 | 2327.76 | 46.52 | 427.38 | 225.50 | 3027.29 | 1629.35 | 32.61 | 299.17 | 157.87 | 2118.92 | 0.0133 | 0.0070 | ||
| 1 | 5133276/ | Badihari GP WSS | 2 | 26.72 | 0.53 | 4.91 | 2.59 | 0.00 | 34.75 | 0 | 0.00 | 1 | 3.92 | 3.92 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.70 | 0 | 0.00 | 1 | 0.93 | 0 | 0.00 | 1 | 1.45 | 0 | 0.00 | 1 | 4.05 | 0.00 | 0.75 | 0.85 | 7.92 | 449 | 95 | 20 | 564 | 0.54 | 0.71 | 0.44 | 0.58 | 0.07 | 0.44 | 1.53 | 12.30 | 0 | 0.00 | 1 | 1.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 20.57 | 0.41 | 3.78 | 1.99 | 26.75 | 16.75 | 0.34 | 3.08 | 1.62 | 21.78 | 0.0093 | 0.0043 |
| 2 | 5133872/8015573 | Bagapar GP WSS | 1 | 151.57 | 3.03 | 27.83 | 14.69 | 0.00 | 197.12 | 0 | 0.00 | 1 | 6.73 | 6.73 | 0 | 0.00 | 1 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0 | 0.00 | 1 | 1.05 | 0 | 0.00 | 1 | 1.20 | 0 | 0.00 | 1 | 0.70 | 0 | 0.00 | 1 | 11.57 | 0.00 | 1.87 | 66.26 | 18.32 | 1223 | 1150 | 150 | 2523 | 11.05 | 5.35 | 2.41 | 8.34 | 3.96 | 5.75 | 20.46 | 123.31 | 0 | 0.00 | 1 | 1.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 2 | 3.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 48.06 | 0.96 | 8.82 | 4.66 | 62.50 | 34.95 | 0.70 | 6.42 | 3.39 | 45.45 | 0.0099 | 0.0050 |
| 3 | 5137108/8137292 | Baithvaliya | 3 | 228.86 | 4.58 | 42.02 | 22.18 | 0.00 | 297.63 | 1 | 66.95 | 1 | 4.89 | 71.84 | 1 | 22.76 | 0 | 0.00 | 1 | 18.98 | 41.74 | 1 | 5.16 | 1 | 5.16 | 0 | 0.00 | 1 | 0.16 | 1 | 10.70 | 1 | 7.48 | 1 | 7.63 | 1 | 6.43 | 7.58 | 1.80 | 10.27 | 14.51 | 507 | 410 | 175 | 1092 | 2.28 | 6.24 | 0.87 | 7.82 | 0.71 | 8.46 | 17.86 | 52.96 | 1 | 5.14 | 1 | 1.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 2 | 3.99 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 30.90 | 0.62 | 5.67 | 2.99 | 40.19 | 36.44 | 0.73 | 6.69 | 3.53 | 47.39 | 0.0575 | 0.0283 |
| 4 | 5133342/ | Bajauli GP WSS | 3 | 24.72 | 0.49 | 4.54 | 2.40 | 0.00 | 32.15 | 0 | 0.00 | 1 | 1.59 | 1.59 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.51 | 0 | 0.00 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 1.17 | 0 | 0.00 | 1 | 2.56 | 0.00 | 1.29 | 2.16 | 2.40 | 161 | 535 | 150 | 846 | 3.05 | 5.35 | 0.00 | 0.86 | 0.20 | 0.58 | 1.64 | 15.89 | 0 | 0.00 | 1 | 1.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 0.64 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 36.73 | 0.73 | 6.74 | 3.56 | 47.77 | 18.48 | 0.37 | 3.39 | 1.79 | 24.03 | 0.0062 | 0.0029 |
| 5 | 5133822/ | Ballokhash GP WSS | 1 | 32.05 | 0.64 | 5.88 | 3.11 | 0.00 | 41.68 | 0 | 0.00 | 1 | 3.37 | 3.37 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.60 | 0 | 0.00 | 1 | 1.16 | 0 | 0.00 | 1 | 0.30 | 0 | 0.00 | 1 | 6.05 | 0.00 | 0.76 | 5.04 | 3.90 | 450 | 160 | 20 | 630 | 1.71 | 0.71 | 0.51 | 4.01 | 0.05 | 0.37 | 4.94 | 17.06 | 0 | 0.00 | 1 | 1.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 0.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 113.20 | 2.26 | 20.78 | 10.97 | 147.22 | 35.69 | 0.71 | 6.55 | 3.46 | 46.41 | 0.0129 | 0.0061 |
| 6 | 5133321/ | Banspar Baijauli GP WSS | 2 | 81.43 | 1.63 | 14.95 | 7.89 | 0.00 | 105.90 | 0 | 0.00 | 1 | 9.73 | 9.73 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.81 | 0 | 0.00 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.15 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 17.60 | 12.89 | 196 | 725 | 235 | 1156 | 6.38 | 8.39 | 1.00 | 4.80 | 0.36 | 3.32 | 9.48 | 56.17 | 0 | 0.00 | 1 | 1.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 3.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 36.05 | 0.72 | 6.62 | 3.49 | 46.88 | 18.92 | 0.38 | 3.47 | 1.83 | 24.61 | 0.0132 | 0.0066 |
| 7 | 5133878/8017756 | Barahara Mahanth GP WSS | 1 | 32.40 | 0.65 | 5.95 | 3.14 | 0.00 | 42.14 | 0 | 0.00 | 1 | 3.87 | 3.87 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.48 | 0 | 0.00 | 1 | 0.45 | 0 | 0.00 | 1 | 0.23 | 0 | 0.00 | 1 | 3.39 | 0.00 | 0.76 | 6.64 | 1.48 | 149 | 290 | 20 | 459 | 2.31 | 0.71 | 0.47 | 0.23 | 2.25 | 4.67 | 7.62 | 19.52 | 0 | 0.00 | 1 | 2.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 1.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 97.20 | 1.94 | 17.85 | 9.42 | 126.41 | 35.57 | 0.71 | 6.53 | 3.45 | 46.26 | 0.0135 | 0.0075 |
| 8 | 5133248/8128070 | Barahrarani | 1 | 24.72 | 0.49 | 4.54 | 2.40 | 0.00 | 32.15 | 0 | 0.00 | 1 | 5.27 | 5.27 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.93 | 0 | 0.00 | 1 | 0.86 | 0 | 0.00 | 1 | 1.03 | 0 | 0.00 | 1 | 1.59 | 0.00 | 1.27 | 3.44 | 1.19 | 202 | 245 | 44 | 491 | 1.38 | 1.57 | 0.20 | 1.09 | 0.08 | 0.89 | 2.26 | 11.11 | 0 | 0.00 | 1 | 1.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 1.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 11.90 | 0.24 | 2.18 | 1.15 | 15.48 | 18.17 | 0.36 | 3.34 | 1.76 | 23.63 | 0.0104 | 0.0050 |
| 9 | 5133819/ | Barhara Meer GP WSS | 1 | 21.01 | 0.42 | 3.86 | 2.04 | 0.00 | 27.32 | 0 | 0.00 | 1 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 | 1 | 3.53 | 0.00 | 0.58 | 3.37 | 2.04 | 199 | 210 | 30 | 439 | 1.16 | 1.07 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 1.22 | 1.98 | 10.20 | 0 | 0.00 | 1 | 2.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 1.44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 20.57 | 0.41 | 3.78 | 1.99 | 26.75 | 18.58 | 0.37 | 3.41 | 1.80 | 24.16 | 0.0084 | 0.0038 |
| 10 | 5137098/8130644 | Barjee | 4 | 18.40 | 0.37 | 3.38 | 1.78 | 0.00 | 23.93 | 0 | 0.00 | 1 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 0.31 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 1 | 3.43 | 0.00 | 0.84 | 0.73 | 3.22 | 185 | 130 | 30 | 345 | 0.76 | 1.07 | 1.24 | 0.68 | 0.11 | 0.61 | 2.64 | 9.26 | 0 | 0.00 | 1 | 1.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 1.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 16.25 | 0.33 | 2.98 | 1.57 | 21.13 | 15.38 | 0.31 | 2.82 | 1.49 | 20.00 | 0.0091 | 0.004 |
| 11 | 5133708/7913443 | Barwa chamaniya | 1 | 15.58 | 0.31 | 2.86 | 1.51 | 0.00 | 20.26 | 0 | 0.00 | 1 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 1 | 0.57 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 1 | 3.49 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 3.77 | 269 | 100 | 15 | 384 | 0.57 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 0 | 0.00 | 1 | 2.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 0.92 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 16.25 | 0.33 | 2.98 | 1.57 | 21.13 | 15.38 | 0.31 | 2.82 | 1.49 | 20.00 | 0.0072 | 0.0035 |
| 12 | 5133311/8130636 | Barwa kala | 1 | 59.77 | 1.20 | 10.97 | 5.79 | 0.00 | 77.73 | 0 | 0.00 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 17.15 | 17.15 | 1 | 5.01 | 1 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.56 | 1 | 0.85 | 1 | 3.53 | 0 | 0.00 | 7.43 | 0.74 | 0.00 | 3.60 | 216 | 135 | 50 | 401 | 0.83 | 1.78 | 2.46 | 3.26 | 0.00 | 0.47 | 6.19 | 13.14 | 1 | 1.04 | 1 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 13.68 | 0.27 | 2.51 | 1.33 | 17.79 | 16.81 | 0.34 | 3.09 | 1.63 | 21.86 | 0.0274 | 0.0142 |
| 13 | 5133300/ | Basahiya Khurd GP WSS | 1 | 14.22 | 0.28 | 2.61 | 1.38 | 0.00 | 18.49 | 0 | 0.00 | 1 | 1.78 | 1.78 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.04 | 0.00 | 0.69 | 0.20 | 4.27 | 146 | 95 | 20 | 261 | 0.54 | 0.71 | 0.00 | 0.34 | 0.08 | 0.28 | 0.70 | 7.11 | 0 | 0.00 | 1 | 1.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 16.25 | 0.33 | 2.98 | 1.57 | 21.13 | 18.04 | 0.36 | 3.31 | 1.75 | 23.46 | 0.0075 | 0.0032 |
| 14 | 5133345/ | Belwa Buzurg GP WSS | 3 | 27.97 | 0.56 | 5.14 | 2.71 | 0.00 | 36.37 | 0 | 0.00 | 1 | 1.60 | 1.60 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 1 | 0.61 | 0 | 0.00 | 1 | 0.22 | 0 | 0.00 | 1 | 7.56 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 5.82 | 654 | 305 | 50 | 1009 | 1.69 | 1.78 | 0.71 | 1.44 | 0.18 | 1.12 | 3.45 | 13.64 | 0 | 0.00 | 1 | 1.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1 | 1.74 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.73 | 0.85 | 7.85 | 4.14 | 55.57 | 18.92 | 0.38 | 3.47 | 1.83 | 24.61 | 0.0042 | 0.0020 |
| 15 | 5133287/8131860 | Bharwaliya | 1 | 21.26 | 0.43 | 3.90 | 2.06 | 0.00 | 27.65 | 0 | 0.00 | 1 | 4.82 | 4.82 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 1.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.03 | 0 | 0.00 | 1 | 1.59 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 2.64 | 216 | 264 | 48 | 528 | 1.41 | 1.71 | 0.20 | 1.81 | 0.04 | 0.00 | 2.05 | 8.59 | 0 | 0.00 | 1 | 2.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 11.90 | 0.24 | 2.18 | 1.15 | 15.48 | 18.43 | 0.37 | 3.38 | 1.79 | 23.97 | 0.0095 | 0.0043 |
| 16 | 5133269/ | Bhitauli Gram Panchayat water supply scheme | 1 | 32.36 | 0.65 | 5.94 | 3.14 | 0.00 | 42.08 | 0 | 0.00 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 | 1 | 1.12 | 0 | 0.00 | 1 | 0.90 | 0 | 0.00 | 1 | 4.82 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 9.52 | 639 | 260 | 30 | 929 | 2.76 | 1.07 | 0.00 | 2.50 | 1.81 | 1.74 | 6.05 | 20.33 | 0 | 0.00 | 1 | 1.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 1.36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 26.84 | 0.54 | 4.93 | 2.60 | 34.91 | 16.92 | 0.34 | 3.11 | 1.64 | 22.00 | 0.0079 | 0.0039 |
| 17 | 5133850/ | Chakdah GP WSS | 1 | 352.09 | 7.04 | 64.64 | 34.12 | 0.00 | 457.89 | 1 | 69.97 | 1 | 4.29 | 74.26 | 1 | 22.04 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 22.19 | 1 | 5.16 | 1 | 0.24 | 0 | 0.00 | 1 | 0.60 | 1 | 10.70 | 1 | 0.29 | 1 | 43.05 | 1 | 6.41 | 1.11 | 1.92 | 80.73 | 34.10 | 418 | 980 | 195 | 1593 | 10.04 | 6.96 | 4.35 | 17.13 | 4.98 | 13.45 | 39.91 | 173.66 | 1 | 5.46 | 1 | 1.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 2 | 6.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 30.04 | 0.60 | 5.52 | 2.91 | 39.07 | 37.85 | 0.76 | 6.95 | 3.67 | 49.22 | 0.0322 | 0.0166 |
| 18 | 5133831/ | Dhani GP WSS | 5 | 224.35 | 4.49 | 41.19 | 21.74 | 0.00 | 291.77 | 1 | 87.37 | 1 | 1.09 | 88.46 | 1 | 21.89 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 22.04 | 1 | 5.16 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.19 | 1 | 10.70 | 1 | 0.11 | 1 | 16.96 | 1 | 7.74 | 1.34 | 0.85 | 19.66 | 14.65 | 1737 | 750 | 150 | 2637 | 5.64 | 5.35 | 0.15 | 8.69 | 0.00 | 3.08 | 11.92 | 58.07 | 1 | 5.14 | 1 | 2.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 2 | 4.71 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 24.03 | 0.48 | 4.41 | 2.33 | 31.25 | 37.85 | 0.76 | 6.95 | 3.67 | 49.22 | 0.0177 | 0.0092 |
| 19 | 5133813/ | Dharmauli GP WSS | 1 | 21.47 | 0.43 | 3.94 | 2.08 | 0.00 | 27.92 | 0 | 0.00 | 1 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 1 | 2.41 | 0.00 | 0.63 | 0.86 | 4.82 | 576 | 475 | 95 | 1146 | 2.54 | 3.39 | 0.00 | 0.72 | 0.06 | 0.76 | 1.54 | 13.78 | 0 | 0.00 | 1 | 1.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 26.84 | 0.54 | 4.93 | 2.60 | 34.91 | 19.12 | 0.38 | 3.51 | 1.85 | 24.87 | 0.0048 | 0.0022 |
| 20 | 5133317/8128326 | Dhesho | 1 | 22.79 | 0.46 | 4.18 | 2.21 | 0.00 | 29.64 | 0 | 0.00 | 1 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 1 | 3.27 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 5.68 | 194 | 225 | 95 | 514 | 2.17 | 3.39 | 0.47 | 0.59 | 0.10 | 0.46 | 1.62 | 13.30 | 0 | 0.00 | 1 | 1.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 1.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 13.68 | 0.27 | 2.51 | 1.33 | 17.79 | 16.75 | 0.34 | 3.08 | 1.62 | 21.78 | 0.0130 | 0.0061 |
| 21 | 5133320/ | Doma GP WSS | 2 | 42.23 | 0.84 | 7.75 | 4.09 | 0.00 | 54.92 | 0 | 0.00 | 1 | 5.02 | 5.02 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 1.11 | 0 | 0.00 | 1 | 2.26 | 0 | 0.00 | 1 | 1.78 | 0 | 0.00 | 1 | 8.31 | 0.00 | 0.86 | 1.93 | 7.77 | 495 | 280 | 72 | 847 | 1.61 | 2.57 | 0.50 | 0.27 | 0.77 | 2.74 | 4.28 | 19.02 | 0 | 0.00 | 1 | 1.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 2.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 36.73 | 0.73 | 6.74 | 3.56 | 47.77 | 18.20 | 0.36 | 3.34 | 1.76 | 23.67 | 0.0083 | 0.0040 |
| 22 | 5133286/7894677 | Fulmanha GP WSS | 1 | 103.95 | 2.08 | 19.09 | 10.07 | 0.00 | 135.19 | 0 | 0.00 | 1 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 21.66 | 21.66 | 1 | 5.16 | 1 | 0.73 | 0 | 0.00 | 1 | 0.55 | 1 | 6.23 | 1 | 0.40 | 1 | 8.82 | 0 | 0.00 | 15.70 | 0.86 | 2.71 | 12.97 | 146 | 370 | 105 | 621 | 2.06 | 3.75 | 7.02 | 0.23 | 0.05 | 6.65 | 13.95 | 36.30 | 1 | 2.00 | 1 | 1.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 2.31 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 18.02 | 0.36 | 3.31 | 1.75 | 23.44 | 16.92 | 0.34 | 3.11 | 1.64 | 22.00 | 0.0181 | 0.0091 |
| 23 | 5133323/8019069 | Gangi | 1 | 27.65 | 0.55 | 5.08 | 2.68 | 0.00 | 35.96 | 0 | 0.00 | 1 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.12 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 1 | 2.38 | 0.00 | 0.72 | 2.05 | 7.58 | 177 | 240 | 100 | 517 | 1.36 | 3.57 | 0.93 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 3.52 | 18.80 | 0 | 0.00 | 1 | 2.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2 | 1.38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 20.57 | 0.41 | 3.78 | 1.99 | 26.75 | 16.80 | 0.34 | 3.08 | 1.63 | 21.85 | 0.0118 | 0.0061 |
