| S.No | Scheme ID/IMIS Scheme ID | Scheme Name | Phase | Power Sourse | Work Cost(Lacs) | Work Cost[Contigencies Amt](Lacs) | Work Cost[GST Amt](Lacs) | Work Cost[Centage Amt](Lacs) | Total Work Cost(Lakh) | Solar Installation(Lacs) | Solar Installation[Contigencies Amt](Lacs) | Solar Installation[GST Amt](Lacs) | Solar Installation[Centage Amt](Lacs) | Total Solar Installation Cost(Lakh) | Automation Integration(Lacs) | Automation Integration[Contigencies Amt](Lacs) | Automation Integration[GST Amt](Lacs) | Automation Integration[Centage Amt](Lacs) | Total Automation Integration Cost(Lakh) | Total DPR cost(Lakh) | No of OHT | No Of T/W | Power Capacity | Distribition System Length(DI/MS) | Distribition System Length(HDPE) | RoadCutting (KM) | Pump Oprator Manpower | Fitter Manpower | Un-skilled Manpower | Other Manpower | T/W Capacity | T/W Discharge | WTP Capacity | WTP Discharge | CWR Capacity | CWR Discharge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4731210/8021560 | Pahrai | Ground Water | Solar | 38.46 | 0.769200 | 7.061256 | 3.726774 | 50.017230 | 24.68 | 0.493600 | 4.531248 | 2.391492 | 32.096340 | 16.75 | 0.335000 | 3.075300 | 1.623075 | 21.783375 | 103.896945 | 1 | 1 | 10.00 | 30.00 | 6.20 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 4731211/7622925 | Pilkhatra | Ground Water | Solar | 48.66 | 0.973200 | 8.933976 | 4.715154 | 63.282330 | 34.94 | 0.698800 | 6.414984 | 3.385686 | 45.439470 | 22.18 | 0.443600 | 4.072248 | 2.149242 | 28.845090 | 137.566890 | 1 | 1 | 10.00 | 50.00 | 7.68 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 4731213/7382861 | Prathavirajpur | Ground Water | Electric | 62.84 | 1.256800 | 11.537424 | 6.089196 | 81.723420 | 18.84 | 0.376800 | 3.459024 | 1.825596 | 24.501420 | 19.30 | 0.386000 | 3.543480 | 1.870170 | 25.099650 | 131.324490 | 1 | 1 | 10.00 | 30.00 | 4.29 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 4731214/8364898 | Rajmalpur Timarua | Ground Water | Electric | 52.80 | 1.056000 | 9.694080 | 5.116320 | 68.666400 | 15.74 | 0.314800 | 2.889864 | 1.525206 | 20.469870 | 18.59 | 0.371800 | 3.413124 | 1.801371 | 24.176295 | 113.312565 | 1 | 1 | 10.00 | 30.00 | 8675.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4731217/7346473 | Ranausa | Ground Water | Electric | 57.28 | 1.145600 | 10.516608 | 5.550432 | 74.492640 | 18.30 | 0.366000 | 3.359880 | 1.773270 | 23.799150 | 19.00 | 0.380000 | 3.488400 | 1.841100 | 24.709500 | 123.001290 | 1 | 1 | 10.00 | 40.00 | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 4731669/8364723 | Manoopur | Ground Water | Electric | 44.73 | 0.894600 | 8.212428 | 4.334337 | 58.171365 | 26.78 | 0.535600 | 4.916808 | 2.594982 | 34.827390 | 16.04 | 0.320800 | 2.944944 | 1.554276 | 20.860020 | 113.858775 | 1 | 1 | 10.00 | 30.00 | 3.05 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 473528/6280822 | Barthari | Ground Water | Electric | 66.59 | 1.331800 | 12.225924 | 6.452571 | 86.600295 | 19.00 | 0.380000 | 3.488400 | 1.841100 | 24.709500 | 16.04 | 0.320800 | 2.944944 | 1.554276 | 20.860020 | 132.169815 | 1 | 1 | 10.00 | 40.00 | 6000.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 473529/7887677 | Babasa | Ground Water | Electric | 25.27 | 0.505400 | 4.639572 | 2.448663 | 32.863635 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 32.33 | 0.646600 | 5.935788 | 3.132777 | 42.045165 | 74.908800 | 1 | 2 | 10.00 | 460.00 | 17.98 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 473530/2754618 | Bhagipur | Ground Water | Electric | 104.13 | 2.082600 | 19.118268 | 10.090197 | 135.421065 | 43.67 | 0.873400 | 8.017812 | 4.231623 | 56.792835 | 61.77 | 1.235400 | 11.340972 | 5.985513 | 80.331885 | 272.545785 | 2 | 3 | 10.00 | 350.00 | 15.39 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 473531/8364928 | Ghilaua | Ground Water | Electric | 61.86 | 1.237200 | 11.357496 | 5.994234 | 80.448930 | 18.01 | 0.360200 | 3.306636 | 1.745169 | 23.422005 | 22.37 | 0.447400 | 4.107132 | 2.167653 | 29.092185 | 132.963120 | 1 | 1 | 10.00 | 100.00 | 2600.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 473536/7346467 | Gazipur Pahor | Ground Water | Electric | 39.93 | 0.798600 | 7.331148 | 3.869217 | 51.928965 | 38.37 | 0.767400 | 7.044732 | 3.718053 | 49.900185 | 20.16 | 0.403200 | 3.701376 | 1.953504 | 26.218080 | 128.047230 | 1 | 1 | 10.00 | 1310.00 | 3.61 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 473537/7887688 | Gudau | Ground Water | Electric | 42.73 | 0.854600 | 7.845228 | 4.140537 | 55.570365 | 17.57 | 0.351400 | 3.225852 | 1.702533 | 22.849785 | 19.00 | 0.380000 | 3.488400 | 1.841100 | 24.709500 | 103.129650 | 1 | 1 | 10.00 | 40.00 | 8.11 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 4731670/8021589 | Chandpur Jindahar | Ground Water | Electric | 28.39 | 0.567800 | 5.212404 | 2.750991 | 36.921195 | 29.03 | 0.580600 | 5.329908 | 2.813007 | 37.753515 | 16.75 | 0.335000 | 3.075300 | 1.623075 | 21.783375 | 96.458085 | 1 | 1 | 10.00 | 30.00 | 6.85 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 4732235/8364781 | Shahnagar Timarua | Ground Water | Electric | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2 | 3 | 10.00 | 0.48 | 36.95 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 | 4732237/8375793 | Rafatnagar Sainthra | Ground Water | Electric | 124.70 | 2.494000 | 22.894920 | 12.083430 | 162.172350 | 18.14 | 0.362800 | 3.330504 | 1.757766 | 23.591070 | 19.20 | 0.384000 | 3.525120 | 1.860480 | 24.969600 | 210.733020 | 1 | 1 | 10.00 | 0.04 | 8.80 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 4732238/6280709 | Jitauli | Ground Water | Electric | 148.90 | 2.978000 | 27.338040 | 14.428410 | 193.644450 | 22.74 | 0.454800 | 4.175064 | 2.203506 | 29.573370 | 21.87 | 0.437400 | 4.015332 | 2.119203 | 28.441935 | 251.659755 | 1 | 1 | 10.00 | 0.05 | 6.80 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 4732239/6280800 | Loya Badshahpur Balbant Singh | Ground Water | Electric | 38.31 | 0.766200 | 7.033716 | 3.712239 | 49.822155 | 18.03 | 0.360600 | 3.310308 | 1.747107 | 23.448015 | 18.32 | 0.366400 | 3.363552 | 1.775208 | 23.825160 | 97.095330 | 1 | 1 | 10.00 | 0.03 | 4.64 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 4732241/7346488 | Ramnagar Jalalpur | Ground Water | Electric | 134.47 | 2.689400 | 24.688692 | 13.030143 | 174.878235 | 41.46 | 0.829200 | 7.612056 | 4.017474 | 53.918730 | 25.18 | 0.503600 | 4.623048 | 2.439942 | 32.746590 | 261.543555 | 1 | 1 | 10.00 | 0.03 | 14.65 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 4732656/8364338 | Dhumari | Ground Water | Electric | 276.57 | 5.531400 | 50.778252 | 26.799633 | 359.679285 | 127.17 | 2.543400 | 23.348412 | 12.322773 | 165.384585 | 29.63 | 0.592600 | 5.440068 | 2.871147 | 38.533815 | 563.597685 | 1 | 2 | 10.00 | 0.73 | 21.34 | 0.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 4732657/2743643 | Simrau | Ground Water | Electric | 151.65 | 3.033000 | 27.842940 | 14.694885 | 197.220825 | 27.72 | 0.554400 | 5.089392 | 2.686068 | 36.049860 | 24.71 | 0.494200 | 4.536756 | 2.394399 | 32.135355 | 265.406040 | 1 | 2 | 10.00 | 0.94 | 7.40 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 4732659/8364941 | kansuri | Ground Water | Electric | 193.79 | 3.875800 | 35.579844 | 18.778251 | 252.023895 | 55.76 | 1.115200 | 10.237536 | 5.403144 | 72.515880 | 29.15 | 0.583000 | 5.351940 | 2.824635 | 37.909575 | 362.449350 | 1 | 2 | 10.00 | 0.30 | 12.55 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 4732660/1737414 | Narahra | Ground Water | Electric | 58.60 | 1.172000 | 10.758960 | 5.678340 | 76.209300 | 18.29 | 0.365800 | 3.358044 | 1.772301 | 23.786145 | 16.04 | 0.320800 | 2.944944 | 1.554276 | 20.860020 | 120.855465 | 1 | 1 | 10.00 | 0.03 | 1.62 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 4732945/8364934 | Sarai Agahat | Ground Water | Solar | 74.51 | 1.490200 | 13.680036 | 7.220019 | 96.900255 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 52.05 | 1.041000 | 9.556380 | 5.043645 | 67.691025 | 164.591280 | 1 | 2 | 10.00 | 0.25 | 9.81 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 4732946/8021560 | Mirzapur Kabirpur | Ground Water | Solar | 39.04 | 0.780800 | 7.167744 | 3.782976 | 50.771520 | 19.77 | 0.395400 | 3.629772 | 1.915713 | 25.710885 | 16.04 | 0.320800 | 2.944944 | 1.554276 | 20.860020 | 97.342425 | 1 | 1 | 10.00 | 0.03 | 1.80 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 4733173/8364946 | Bara Shamash Pur | Ground Water | Electric | 108.39 | 2.167800 | 19.900404 | 10.502991 | 140.961195 | 31.74 | 0.634800 | 5.827464 | 3.075606 | 41.277870 | 28.89 | 0.577800 | 5.304204 | 2.799441 | 37.571445 | 219.810510 | 1 | 2 | 10.00 | 0.55 | 10450.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 4735700/6684718 | Badanpur Kazipur | Ground Water | Electric | 123.29 | 2.465800 | 22.636044 | 11.946801 | 160.338645 | 29.87 | 0.597400 | 5.484132 | 2.894403 | 38.845935 | 22.87 | 0.457400 | 4.198932 | 2.216103 | 29.742435 | 228.927015 | 1 | 1 | 10.00 | 0.03 | 7.59 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 4735701/6684740 | Walipur | Ground Water | Electric | 122.43 | 2.448600 | 22.478148 | 11.863467 | 159.220215 | 16.97 | 0.339400 | 3.115692 | 1.644393 | 22.069485 | 19.00 | 0.380000 | 3.488400 | 1.841100 | 24.709500 | 205.999200 | 1 | 1 | 10.00 | 0.04 | 8.70 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 4735866/7887773 | Bisuneepur | Ground Water | Solar | 86.73 | 1.734600 | 15.923628 | 8.404137 | 112.792365 | 39.41 | 0.788200 | 7.235676 | 3.818829 | 51.252705 | 34.77 | 0.695400 | 6.383772 | 3.369213 | 45.218385 | 209.263455 | 1 | 2 | 10.00 | 0.45 | 13.69 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 4735867/5215459 | PAVARA | Ground Water | Electric | 40.57 | 0.811400 | 7.448652 | 3.931233 | 52.761285 | 21.72 | 0.434400 | 3.987792 | 2.104668 | 28.246860 | 33.63 | 0.672600 | 6.174468 | 3.258747 | 43.735815 | 124.743960 | 1 | 2 | 10.00 | 2.06 | 7.62 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 4735869/8026182 | Kasimpur | Ground Water | Electric | 55.86 | 1.117200 | 10.255896 | 5.412834 | 72.645930 | 31.88 | 0.637600 | 5.853168 | 3.089172 | 41.459940 | 16.97 | 0.339400 | 3.115692 | 1.644393 | 22.069485 | 136.175355 | 1 | 1 | 10.00 | 0.03 | 6.41 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 4735871/7346484 | Bichhpuri | Ground Water | Electric | 113.50 | 2.270000 | 20.838600 | 10.998150 | 147.606750 | 36.54 | 0.730800 | 6.708744 | 3.540726 | 47.520270 | 29.25 | 0.585000 | 5.370300 | 2.834325 | 38.039625 | 233.166645 | 1 | 2 | 10.00 | 0.45 | 18.69 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 4735873/7382862 | Khedia Mazaraon | Ground Water | Solar | 65.47 | 1.309400 | 12.020292 | 6.344043 | 85.143735 | 29.07 | 0.581400 | 5.337252 | 2.816883 | 37.805535 | 16.75 | 0.335000 | 3.075300 | 1.623075 | 21.783375 | 144.732645 | 1 | 1 | 10.00 | 0.04 | 7.69 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 4735874/2743641 | Chirgawan | Ground Water | Electric | 129.25 | 2.585000 | 23.730300 | 12.524325 | 168.089625 | 31.29 | 0.625800 | 5.744844 | 3.032001 | 40.692645 | 28.89 | 0.577800 | 5.304204 | 2.799441 | 37.571445 | 246.353715 | 1 | 2 | 10.00 | 0.55 | 13.82 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 4735877/6279774 | NAGLA MEERA | Ground Water | Electric | 167.04 | 3.340800 | 30.668544 | 16.186176 | 217.235520 | 26.41 | 0.528200 | 4.848876 | 2.559129 | 34.346205 | 19.12 | 0.382400 | 3.510432 | 1.852728 | 24.865560 | 276.447285 | 1 | 1 | 10.00 | 0.03 | 11.28 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 4736468/399884 | NAGALA ANNI | Ground Water | Electric | 150.81 | 3.016200 | 27.688716 | 14.613489 | 196.128405 | 34.26 | 0.685200 | 6.290136 | 3.319794 | 44.555130 | 23.72 | 0.474400 | 4.354992 | 2.298468 | 30.847860 | 271.531395 | 2 | 2 | 10.00 | 0.08 | 11.99 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 4736485/7346494 | Pehara Majra Kabir Pur | Ground Water | Electric | 72.34 | 1.446800 | 13.281624 | 7.009746 | 94.078170 | 37.75 | 0.755000 | 6.930900 | 3.657975 | 49.093875 | 25.18 | 0.503600 | 4.623048 | 2.439942 | 32.746590 | 175.918635 | 1 | 1 | 10.00 | 0.03 | 7.06 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 4736488/6280789 | KATHINGRA | Ground Water | Electric | 40.41 | 0.808200 | 7.419276 | 3.915729 | 52.553205 | 29.70 | 0.594000 | 5.452920 | 2.877930 | 38.624850 | 22.97 | 0.459400 | 4.217292 | 2.225793 | 29.872485 | 121.050540 | 1 | 1 | 10.00 | 0.03 | 6.64 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 4736490/8020882 | Himmatpur Chacharmau | Ground Water | Electric | 81.40 | 1.628000 | 14.945040 | 7.887660 | 105.860700 | 37.75 | 0.755000 | 6.930900 | 3.657975 | 49.093875 | 25.18 | 0.503600 | 4.623048 | 2.439942 | 32.746590 | 187.701165 | 1 | 1 | 10.00 | 0.03 | 5.72 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 4737236/7887660 | Awagarh dehat | Ground Water | Solar | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 64.67 | 1.293400 | 11.873412 | 6.266523 | 84.103335 | 84.103335 | 2 | 4 | 10.00 | 940.00 | 31.24 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 4733181/7896139 | Kartala | Ground Water | Electric | 82.87 | 1.657400 | 15.214932 | 8.030103 | 107.772435 | 44.45 | 0.889000 | 8.161020 | 4.307205 | 57.807225 | 37.39 | 0.747800 | 6.864804 | 3.623091 | 48.625695 | 214.205355 | 2 | 2 | 10.00 | 0.08 | 12.43 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 4733182/6280813 | Palra | Ground Water | Electric | 49.10 | 0.982000 | 9.014760 | 4.757790 | 63.854550 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 17.86 | 0.357200 | 3.279096 | 1.730634 | 23.226930 | 87.081480 | 1 | 1 | 10.00 | 0.03 | 0.87 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 4733204/6280831 | Yusufpur urf Nagla Dhani | Ground Water | Electric | 54.99 | 1.099800 | 10.096164 | 5.328531 | 71.514495 | 24.68 | 0.493600 | 4.531248 | 2.391492 | 32.096340 | 18.32 | 0.366400 | 3.363552 | 1.775208 | 23.825160 | 127.435995 | 1 | 1 | 10.00 | 0.03 | 3.38 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 4735281/7346476 | khadaua | Ground Water | Electric | 141.80 | 2.836000 | 26.034480 | 13.740420 | 184.410900 | 60.35 | 1.207000 | 11.080260 | 5.847915 | 78.485175 | 51.87 | 1.037400 | 9.523332 | 5.026203 | 67.456935 | 330.353010 | 2 | 3 | 10.00 | 0.49 | 23.04 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 4735695/7506462 | Barai | Ground Water | Electric | 168.60 | 3.372000 | 30.954960 | 16.337340 | 219.264300 | 78.62 | 1.572400 | 14.434632 | 7.618278 | 102.245310 | 49.72 | 0.994400 | 9.128592 | 4.817868 | 64.660860 | 386.170470 | 2 | 3 | 10.00 | 1.30 | 72.37 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 4735697/8364919 | Malawan | Ground Water | Electric | 243.00 | 4.860000 | 44.614800 | 23.546700 | 316.021500 | 24.19 | 0.483800 | 4.441284 | 2.344011 | 31.459095 | 42.66 | 0.853200 | 7.832376 | 4.133754 | 55.479330 | 402.959925 | 2 | 2 | 10.00 | 0.39 | 12.72 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 4735699/8021592 | devkaran pur | Ground Water | Electric | 80.85 | 1.617000 | 14.844060 | 7.834365 | 105.145425 | 17.34 | 0.346800 | 3.183624 | 1.680246 | 22.550670 | 19.00 | 0.380000 | 3.488400 | 1.841100 | 24.709500 | 152.405595 | 1 | 1 | 10.00 | 0.03 | 7.02 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 473524/7622932 | Amrole Ratn Pur | Ground Water | Electric | 102.42 | 2.048400 | 18.804312 | 9.924498 | 133.197210 | 11.97 | 0.239400 | 2.197692 | 1.159893 | 15.566985 | 26.87 | 0.537400 | 4.933332 | 2.603703 | 34.944435 | 183.708630 | 1 | 2 | 10.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 473538/8021593 | Hinauna | Ground Water | Electric | 55.48 | 1.109600 | 10.186128 | 5.376012 | 72.151740 | 29.07 | 0.581400 | 5.337252 | 2.816883 | 37.805535 | 22.18 | 0.443600 | 4.072248 | 2.149242 | 28.845090 | 138.802365 | 1 | 1 | 10.00 | 35.00 | 6393.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 473539/8364743 | Jaithara dehat | Ground Water | Electric | 103.31 | 2.066200 | 18.967716 | 10.010739 | 134.354655 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 65.03 | 1.300600 | 11.939508 | 6.301407 | 84.571515 | 218.926170 | 2 | 4 | 10.00 | 1000.00 | 34.37 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 473540/8026275 | Jamlapur | Ground Water | Electric | 43.62 | 0.872400 | 8.008632 | 4.226778 | 56.727810 | 21.71 | 0.434200 | 3.985956 | 2.103699 | 28.233855 | 18.29 | 0.365800 | 3.358044 | 1.772301 | 23.786145 | 108.747810 | 1 | 1 | 10.00 | 30.00 | 5.50 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 473556/6286283 | Kosma | Ground Water | Electric | 44.19 | 0.883800 | 8.113284 | 4.282011 | 57.469095 | 18.14 | 0.362800 | 3.330504 | 1.757766 | 23.591070 | 18.74 | 0.374800 | 3.440664 | 1.815906 | 24.371370 | 105.431535 | 1 | 1 | 10.00 | 410.00 | 6.76 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 473572/6280889 | Milawali | Ground Water | Solar | 101.67 | 2.033400 | 18.666612 | 9.851823 | 132.221835 | 22.09 | 0.441800 | 4.055724 | 2.140521 | 28.728045 | 18.32 | 0.366400 | 3.363552 | 1.775208 | 23.825160 | 184.775040 | 1 | 1 | 10.00 | 150.00 | 6419.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 473737/7887731 | Misauli | Ground Water | Electric | 39.18 | 0.783600 | 7.193448 | 3.796542 | 50.953590 | 15.07 | 0.301400 | 2.766852 | 1.460283 | 19.598535 | 18.32 | 0.366400 | 3.363552 | 1.775208 | 23.825160 | 94.377285 | 1 | 1 | 10.00 | 40.00 | 9.98 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 473741/7887759 | Nagwai | Ground Water | Electric | 42.30 | 0.846000 | 7.766280 | 4.098870 | 55.011150 | 22.38 | 0.447600 | 4.108968 | 2.168622 | 29.105190 | 22.87 | 0.457400 | 4.198932 | 2.216103 | 29.742435 | 113.858775 | 1 | 1 | 10.00 | 50.00 | 15.45 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 473742/8026208 | Neorai | Ground Water | Electric | 252.75 | 5.055000 | 46.404900 | 24.491475 | 328.701375 | 60.10 | 1.202000 | 11.034360 | 5.823690 | 78.160050 | 19.07 | 0.381400 | 3.501252 | 1.847883 | 24.800535 | 431.661960 | 1 | 1 | 10.00 | 30.00 | 16.10 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 4732244/6281057 | Rohina Mirzapur | Ground Water | Electric | 107.90 | 2.158000 | 19.810440 | 10.455510 | 140.323950 | 6.27 | 0.125400 | 1.151172 | 0.607563 | 8.154135 | 18.62 | 0.372400 | 3.418632 | 1.804278 | 24.215310 | 172.693395 | 1 | 2 | 10.00 | 1.25 | 18.98 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 4732247/6280949 | Isauli | Ground Water | Electric | 73.17 | 1.463400 | 13.434012 | 7.090173 | 95.157585 | 12.12 | 0.242400 | 2.225232 | 1.174428 | 15.762060 | 32.33 | 0.646600 | 5.935788 | 3.132777 | 42.045165 | 152.964810 | 1 | 2 | 10.00 | 0.55 | 12.30 | 0.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
