| S.No | Scheme ID/IMIS Scheme ID | Scheme Name | Phase | Power Sourse | Work Cost(Lacs) | Work Cost[Contigencies Amt](Lacs) | Work Cost[GST Amt](Lacs) | Work Cost[Centage Amt](Lacs) | Total Work Cost(Lakh) | Solar Installation(Lacs) | Solar Installation[Contigencies Amt](Lacs) | Solar Installation[GST Amt](Lacs) | Solar Installation[Centage Amt](Lacs) | Total Solar Installation Cost(Lakh) | Automation Integration(Lacs) | Automation Integration[Contigencies Amt](Lacs) | Automation Integration[GST Amt](Lacs) | Automation Integration[Centage Amt](Lacs) | Total Automation Integration Cost(Lakh) | Total DPR cost(Lakh) | No of OHT | No Of T/W | Power Capacity | Distribition System Length(DI/MS) | Distribition System Length(HDPE) | RoadCutting (KM) | Pump Oprator Manpower | Fitter Manpower | Un-skilled Manpower | Other Manpower | T/W Capacity | T/W Discharge | WTP Capacity | WTP Discharge | CWR Capacity | CWR Discharge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4905678/5056768 | Benda PWS | Ground Water | Electric | 37.25 | 0.745000 | 6.839100 | 3.609525 | 48.443625 | 24.30 | 0.486000 | 4.461480 | 2.354670 | 31.602150 | 19.76 | 0.395200 | 3.627936 | 1.914744 | 25.697880 | 105.743655 | 1 | 1 | 6.00 | 0.30 | 8.00 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 4905679/1731245 | Palibhogipur PWS | Ground Water | Electric | 109.69 | 2.193800 | 20.139084 | 10.628961 | 142.651845 | 24.30 | 0.486000 | 4.461480 | 2.354670 | 31.602150 | 39.35 | 0.787000 | 7.224660 | 3.813015 | 51.174675 | 225.428670 | 1 | 1 | 10.00 | 0.30 | 8.80 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 4906019/1731248 | Saleempur PWS | Ground Water | Electric | 199.78 | 3.995600 | 36.679608 | 19.358682 | 259.813890 | 39.49 | 0.789800 | 7.250364 | 3.826581 | 51.356745 | 52.70 | 1.054000 | 9.675720 | 5.106630 | 68.536350 | 379.706985 | 1 | 1 | 10.00 | 0.35 | 7.55 | 391.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 4906021/7896263 | Pipauri PWS | Ground Water | Electric | 48.56 | 0.971200 | 8.915616 | 4.705464 | 63.152280 | 30.38 | 0.607600 | 5.577768 | 2.943822 | 39.509190 | 20.40 | 0.408000 | 3.745440 | 1.976760 | 26.530200 | 129.191670 | 1 | 1 | 6.00 | 0.30 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4906022/7894281 | Sapai PWS | Ground Water | Electric | 89.42 | 1.788400 | 16.417512 | 8.664798 | 116.290710 | 39.49 | 0.789800 | 7.250364 | 3.826581 | 51.356745 | 38.30 | 0.766000 | 7.031880 | 3.711270 | 49.809150 | 217.456605 | 1 | 1 | 7.50 | 0.45 | 8.09 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 4906023/700430 | kathara pws | Ground Water | Electric | 523.25 | 10.465000 | 96.068700 | 50.702925 | 680.486625 | 68.87 | 1.377400 | 12.644532 | 6.673503 | 89.565435 | 96.47 | 1.929400 | 17.711892 | 9.347943 | 125.459235 | 895.511295 | 1 | 1 | 8.00 | 0.40 | 30961.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 4906026/1731257 | phuphuwarsuithok pws | Ground Water | Electric | 94.19 | 1.883800 | 17.293284 | 9.127011 | 122.494095 | 33.42 | 0.668400 | 6.135912 | 3.238398 | 43.462710 | 39.68 | 0.793600 | 7.285248 | 3.844992 | 51.603840 | 217.560645 | 1 | 1 | 6.50 | 0.45 | 9477.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 4906056/5074560 | Muiya PWS | Ground Water | Electric | 61.57 | 1.231400 | 11.304252 | 5.966133 | 80.071785 | 12.15 | 0.243000 | 2.230740 | 1.177335 | 15.801075 | 18.92 | 0.378400 | 3.473712 | 1.833348 | 24.605460 | 120.478320 | 1 | 1 | 5.00 | 0.40 | 1.38 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 4906057/7623232 | tikwapur | Ground Water | Electric | 67.71 | 1.354200 | 12.431556 | 6.561099 | 88.056855 | 36.45 | 0.729000 | 6.692220 | 3.532005 | 47.403225 | 37.50 | 0.750000 | 6.885000 | 3.633750 | 48.768750 | 184.228830 | 1 | 1 | 6.00 | 0.40 | 5794.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 4906058/5074508 | Durjanpur PWS | Ground Water | Electric | 37.48 | 0.749600 | 6.881328 | 3.631812 | 48.742740 | 21.27 | 0.425400 | 3.905172 | 2.061063 | 27.661635 | 47.28 | 0.945600 | 8.680608 | 4.581432 | 61.487640 | 137.892015 | 1 | 1 | 6.50 | 0.40 | 5.94 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 4906062/935919 | Tarapati Niwada PWS | Ground Water | Electric | 11.87 | 0.237400 | 2.179332 | 1.150203 | 15.436935 | 12.15 | 0.243000 | 2.230740 | 1.177335 | 15.801075 | 40.42 | 0.808400 | 7.421112 | 3.916698 | 52.566210 | 83.804220 | 1 | 1 | 4.00 | 0.30 | 5.81 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 4906063/5074253 | kudni pws | Ground Water | Electric | 66.72 | 1.334400 | 12.249792 | 6.465168 | 86.769360 | 33.42 | 0.668400 | 6.135912 | 3.238398 | 43.462710 | 36.10 | 0.722000 | 6.627960 | 3.498090 | 46.948050 | 177.180120 | 1 | 1 | 6.00 | 0.30 | 6044.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 4906067/5072090 | Sarsaul PWS | Ground Water | Electric | 177.32 | 3.546400 | 32.555952 | 17.182308 | 230.604660 | 124.56 | 2.491200 | 22.869216 | 12.069864 | 161.990280 | 88.32 | 1.766400 | 16.215552 | 8.558208 | 114.860160 | 507.455100 | 1 | 1 | 10.00 | 0.40 | 26.32 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 4906080/5066913 | Bidhnu PWS | Ground Water | Electric | 217.47 | 4.349400 | 39.927492 | 21.072843 | 282.819735 | 30.38 | 0.607600 | 5.577768 | 2.943822 | 39.509190 | 21.48 | 0.429600 | 3.943728 | 2.081412 | 27.934740 | 350.263665 | 1 | 1 | 10.00 | 0.40 | 17.98 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 4906082/7044543 | Khadesar PWS | Ground Water | Electric | 24.28 | 0.485600 | 4.457808 | 2.352732 | 31.576140 | 18.23 | 0.364600 | 3.347028 | 1.766487 | 23.708115 | 18.99 | 0.379800 | 3.486564 | 1.840131 | 24.696495 | 79.980750 | 1 | 1 | 5.00 | 0.35 | 4.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 4906085/7968565 | Bibipur PWS | Ground Water | Electric | 122.15 | 2.443000 | 22.426740 | 11.836335 | 158.856075 | 36.56 | 0.731200 | 6.712416 | 3.542664 | 47.546280 | 49.63 | 0.992600 | 9.112068 | 4.809147 | 64.543815 | 270.946170 | 1 | 1 | 10.00 | 0.30 | 5.77 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 4906087/5064579 | devour pws | Ground Water | Electric | 61.72 | 1.234400 | 11.331792 | 5.980668 | 80.266860 | 12.15 | 0.243000 | 2.230740 | 1.177335 | 15.801075 | 18.99 | 0.379800 | 3.486564 | 1.840131 | 24.696495 | 120.764430 | 1 | 1 | 13.00 | 0.40 | 2668.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 4906096/5063262 | birhar pws | Ground Water | Electric | 79.27 | 1.585400 | 14.553972 | 7.681263 | 103.090635 | 39.49 | 0.789800 | 7.250364 | 3.826581 | 51.356745 | 48.81 | 0.976200 | 8.961516 | 4.729689 | 63.477405 | 217.924785 | 1 | 1 | 6.00 | 0.60 | 8905.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 4906097/5064605 | Sarah pws | Ground Water | Electric | 80.24 | 1.604800 | 14.732064 | 7.775256 | 104.352120 | 42.53 | 0.850600 | 7.808508 | 4.121157 | 55.310265 | 50.36 | 1.007200 | 9.246096 | 4.879884 | 65.493180 | 225.155565 | 1 | 1 | 6.50 | 0.40 | 8314.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 4906110/5064623 | Baranda PWS | Ground Water | Electric | 163.65 | 3.273000 | 30.046140 | 15.857685 | 212.826825 | 45.57 | 0.911400 | 8.366652 | 4.415733 | 59.263785 | 38.44 | 0.768800 | 7.057584 | 3.724836 | 49.991220 | 322.081830 | 1 | 1 | 7.00 | 0.35 | 14.79 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 4906112/5057117 | birpur pws | Ground Water | Electric | 25.58 | 0.511600 | 4.696488 | 2.478702 | 33.266790 | 18.22 | 0.364400 | 3.345192 | 1.765518 | 23.695110 | 21.52 | 0.430400 | 3.951072 | 2.085288 | 27.986760 | 84.948660 | 1 | 1 | 6.00 | 0.40 | 3018.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 4906113/8015428 | Mardanpur PWS | Ground Water | Electric | 71.57 | 1.431400 | 13.140252 | 6.935133 | 93.076785 | 24.30 | 0.486000 | 4.461480 | 2.354670 | 31.602150 | 16.73 | 0.334600 | 3.071628 | 1.621137 | 21.757365 | 146.436300 | 1 | 1 | 10.00 | 0.40 | 7.29 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 4906115/8015419 | Gujela PWS | Ground Water | Electric | 31.51 | 0.630200 | 5.785236 | 3.053319 | 40.978755 | 30.38 | 0.607600 | 5.577768 | 2.943822 | 39.509190 | 37.99 | 0.759800 | 6.974964 | 3.681231 | 49.405995 | 129.893940 | 1 | 1 | 7.50 | 0.30 | 5.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 4906116/8015425 | Tikra PWS | Ground Water | Electric | 69.99 | 1.399800 | 12.850164 | 6.782031 | 91.021995 | 24.30 | 0.486000 | 4.461480 | 2.354670 | 31.602150 | 37.45 | 0.749000 | 6.875820 | 3.628905 | 48.703725 | 171.327870 | 1 | 1 | 10.00 | 0.60 | 8.47 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 4906118/5056767 | barimahtain pws | Ground Water | Electric | 69.35 | 1.387000 | 12.732660 | 6.720015 | 90.189675 | 24.30 | 0.486000 | 4.461480 | 2.354670 | 31.602150 | 19.37 | 0.387400 | 3.556332 | 1.876953 | 25.190685 | 146.982510 | 1 | 1 | 6.50 | 0.60 | 4439.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 4906119/5057121 | bhadras pws | Ground Water | Electric | 57.22 | 1.144400 | 10.505592 | 5.544618 | 74.414610 | 48.60 | 0.972000 | 8.922960 | 4.709340 | 63.204300 | 38.39 | 0.767800 | 7.048404 | 3.719991 | 49.926195 | 187.545105 | 1 | 1 | 6.50 | 0.30 | 8927.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 4907052/8012263 | Makanpur PWS | Ground Water | Electric | 216.84 | 4.336800 | 39.811824 | 21.011796 | 282.000420 | 51.65 | 1.033000 | 9.482940 | 5.004885 | 67.170825 | 38.02 | 0.760400 | 6.980472 | 3.684138 | 49.445010 | 398.616255 | 1 | 1 | 6.50 | 0.25 | 10.81 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 4907812/ | Udaipur pws | Ground Water | Electric | 73.00 | 1.460000 | 13.402800 | 7.073700 | 94.936500 | 36.45 | 0.729000 | 6.692220 | 3.532005 | 47.403225 | 19.37 | 0.387400 | 3.556332 | 1.876953 | 25.190685 | 167.530410 | 1 | 1 | 7.00 | 0.30 | 13342.00 | 6911.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 4907813/ | GUGURA | Ground Water | Electric | 125.20 | 2.504000 | 22.986720 | 12.131880 | 162.822600 | 12.15 | 0.243000 | 2.230740 | 1.177335 | 15.801075 | 18.99 | 0.379800 | 3.486564 | 1.840131 | 24.696495 | 203.320170 | 1 | 1 | 7.50 | 0.05 | 3.96 | 898.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 4907814/5064613 | Shishupur PWS | Ground Water | Electric | 161.15 | 3.223000 | 29.587140 | 15.615435 | 209.575575 | 30.38 | 0.607600 | 5.577768 | 2.943822 | 39.509190 | 16.68 | 0.333600 | 3.062448 | 1.616292 | 21.692340 | 270.777105 | 1 | 1 | 7.00 | 0.30 | 16279.00 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 4907815/ | Pauhar | Ground Water | Electric | 97.76 | 1.955200 | 17.948736 | 9.472944 | 127.136880 | 12.15 | 0.243000 | 2.230740 | 1.177335 | 15.801075 | 18.68 | 0.373600 | 3.429648 | 1.810092 | 24.293340 | 167.231295 | 1 | 1 | 7.50 | 0.06 | 3.03 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 4907816/ | HARCHAND KHERA PWS | Ground Water | Solar | 102.58 | 2.051600 | 18.833688 | 9.940002 | 133.405290 | 36.46 | 0.729200 | 6.694056 | 3.532974 | 47.416230 | 20.40 | 0.408000 | 3.745440 | 1.976760 | 26.530200 | 207.351720 | 1 | 1 | 25.00 | 0.06 | 3.85 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 4907817/5065819 | PATARA PWS | Ground Water | Electric | 208.18 | 4.163600 | 38.221848 | 20.172642 | 270.738090 | 82.03 | 1.640600 | 15.060708 | 7.948707 | 106.680015 | 55.04 | 1.100800 | 10.105344 | 5.333376 | 71.579520 | 448.997625 | 1 | 1 | 9.00 | 0.60 | 36.85 | 19.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 4907825/ | SARGAON PWS | Ground Water | Electric | 120.81 | 2.416200 | 22.180716 | 11.706489 | 157.113405 | 15.19 | 0.303800 | 2.788884 | 1.471911 | 19.754595 | 18.99 | 0.379800 | 3.486564 | 1.840131 | 24.696495 | 201.564495 | 1 | 1 | 15.00 | 0.05 | 2.41 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 4907826/ | BARIGAON PWS | Ground Water | Electric | 181.30 | 3.626000 | 33.286680 | 17.567970 | 235.780650 | 21.27 | 0.425400 | 3.905172 | 2.061063 | 27.661635 | 19.37 | 0.387400 | 3.556332 | 1.876953 | 25.190685 | 288.632970 | 1 | 1 | 15.00 | 0.05 | 5.06 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 4907827/ | KUMHAUPUR PWS | Ground Water | Electric | 74.51 | 1.490200 | 13.680036 | 7.220019 | 96.900255 | 12.15 | 0.243000 | 2.230740 | 1.177335 | 15.801075 | 18.04 | 0.360800 | 3.312144 | 1.748076 | 23.461020 | 136.162350 | 1 | 1 | 7.00 | 0.05 | 0.86 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 4907828/ | TIWARIPUR SARH PWS | Ground Water | Electric | 78.08 | 1.561600 | 14.335488 | 7.565952 | 101.543040 | 15.19 | 0.303800 | 2.788884 | 1.471911 | 19.754595 | 18.04 | 0.360800 | 3.312144 | 1.748076 | 23.461020 | 144.758655 | 1 | 1 | 7.00 | 0.05 | 0.83 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 4906071/5074572 | parsauli pws | Ground Water | Electric | 52.68 | 1.053600 | 9.672048 | 5.104692 | 68.510340 | 21.27 | 0.425400 | 3.905172 | 2.061063 | 27.661635 | 37.99 | 0.759800 | 6.974964 | 3.681231 | 49.405995 | 145.577970 | 1 | 1 | 6.00 | 0.35 | 4286.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 4906072/7506633 | Koriya PWS | Ground Water | Electric | 66.95 | 1.339000 | 12.292020 | 6.487455 | 87.068475 | 72.91 | 1.458200 | 13.386276 | 7.064979 | 94.819455 | 41.71 | 0.834200 | 7.657956 | 4.041699 | 54.243855 | 236.131785 | 1 | 1 | 10.00 | 0.60 | 15.98 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 4906074/5064599 | hatheruwa pws | Ground Water | Electric | 41.35 | 0.827000 | 7.591860 | 4.006815 | 53.775675 | 12.15 | 0.243000 | 2.230740 | 1.177335 | 15.801075 | 18.99 | 0.379800 | 3.486564 | 1.840131 | 24.696495 | 94.273245 | 1 | 1 | 7.00 | 0.60 | 2421.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 4906075/6802292 | Binnaur PWS | Ground Water | Electric | 260.29 | 5.205800 | 47.789244 | 25.222101 | 338.507145 | 100.69 | 2.013800 | 18.486684 | 9.756861 | 130.947345 | 69.70 | 1.394000 | 12.796920 | 6.753930 | 90.644850 | 560.099340 | 2 | 1 | 6.00 | 0.30 | 39.04 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 4906076/6802295 | Sachendi PWS | Ground Water | Electric | 207.21 | 4.144200 | 38.043756 | 20.078649 | 269.476605 | 143.22 | 2.864400 | 26.295192 | 13.878018 | 186.257610 | 84.03 | 1.680600 | 15.427908 | 8.142507 | 109.281015 | 565.015230 | 2 | 1 | 6.50 | 0.40 | 19.29 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 4906077/5066195 | rewna pws | Ground Water | Electric | 155.71 | 3.114200 | 28.588356 | 15.088299 | 202.500855 | 42.53 | 0.850600 | 7.808508 | 4.121157 | 55.310265 | 55.04 | 1.100800 | 10.105344 | 5.333376 | 71.579520 | 329.390640 | 1 | 1 | 6.00 | 0.40 | 8873.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 4906078/5072048 | Narwal PWS | Ground Water | Electric | 94.60 | 1.892000 | 17.368560 | 9.166740 | 123.027300 | 42.53 | 0.850600 | 7.808508 | 4.121157 | 55.310265 | 37.36 | 0.747200 | 6.859296 | 3.620184 | 48.586680 | 226.924245 | 1 | 1 | 8.00 | 0.45 | 6.61 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 4906079/5064630 | rautepur pws | Ground Water | Electric | 96.54 | 1.930800 | 17.724744 | 9.354726 | 125.550270 | 18.23 | 0.364600 | 3.347028 | 1.766487 | 23.708115 | 17.47 | 0.349400 | 3.207492 | 1.692843 | 22.719735 | 171.978120 | 1 | 1 | 6.50 | 0.30 | 12693.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 4906029/7896032 | Sihura Dara Sikoh PWS | Ground Water | Electric | 42.71 | 0.854200 | 7.841556 | 4.138599 | 55.544355 | 31.25 | 0.625000 | 5.737500 | 3.028125 | 40.640625 | 34.09 | 0.681800 | 6.258924 | 3.303321 | 44.334045 | 140.519025 | 1 | 1 | 8.00 | 0.40 | 6.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 4906032/7896255 | Khoyra Katri PWS | Ground Water | Electric | 104.36 | 2.087200 | 19.160496 | 10.112484 | 135.720180 | 33.85 | 0.677000 | 6.214860 | 3.280065 | 44.021925 | 36.14 | 0.722800 | 6.635304 | 3.501966 | 47.000070 | 226.742175 | 1 | 1 | 7.00 | 0.35 | 7.46 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 4906040/5072058 | Chaubeypur PWS | Ground Water | Electric | 221.10 | 4.422000 | 40.593960 | 21.424590 | 287.540550 | 36.45 | 0.729000 | 6.692220 | 3.532005 | 47.403225 | 39.22 | 0.784400 | 7.200792 | 3.800418 | 51.005610 | 385.949385 | 1 | 1 | 10.00 | 0.40 | 10.39 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 4906044/7896056 | Baraigarh PWS | Ground Water | Electric | 53.17 | 1.063400 | 9.762012 | 5.152173 | 69.147585 | 21.18 | 0.423600 | 3.888648 | 2.052342 | 27.544590 | 15.92 | 0.318400 | 2.922912 | 1.542648 | 20.703960 | 117.396135 | 1 | 1 | 9.00 | 0.60 | 5.48 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 4906046/5074258 | Meharbhan Singh ka Purwa PWS | Ground Water | Electric | 77.04 | 1.540800 | 14.144544 | 7.465176 | 100.190520 | 12.15 | 0.243000 | 2.230740 | 1.177335 | 15.801075 | 15.29 | 0.305800 | 2.807244 | 1.481601 | 19.884645 | 135.876240 | 1 | 1 | 10.00 | 0.30 | 8.87 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 4906050/7037955 | Singhpur Kacchar PWS | Ground Water | Electric | 104.94 | 2.098800 | 19.266984 | 10.168686 | 136.474470 | 33.85 | 0.677000 | 6.214860 | 3.280065 | 44.021925 | 38.04 | 0.760800 | 6.984144 | 3.686076 | 49.471020 | 229.967415 | 1 | 1 | 5.00 | 0.40 | 10.30 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 4906052/6802277 | Aurotaharpur PWS | Ground Water | Electric | 112.06 | 2.241200 | 20.574216 | 10.858614 | 145.734030 | 46.00 | 0.920000 | 8.445600 | 4.457400 | 59.823000 | 25.66 | 0.513200 | 4.711176 | 2.486454 | 33.370830 | 238.927860 | 1 | 1 | 10.00 | 0.45 | 37.27 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 4906128/5065823 | Paras pws | Ground Water | Electric | 181.96 | 3.639200 | 33.407856 | 17.631924 | 236.638980 | 72.91 | 1.458200 | 13.386276 | 7.064979 | 94.819455 | 48.50 | 0.970000 | 8.904600 | 4.699650 | 63.074250 | 394.532685 | 1 | 1 | 11.00 | 0.35 | 15948.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 4906131/5066953 | dharmangadpur pws | Ground Water | Electric | 73.39 | 1.467800 | 13.474404 | 7.111491 | 95.443695 | 30.38 | 0.607600 | 5.577768 | 2.943822 | 39.509190 | 18.99 | 0.379800 | 3.486564 | 1.840131 | 24.696495 | 159.649380 | 1 | 1 | 11.00 | 0.40 | 12007.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 4906132/5064575 | amour pws | Ground Water | Electric | 74.90 | 1.498000 | 13.751640 | 7.257810 | 97.407450 | 36.45 | 0.729000 | 6.692220 | 3.532005 | 47.403225 | 37.99 | 0.759800 | 6.974964 | 3.681231 | 49.405995 | 194.216670 | 1 | 1 | 4.00 | 0.45 | 4971.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 4906381/7506637 | Kulhauli PWS | Ground Water | Electric | 62.22 | 1.244400 | 11.423592 | 6.029118 | 80.917110 | 18.23 | 0.364600 | 3.347028 | 1.766487 | 23.708115 | 18.99 | 0.379800 | 3.486564 | 1.840131 | 24.696495 | 129.321720 | 1 | 1 | 6.00 | 0.04 | 5.24 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
