| SNO | District | Scheme ID | Scheme Name | No Of Village | Work Cost(Lacs) | Work Cost[Contigencies Amt](Lacs) | Work Cost[GST Amt](Lacs) | Work Cost[Centage Amt](Lacs) | Total Work Cost(Lakh) | Solar Installation(Lacs) | Solar Installation[Contigencies Amt](Lacs) | Solar Installation[GST Amt](Lacs) | Solar Installation[Centage Amt](Lacs) | Total Solar Installation Cost(Lakh) | Automation Integration(Lacs) | Automation Integration[Contigencies Amt](Lacs) | Automation Integration[GST Amt](Lacs) | Automation Integration[Centage Amt](Lacs) | Total Automation Integration Cost(Lakh) | Total DPR cost(Lakh) |
| Total | 139 | 8586.12 | 171.722400 | 1576.411632 | 831.995028 | 11166.249060 | 3307.38 | 66.147600 | 607.234968 | 320.485122 | 4301.247690 | 3296.09 | 65.921800 | 605.162124 | 319.391121 | 4286.565045 | 19754.061795 | |||
| 1 | Lakhimpur Kheri | 4792564 | Dhyanpur (Bhander Bharari) ws shceme | 2 | 49.10 | 0.982000 | 9.014760 | 4.757790 | 63.854550 | 12.11 | 0.242200 | 2.223396 | 1.173459 | 15.749055 | 21.14 | 0.422800 | 3.881304 | 2.048466 | 27.492570 | 107.096175 |
| 2 | Lakhimpur Kheri | 4792633 | GANESHPUR PWS SCHEME | 1 | 67.73 | 1.354600 | 12.435228 | 6.563037 | 88.082865 | 18.50 | 0.370000 | 3.396600 | 1.792650 | 24.059250 | 21.12 | 0.422400 | 3.877632 | 2.046528 | 27.466560 | 139.608675 |
| 3 | Lakhimpur Kheri | 4792645 | Milik PWS in JE/AEs affected Village | 1 | 127.07 | 2.541400 | 23.330052 | 12.313083 | 165.254535 | 21.80 | 0.436000 | 4.002480 | 2.112420 | 28.350900 | 21.53 | 0.430600 | 3.952908 | 2.086257 | 27.999765 | 221.605200 |
| 4 | Lakhimpur Kheri | 4792638 | PALIA PWS SCHEME | 1 | 54.27 | 1.085400 | 9.963972 | 5.258763 | 70.578135 | 20.66 | 0.413200 | 3.793176 | 2.001954 | 26.868330 | 18.61 | 0.372200 | 3.416796 | 1.803309 | 24.202305 | 121.648770 |
| 5 | Lakhimpur Kheri | 4792631 | PWS SCHEME BIJHOLI | 1 | 36.79 | 0.735800 | 6.754644 | 3.564951 | 47.845395 | 18.16 | 0.363200 | 3.334176 | 1.759704 | 23.617080 | 21.53 | 0.430600 | 3.952908 | 2.086257 | 27.999765 | 99.462240 |
| 6 | Lakhimpur Kheri | 4792636 | PWS SCHEME JAGDISHPUR | 2 | 57.49 | 1.149800 | 10.555164 | 5.570781 | 74.765745 | 16.38 | 0.327600 | 3.007368 | 1.587222 | 21.302190 | 20.50 | 0.410000 | 3.763800 | 1.986450 | 26.660250 | 122.728185 |
| 7 | Lakhimpur Kheri | 4792635 | PWS SCHEME OJHAPURWA | 1 | 78.77 | 1.575400 | 14.462172 | 7.632813 | 102.440385 | 12.11 | 0.242200 | 2.223396 | 1.173459 | 15.749055 | 21.81 | 0.436200 | 4.004316 | 2.113389 | 28.363905 | 146.553345 |
| 8 | Lakhimpur Kheri | 4792580 | PWS SCHEME RAKEHTI | 1 | 34.86 | 0.697200 | 6.400296 | 3.377934 | 45.335430 | 30.27 | 0.605400 | 5.557572 | 2.933163 | 39.366135 | 21.89 | 0.437800 | 4.019004 | 2.121141 | 28.467945 | 113.169510 |
| 9 | Lakhimpur Kheri | 4791445 | Adalabad PWS Scheme | 1 | 37.89 | 0.757800 | 6.956604 | 3.671541 | 49.275945 | 16.38 | 0.327600 | 3.007368 | 1.587222 | 21.302190 | 20.50 | 0.410000 | 3.763800 | 1.986450 | 26.660250 | 97.238385 |
| 10 | Lakhimpur Kheri | 4792588 | Adampur ws scheme | 1 | 63.92 | 1.278400 | 11.735712 | 6.193848 | 83.127960 | 17.66 | 0.353200 | 3.242376 | 1.711254 | 22.966830 | 23.61 | 0.472200 | 4.334796 | 2.287809 | 30.704805 | 136.799595 |
| 11 | Lakhimpur Kheri | 4795250 | AMETHI water supply scheme | 1 | 90.09 | 1.801800 | 16.540524 | 8.729721 | 117.162045 | 36.33 | 0.726600 | 6.670188 | 3.520377 | 47.247165 | 38.15 | 0.763000 | 7.004340 | 3.696735 | 49.614075 | 214.023285 |
| 12 | Lakhimpur Kheri | 4791532 | ATKONWA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 59.18 | 1.183600 | 10.865448 | 5.734542 | 76.963590 | 19.00 | 0.380000 | 3.488400 | 1.841100 | 24.709500 | 21.53 | 0.430600 | 3.952908 | 2.086257 | 27.999765 | 129.672855 |
| 13 | Lakhimpur Kheri | 4791602 | Aurangabad Village Water Supply Scheme | 1 | 99.02 | 1.980400 | 18.180072 | 9.595038 | 128.775510 | 73.29 | 1.465800 | 13.456044 | 7.101801 | 95.313645 | 42.63 | 0.852600 | 7.826868 | 4.130847 | 55.440315 | 279.529470 |
| 14 | Lakhimpur Kheri | 4795251 | BABURI water supply scheme | 1 | 48.19 | 0.963800 | 8.847684 | 4.669611 | 62.671095 | 21.19 | 0.423800 | 3.890484 | 2.053311 | 27.557595 | 21.53 | 0.430600 | 3.952908 | 2.086257 | 27.999765 | 118.228455 |
| 15 | Lakhimpur Kheri | 4795256 | BADA GAON water supply scheme | 1 | 136.28 | 2.725600 | 25.021008 | 13.205532 | 177.232140 | 78.71 | 1.574200 | 14.451156 | 7.626999 | 102.362355 | 55.23 | 1.104600 | 10.140228 | 5.351787 | 71.826615 | 351.421110 |
| 16 | Lakhimpur Kheri | 4791637 | Baglaha Kuti Village Water Supply Scheme | 1 | 78.71 | 1.574200 | 14.451156 | 7.626999 | 102.362355 | 18.17 | 0.363400 | 3.336012 | 1.760673 | 23.630085 | 20.50 | 0.410000 | 3.763800 | 1.986450 | 26.660250 | 152.652690 |
| 17 | Lakhimpur Kheri | 4791638 | Bahmanpur Gram Panchayat Water Supply Scheme | 1 | 51.12 | 1.022400 | 9.385632 | 4.953528 | 66.481560 | 18.00 | 0.360000 | 3.304800 | 1.744200 | 23.409000 | 20.50 | 0.410000 | 3.763800 | 1.986450 | 26.660250 | 116.550810 |
| 18 | Lakhimpur Kheri | 4791475 | BAJPAI ( ATNAHIA) GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHE | 2 | 39.05 | 0.781000 | 7.169580 | 3.783945 | 50.784525 | 20.00 | 0.400000 | 3.672000 | 1.938000 | 26.010000 | 20.50 | 0.410000 | 3.763800 | 1.986450 | 26.660250 | 103.454775 |
| 19 | Lakhimpur Kheri | 4791601 | Barari Nankar Village Water Supply Scheme | 2 | 58.66 | 1.173200 | 10.769976 | 5.684154 | 76.287330 | 30.27 | 0.605400 | 5.557572 | 2.933163 | 39.366135 | 21.53 | 0.430600 | 3.952908 | 2.086257 | 27.999765 | 143.653230 |
| 20 | Lakhimpur Kheri | 4792565 | Basantapur Kalan PWS Scheme | 1 | 50.20 | 1.004000 | 9.216720 | 4.864380 | 65.285100 | 20.00 | 0.400000 | 3.672000 | 1.938000 | 26.010000 | 19.00 | 0.380000 | 3.488400 | 1.841100 | 24.709500 | 116.004600 |
| 21 | Lakhimpur Kheri | 4792566 | Basantapur Khurd PWS Scheme | 1 | 78.74 | 1.574800 | 14.456664 | 7.629906 | 102.401370 | 29.40 | 0.588000 | 5.397840 | 2.848860 | 38.234700 | 20.50 | 0.410000 | 3.763800 | 1.986450 | 26.660250 | 167.296320 |
| 22 | Lakhimpur Kheri | 4792571 | Basha PWS | 1 | 73.58 | 1.471600 | 13.509288 | 7.129902 | 95.690790 | 21.19 | 0.423800 | 3.890484 | 2.053311 | 27.557595 | 21.53 | 0.430600 | 3.952908 | 2.086257 | 27.999765 | 151.248150 |
| 23 | Lakhimpur Kheri | 4791636 | Bhanpur Village Water Supply Scheme | 2 | 93.39 | 1.867800 | 17.146404 | 9.049491 | 121.453695 | 20.30 | 0.406000 | 3.727080 | 1.967070 | 26.400150 | 21.53 | 0.430600 | 3.952908 | 2.086257 | 27.999765 | 175.853610 |
| 24 | Lakhimpur Kheri | 4797571 | Bhedauri Water Supply Scheme | 1 | 84.15 | 1.683000 | 15.449940 | 8.154135 | 109.437075 | 48.44 | 0.968800 | 8.893584 | 4.693836 | 62.996220 | 43.05 | 0.861000 | 7.903980 | 4.171545 | 55.986525 | 228.419820 |
| 25 | Lakhimpur Kheri | 4795245 | BIJUA Water Supply Scheme | 1 | 214.29 | 4.285800 | 39.343644 | 20.764701 | 278.684145 | 67.83 | 1.356600 | 12.453588 | 6.572727 | 88.212915 | 56.96 | 1.139200 | 10.457856 | 5.519424 | 74.076480 | 440.973540 |
| 26 | Lakhimpur Kheri | 4791635 | Chahlar Village Water Supply Scheme | 1 | 113.56 | 2.271200 | 20.849616 | 11.003964 | 147.684780 | 23.00 | 0.460000 | 4.222800 | 2.228700 | 29.911500 | 20.12 | 0.402400 | 3.694032 | 1.949628 | 26.166060 | 203.762340 |
| 27 | Lakhimpur Kheri | 4792577 | CHAKHARA PWS SCHEME | 1 | 58.80 | 1.176000 | 10.795680 | 5.697720 | 76.469400 | 24.22 | 0.484400 | 4.446792 | 2.346918 | 31.498110 | 26.63 | 0.532600 | 4.889268 | 2.580447 | 34.632315 | 142.599825 |
| 28 | Lakhimpur Kheri | 4791620 | Darery Village Water Supply Scheme | 1 | 203.40 | 4.068000 | 37.344240 | 19.709460 | 264.521700 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 41.84 | 0.836800 | 7.681824 | 4.054296 | 54.412920 | 318.934620 |
| 29 | Lakhimpur Kheri | 4796971 | Dateli Kalan | 1 | 58.71 | 1.174200 | 10.779156 | 5.688999 | 76.352355 | 29.23 | 0.584600 | 5.366628 | 2.832387 | 38.013615 | 20.50 | 0.410000 | 3.763800 | 1.986450 | 26.660250 | 141.026220 |
| 30 | Lakhimpur Kheri | 4791470 | DAULATAPUR RURAL WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 63.23 | 1.264600 | 11.609028 | 6.126987 | 82.230615 | 60.55 | 1.211000 | 11.116980 | 5.867295 | 78.745275 | 38.15 | 0.763000 | 7.004340 | 3.696735 | 49.614075 | 210.589965 |
| 31 | Lakhimpur Kheri | 4791617 | Devipurwa Village Water Supply Scheme | 1 | 103.86 | 2.077200 | 19.068696 | 10.064034 | 135.069930 | 54.49 | 1.089800 | 10.004364 | 5.280081 | 70.864245 | 43.06 | 0.861200 | 7.905816 | 4.172514 | 55.999530 | 261.933705 |
| 32 | Lakhimpur Kheri | 4791600 | Dhakhaura Village Water Supply Scheme | 6 | 49.23 | 0.984600 | 9.038628 | 4.770387 | 64.023615 | 27.25 | 0.545000 | 5.003100 | 2.640525 | 35.438625 | 42.67 | 0.853400 | 7.834212 | 4.134723 | 55.492335 | 154.954575 |
| 33 | Lakhimpur Kheri | 4792632 | Dharigapur PWS | 1 | 67.89 | 1.357800 | 12.464604 | 6.578541 | 88.290945 | 46.58 | 0.931600 | 8.552088 | 4.513602 | 60.577290 | 25.38 | 0.507600 | 4.659768 | 2.459322 | 33.006690 | 181.874925 |
| 34 | Lakhimpur Kheri | 4791618 | Dhaurahara Village Water Supply Scheme | 1 | 68.72 | 1.374400 | 12.616992 | 6.658968 | 89.370360 | 54.49 | 1.089800 | 10.004364 | 5.280081 | 70.864245 | 43.05 | 0.861000 | 7.903980 | 4.171545 | 55.986525 | 216.221130 |
| 35 | Lakhimpur Kheri | 4792586 | Dhourahra khurd ws scheme | 1 | 65.66 | 1.313200 | 12.055176 | 6.362454 | 85.390830 | 33.97 | 0.679400 | 6.236892 | 3.291693 | 44.177985 | 61.69 | 1.233800 | 11.326284 | 5.977761 | 80.227845 | 209.796660 |
| 36 | Lakhimpur Kheri | 4795257 | FARSAIYA water supply scheme | 1 | 64.64 | 1.292800 | 11.867904 | 6.263616 | 84.064320 | 19.46 | 0.389200 | 3.572856 | 1.885674 | 25.307730 | 40.62 | 0.812400 | 7.457832 | 3.936078 | 52.826310 | 162.198360 |
| 37 | Lakhimpur Kheri | 4792573 | GANGA NAGAR PWS SCHEME ZONE II | 1 | 46.73 | 0.934600 | 8.579628 | 4.528137 | 60.772365 | 12.11 | 0.242200 | 2.223396 | 1.173459 | 15.749055 | 21.14 | 0.422800 | 3.881304 | 2.048466 | 27.492570 | 104.013990 |
| 38 | Lakhimpur Kheri | 4792572 | Ganganagar I RF PWS | 1 | 45.22 | 0.904400 | 8.302392 | 4.381818 | 58.808610 | 15.14 | 0.302800 | 2.779704 | 1.467066 | 19.689570 | 41.64 | 0.832800 | 7.645104 | 4.034916 | 54.152820 | 132.651000 |
| 39 | Lakhimpur Kheri | 4791615 | Ghola Village Water Supply Scheme | 1 | 133.72 | 2.674400 | 24.550992 | 12.957468 | 173.902860 | 16.38 | 0.327600 | 3.007368 | 1.587222 | 21.302190 | 42.28 | 0.845600 | 7.762608 | 4.096932 | 54.985140 | 250.190190 |
| 40 | Lakhimpur Kheri | 4795247 | GOGANWAN Water Supply Scheme | 1 | 109.42 | 2.188400 | 20.089512 | 10.602798 | 142.300710 | 24.22 | 0.484400 | 4.446792 | 2.346918 | 31.498110 | 21.53 | 0.430600 | 3.952908 | 2.086257 | 27.999765 | 201.798585 |
| 41 | Lakhimpur Kheri | 4791599 | Gola Dehat Village Water Supply Scheme | 2 | 285.67 | 5.713400 | 52.449012 | 27.681423 | 371.513835 | 90.82 | 1.816400 | 16.674552 | 8.800458 | 118.111410 | 56.96 | 1.139200 | 10.457856 | 5.519424 | 74.076480 | 563.701725 |
| 42 | Lakhimpur Kheri | 4792587 | Goomchini pws scheme | 1 | 39.29 | 0.785800 | 7.213644 | 3.807201 | 51.096645 | 15.02 | 0.300400 | 2.757672 | 1.455438 | 19.533510 | 18.61 | 0.372200 | 3.416796 | 1.803309 | 24.202305 | 94.832460 |
| 43 | Lakhimpur Kheri | 4791598 | Gopalpur Village Water Supply Scheme | 2 | 34.70 | 0.694000 | 6.370920 | 3.362430 | 45.127350 | 12.11 | 0.242200 | 2.223396 | 1.173459 | 15.749055 | 20.12 | 0.402400 | 3.694032 | 1.949628 | 26.166060 | 87.042465 |
| 44 | Lakhimpur Kheri | 4795239 | Grant No.11 | 1 | 109.62 | 2.192400 | 20.126232 | 10.622178 | 142.560810 | 60.55 | 1.211000 | 11.116980 | 5.867295 | 78.745275 | 44.29 | 0.885800 | 8.131644 | 4.291701 | 57.599145 | 278.905230 |
| 45 | Lakhimpur Kheri | 4791614 | Grantdadpur Village Water Supply Scheme | 1 | 112.51 | 2.250200 | 20.656836 | 10.902219 | 146.319255 | 42.38 | 0.847600 | 7.780968 | 4.106622 | 55.115190 | 41.77 | 0.835400 | 7.668972 | 4.047513 | 54.321885 | 255.756330 |
| 46 | Lakhimpur Kheri | 4795252 | GUDARIYA Water Supply Scheme | 1 | 79.21 | 1.584200 | 14.542956 | 7.675449 | 103.012605 | 21.00 | 0.420000 | 3.855600 | 2.034900 | 27.310500 | 21.47 | 0.429400 | 3.941892 | 2.080443 | 27.921735 | 158.244840 |
| 47 | Lakhimpur Kheri | 4791446 | GULARIA TALLUKA AMETHI VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 161.48 | 3.229600 | 29.647728 | 15.647412 | 210.004740 | 29.87 | 0.597400 | 5.484132 | 2.894403 | 38.845935 | 42.29 | 0.845800 | 7.764444 | 4.097901 | 54.998145 | 303.848820 |
| 48 | Lakhimpur Kheri | 4791597 | Hasanpur Katauli Village Water Supply Scheme | 1 | 95.24 | 1.904800 | 17.486064 | 9.228756 | 123.859620 | 19.50 | 0.390000 | 3.580200 | 1.889550 | 25.359750 | 21.23 | 0.424600 | 3.897828 | 2.057187 | 27.609615 | 176.828985 |
| 49 | Lakhimpur Kheri | 4797047 | Haukana Matera Water supply scheme | 1 | 57.22 | 1.144400 | 10.505592 | 5.544618 | 74.414610 | 24.22 | 0.484400 | 4.446792 | 2.346918 | 31.498110 | 40.62 | 0.812400 | 7.457832 | 3.936078 | 52.826310 | 158.739030 |
| 50 | Lakhimpur Kheri | 4795253 | JANGAL WALI water supply scheme | 2 | 53.68 | 1.073600 | 9.855648 | 5.201592 | 69.810840 | 12.11 | 0.242200 | 2.223396 | 1.173459 | 15.749055 | 22.29 | 0.445800 | 4.092444 | 2.159901 | 28.988145 | 114.548040 |
| 51 | Lakhimpur Kheri | 4791471 | JATPURWA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 73.94 | 1.478800 | 13.575384 | 7.164786 | 96.158970 | 36.33 | 0.726600 | 6.670188 | 3.520377 | 47.247165 | 42.53 | 0.850600 | 7.808508 | 4.121157 | 55.310265 | 198.716400 |
| 52 | Lakhimpur Kheri | 4791613 | Kafara Village Water Supply Scheme | 1 | 96.59 | 1.931800 | 17.733924 | 9.359571 | 125.615295 | 48.44 | 0.968800 | 8.893584 | 4.693836 | 62.996220 | 43.05 | 0.861000 | 7.903980 | 4.171545 | 55.986525 | 244.598040 |
| 53 | Lakhimpur Kheri | 4795244 | KAIMA BUJURG | 2 | 45.43 | 0.908600 | 8.340948 | 4.402167 | 59.081715 | 24.22 | 0.484400 | 4.446792 | 2.346918 | 31.498110 | 21.53 | 0.430600 | 3.952908 | 2.086257 | 27.999765 | 118.579590 |
| 54 | Lakhimpur Kheri | 4795255 | KAIMAHARA water supply scheme | 1 | 98.45 | 1.969000 | 18.075420 | 9.539805 | 128.034225 | 23.00 | 0.460000 | 4.222800 | 2.228700 | 29.911500 | 22.00 | 0.440000 | 4.039200 | 2.131800 | 28.611000 | 186.556725 |
| 55 | Lakhimpur Kheri | 4791448 | KAIMAKHADAR RURAL WATER SUPPLY SCHEME | 2 | 78.31 | 1.566200 | 14.377716 | 7.588239 | 101.842155 | 23.00 | 0.460000 | 4.222800 | 2.228700 | 29.911500 | 22.00 | 0.440000 | 4.039200 | 2.131800 | 28.611000 | 160.364655 |
| 56 | Lakhimpur Kheri | 4792641 | Kairati Purwa PWS in JE/AEs affected Village | 1 | 61.55 | 1.231000 | 11.300580 | 5.964195 | 80.045775 | 18.16 | 0.363200 | 3.334176 | 1.759704 | 23.617080 | 20.88 | 0.417600 | 3.833568 | 2.023272 | 27.154440 | 130.817295 |
| 57 | Lakhimpur Kheri | 4796973 | KALUA MOTI | 1 | 37.28 | 0.745600 | 6.844608 | 3.612432 | 48.482640 | 21.19 | 0.423800 | 3.890484 | 2.053311 | 27.557595 | 21.53 | 0.430600 | 3.952908 | 2.086257 | 27.999765 | 104.040000 |
| 58 | Lakhimpur Kheri | 4795268 | KARAUNHA water supply scheme | 1 | 48.92 | 0.978400 | 8.981712 | 4.740348 | 63.620460 | 12.11 | 0.242200 | 2.223396 | 1.173459 | 15.749055 | 23.56 | 0.471200 | 4.325616 | 2.282964 | 30.639780 | 110.009295 |
| 59 | Lakhimpur Kheri | 4797205 | Kasta Water Supply Scheme | 1 | 91.95 | 1.839000 | 16.882020 | 8.909955 | 119.580975 | 36.33 | 0.726600 | 6.670188 | 3.520377 | 47.247165 | 21.53 | 0.430600 | 3.952908 | 2.086257 | 27.999765 | 194.827905 |
| 60 | Lakhimpur Kheri | 4795262 | Keshwa Pur kalan water supply scheme | 1 | 51.40 | 1.028000 | 9.437040 | 4.980660 | 66.845700 | 12.11 | 0.242200 | 2.223396 | 1.173459 | 15.749055 | 20.12 | 0.402400 | 3.694032 | 1.949628 | 26.166060 | 108.760815 |
| 61 | Lakhimpur Kheri | 4791472 | KHAIYA RURAL WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 93.18 | 1.863600 | 17.107848 | 9.029142 | 121.180590 | 30.27 | 0.605400 | 5.557572 | 2.933163 | 39.366135 | 21.53 | 0.430600 | 3.952908 | 2.086257 | 27.999765 | 188.546490 |
| 62 | Lakhimpur Kheri | 4792574 | Kharahani SAGY PWS Scheme | 1 | 57.88 | 1.157600 | 10.626768 | 5.608572 | 75.272940 | 23.07 | 0.461400 | 4.235652 | 2.235483 | 30.002535 | 20.50 | 0.410000 | 3.763800 | 1.986450 | 26.660250 | 131.935725 |
| 63 | Lakhimpur Kheri | 4795241 | KUKRA | 1 | 129.93 | 2.598600 | 23.855148 | 12.590217 | 168.973965 | 36.33 | 0.726600 | 6.670188 | 3.520377 | 47.247165 | 21.89 | 0.437800 | 4.019004 | 2.121141 | 28.467945 | 244.689075 |
| 64 | Lakhimpur Kheri | 4791596 | Lalhapur Village Water Supply Scheme | 1 | 119.75 | 2.395000 | 21.986100 | 11.603775 | 155.734875 | 36.33 | 0.726600 | 6.670188 | 3.520377 | 47.247165 | 38.15 | 0.763000 | 7.004340 | 3.696735 | 49.614075 | 252.596115 |
| 65 | Lakhimpur Kheri | 4795269 | LALHAUWA water supply scheme | 1 | 31.25 | 0.625000 | 5.737500 | 3.028125 | 40.640625 | 30.28 | 0.605600 | 5.559408 | 2.934132 | 39.379140 | 21.53 | 0.430600 | 3.952908 | 2.086257 | 27.999765 | 108.019530 |
| 66 | Lakhimpur Kheri | 4792578 | Lalpur PWS Scheme | 1 | 69.22 | 1.384400 | 12.708792 | 6.707418 | 90.020610 | 30.27 | 0.605400 | 5.557572 | 2.933163 | 39.366135 | 38.15 | 0.763000 | 7.004340 | 3.696735 | 49.614075 | 179.000820 |
| 67 | Lakhimpur Kheri | 4795270 | LANDANPUR GRANT water supply scheme | 1 | 94.93 | 1.898600 | 17.429148 | 9.198717 | 123.456465 | 66.60 | 1.332000 | 12.227760 | 6.453540 | 86.613300 | 42.41 | 0.848200 | 7.786476 | 4.109529 | 55.154205 | 265.223970 |
| 68 | Lakhimpur Kheri | 4791616 | Mahraj Nagar Village Water Supply Scheme | 1 | 54.58 | 1.091600 | 10.020888 | 5.288802 | 70.981290 | 24.22 | 0.484400 | 4.446792 | 2.346918 | 31.498110 | 21.53 | 0.430600 | 3.952908 | 2.086257 | 27.999765 | 130.479165 |
| 69 | Lakhimpur Kheri | 4792570 | MAIGAL GANJ PWS SCHEME | 1 | 106.68 | 2.133600 | 19.586448 | 10.337292 | 138.737340 | 36.33 | 0.726600 | 6.670188 | 3.520377 | 47.247165 | 38.15 | 0.763000 | 7.004340 | 3.696735 | 49.614075 | 235.598580 |
| 70 | Lakhimpur Kheri | 4791473 | MAJHARA PASCHIM GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 45.55 | 0.911000 | 8.362980 | 4.413795 | 59.237775 | 18.16 | 0.363200 | 3.334176 | 1.759704 | 23.617080 | 21.53 | 0.430600 | 3.952908 | 2.086257 | 27.999765 | 110.854620 |
| 71 | Lakhimpur Kheri | 4791543 | MARKHAPUR VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 40.48 | 0.809600 | 7.432128 | 3.922512 | 52.644240 | 20.10 | 0.402000 | 3.690360 | 1.947690 | 26.140050 | 23.02 | 0.460400 | 4.226472 | 2.230638 | 29.937510 | 108.721800 |
| 72 | Lakhimpur Kheri | 4795249 | MATEHNI water supply scheme | 1 | 86.73 | 1.734600 | 15.923628 | 8.404137 | 112.792365 | 15.14 | 0.302800 | 2.779704 | 1.467066 | 19.689570 | 21.53 | 0.430600 | 3.952908 | 2.086257 | 27.999765 | 160.481700 |
| 73 | Lakhimpur Kheri | 4795271 | MAU DAUDPUR(Devaria) water supply scheme | 2 | 88.96 | 1.779200 | 16.333056 | 8.620224 | 115.692480 | 20.50 | 0.410000 | 3.763800 | 1.986450 | 26.660250 | 21.12 | 0.422400 | 3.877632 | 2.046528 | 27.466560 | 169.819290 |
| 74 | Lakhimpur Kheri | 4795263 | MIRZAPUR water supply scheme | 1 | 19.77 | 0.395400 | 3.629772 | 1.915713 | 25.710885 | 12.11 | 0.242200 | 2.223396 | 1.173459 | 15.749055 | 20.50 | 0.410000 | 3.763800 | 1.986450 | 26.660250 | 68.120190 |
| 75 | Lakhimpur Kheri | 4791542 | MOHAMMADPUR KAIMHARA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 65.35 | 1.307000 | 11.998260 | 6.332415 | 84.987675 | 21.40 | 0.428000 | 3.929040 | 2.073660 | 27.830700 | 21.12 | 0.422400 | 3.877632 | 2.046528 | 27.466560 | 140.284935 |
| 76 | Lakhimpur Kheri | 4791441 | muda bujurg ws scheme | 1 | 26.87 | 0.537400 | 4.933332 | 2.603703 | 34.944435 | 9.08 | 0.181600 | 1.667088 | 0.879852 | 11.808540 | 20.50 | 0.410000 | 3.763800 | 1.986450 | 26.660250 | 73.413225 |
| 77 | Lakhimpur Kheri | 4791480 | MUJAHA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 46.63 | 0.932600 | 8.561268 | 4.518447 | 60.642315 | 12.11 | 0.242200 | 2.223396 | 1.173459 | 15.749055 | 20.50 | 0.410000 | 3.763800 | 1.986450 | 26.660250 | 103.051620 |
| 78 | Lakhimpur Kheri | 4795260 | NAINAPUR water supply scheme | 1 | 53.11 | 1.062200 | 9.750996 | 5.146359 | 69.069555 | 24.22 | 0.484400 | 4.446792 | 2.346918 | 31.498110 | 22.82 | 0.456400 | 4.189752 | 2.211258 | 29.677410 | 130.245075 |
| 79 | Lakhimpur Kheri | 4795254 | NAKAHIYA water supply scheme | 1 | 31.16 | 0.623200 | 5.720976 | 3.019404 | 40.523580 | 14.48 | 0.289600 | 2.658528 | 1.403112 | 18.831240 | 19.80 | 0.396000 | 3.635280 | 1.918620 | 25.749900 | 85.104720 |
| 80 | Lakhimpur Kheri | 4791541 | NEEM GAON RURAL WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 55.10 | 1.102000 | 10.116360 | 5.339190 | 71.657550 | 30.27 | 0.605400 | 5.557572 | 2.933163 | 39.366135 | 38.15 | 0.763000 | 7.004340 | 3.696735 | 49.614075 | 160.637760 |
| 81 | Lakhimpur Kheri | 4791528 | PADARIYA TILKAPUR RURAL WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 55.64 | 1.112800 | 10.215504 | 5.391516 | 72.359820 | 24.22 | 0.484400 | 4.446792 | 2.346918 | 31.498110 | 32.25 | 0.645000 | 5.921100 | 3.125025 | 41.941125 | 145.799055 |
| 82 | Lakhimpur Kheri | 4794930 | PADUWA WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 81.75 | 1.635000 | 15.009300 | 7.921575 | 106.315875 | 66.60 | 1.332000 | 12.227760 | 6.453540 | 86.613300 | 43.05 | 0.861000 | 7.903980 | 4.171545 | 55.986525 | 248.915700 |
| 83 | Lakhimpur Kheri | 4795248 | PALHANAPUR Water Supply Scheme | 2 | 42.48 | 0.849600 | 7.799328 | 4.116312 | 55.245240 | 12.11 | 0.242200 | 2.223396 | 1.173459 | 15.749055 | 21.53 | 0.430600 | 3.952908 | 2.086257 | 27.999765 | 98.994060 |
| 84 | Lakhimpur Kheri | 4792568 | Palia kalan ws scheme | 1 | 86.13 | 1.722600 | 15.813468 | 8.345997 | 112.012065 | 36.33 | 0.726600 | 6.670188 | 3.520377 | 47.247165 | 41.65 | 0.833000 | 7.646940 | 4.035885 | 54.165825 | 213.425055 |
| 85 | Lakhimpur Kheri | 4791529 | PALIA KHURD GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME | 1 | 48.69 | 0.973800 | 8.939484 | 4.718061 | 63.321345 | 18.16 | 0.363200 | 3.334176 | 1.759704 | 23.617080 | 20.50 | 0.410000 | 3.763800 | 1.986450 | 26.660250 | 113.598675 |
| 86 | Lakhimpur Kheri | 4797204 | Parsiya Water Supply Scheme | 1 | 69.96 | 1.399200 | 12.844656 | 6.779124 | 90.982980 | 20.12 | 0.402400 | 3.694032 | 1.949628 | 26.166060 | 20.50 | 0.410000 | 3.763800 | 1.986450 | 26.660250 | 143.809290 |
| 87 | Lakhimpur Kheri | 4791531 | PATIHAN VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME | 2 | 64.62 | 1.292400 | 11.864232 | 6.261678 | 84.038310 | 24.22 | 0.484400 | 4.446792 | 2.346918 | 31.498110 | 21.53 | 0.430600 | 3.952908 | 2.086257 | 27.999765 | 143.536185 |
