| SNO | Agency | District | Scheme ID | Scheme Name | Scheme send to O&M. | Houserhold | FHTC | T/W status | OHT status | Solar Plant status | Electric status | Distribution System INCL RWRM/CWRM (km) | Pump House | Chlorination system | Scada Automation | Road Cutting(KM) | Remark | |||||||||||||||||||||||||||||
| Existing FHTC | Existing FHTC Functional | Existing FHTC Non-Functional | New FHTC Required | No Of Existing T/W | Existing Fully Functional T/W | Existing Partial Functional T/W | Existing Non-Functional T/W | New T/W Required | No Of Existing OHT | Existing Fully Functional OHT | Existing Partial Functional OHT | Existing Non-Functional OHT | New OHT Required | No Of Existing Solar Plant | Existing Fully Functional Solar Plant | Existing Partial Functional Solar Plant | Existing Non-Functional Solar Plant | New Solar Plant Required | Connection Status(Available/New Connection Required) | Connected/Disconnected/Capacity Enhancement | Capacity | Existing Length | Existing Functional Length | Existing Non-Functional Length | Additional Length Required | No Of Existing Pump House | Existing Fully Functional Pump House | Existing Partial Functional Pump House | Existing Non-Functional Pump House | New Pump House Required | No Of Existing Chlorination system | Existing Fully Functional Chlorination system | Existing Partial Functional Chlorination system | Existing Non-Functional Chlorination system | New Chlorination system Required | Automation Status(Available/Functional/Non-Functional/New Required) | Total Distribution Line Length (KM) | Road Cutting Expected | ||||||||
| 1 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692882 | Ganeshpur Water Supply Scheme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Connection Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692878 | Naugawan Water Supply Scheme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Connection Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692880 | Mamon Water Supply Scheme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Connection Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692899 | Sewar Water Supply Scheme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Connection Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692895 | Mohini Mamoorganj Water Supply Scheme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Connection Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692893 | Badhola Water Supply Scheme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Connection Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692884 | Manpur Nagaria Water Supply Scheme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Connection Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692889 | Bharsoli Jangle Water Supply Scheme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Connection Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692881 | Gangagarh water Supply scheme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Connection Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692903 | Dariya Ganj Water Supply Scheme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Connection Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692879 | Fatehpur Mafi Water supply scheme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Connection Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692891 | Wahidpur Mafi Water Supply Scheme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Connection Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692888 | Bhiloli Water Supply Scheme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Connection Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692901 | Aurangabad Water Supply Scheme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Connection Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692885 | Tawal Pur Water Supply Scheme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Connection Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692887 | Narauli Water Supply Scheme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Connection Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692896 | Roshan Nagar Water Supply Scheme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Connection Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692890 | Behata Water Supply Scheme | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Pravin Electrical PVT | Kasganj | 692897 | Shamas Pur Dengari Water Supply Scheme | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
