Jal Nigam — Old Schemes Executive Summary
Total Schemes / RVs
DPRs to be Prepared (Schemes / RVs)
DPRs Prepared till date (Schemes / RVs)
Pending DPRs (Schemes / RVs)
PPRBD Approved(Schemes / RVs)
RWS Villages(Total RWS Villages/100%/90% to 99%/< 90%)
Costing
Average Costing of all DPRs prepared till now (Without Solar & SCADA)(Lakh)
108.16
Average Costing of all DPRs prepared till now (With Solar & SCADA)(Lakh)
166.64
Category wise Details
Category A
Total Schemes / RVs
DPRs Prepared (Schemes / RVs)
PPRBD Approved(Schemes / RVs)
Average Work Costing Per Scheme (Without Contigencies&GST&Centage)
26.63
Average Costing Per Scheme (Without Solar & SCADA) (With Contigencies&GST&Centage)
34.64
Average Costing Per Scheme (With Solar & SCADA) (With Contigencies&GST&Centage)
80.37
Category B
Total Schemes / RVs
DPRs Prepared (Schemes / RVs)
PPRBD Approved(Schemes / RVs)
Average Work Costing Per Scheme (Without Contigencies&GST&Centage)
84.82
Average Costing Per Scheme (Without Solar & SCADA) (With Contigencies&GST&Centage)
110.31
Average Costing Per Scheme (With Solar & SCADA) (With Contigencies&GST&Centage)
171.79
Category C
Total Schemes / RVs
DPRs Prepared (Schemes / RVs)
PPRBD Approved(Schemes / RVs)
Average Work Costing Per Scheme (Without Contigencies&GST&Centage)
113.01
Average Costing Per Scheme (Without Solar & SCADA) (With Contigencies&GST&Centage)
146.97
Average Costing Per Scheme (With Solar & SCADA) (With Contigencies&GST&Centage)
204.13
Agreements
Details of Agreements Signed for O&M
Total Schemes / RVs
Agreements Signed till date (Schemes / RVs)
Pending for Agreement signing (Schemes / RVs)
Category A
Total(Schemes / RVs)
Signed(Schemes / RVs)
Pending(Schemes / RVs)
Category B
Total(Schemes / RVs)
Signed(Schemes / RVs)
Pending(Schemes / RVs)
Category C
Total(Schemes / RVs)
Signed(Schemes / RVs)
Pending(Schemes / RVs)
Category Wise DPR Value
Fully Functional
| Range | No's OF Schemes | No of Rv's | Total Work Cost | Average Work Cost (Scheme wise)(Lakh) | Average Work Cost (Village wise)(Lakh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 745 | 1240 | 25804.93 | 34.64 | 20.81 |
| 0 Valued | 148 | 226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Above 0 to 10 Lakh | 73 | 97 | 303.39 | 4.16 | 3.13 |
| 10 to 20 Lakh | 61 | 96 | 941.78 | 15.44 | 9.81 |
| 20 to 30 Lakh | 65 | 97 | 1703.85 | 26.21 | 17.57 |
| 30 to 40 Lakh | 78 | 105 | 2773.91 | 35.56 | 26.42 |
| 40 to 50 Lakh | 75 | 130 | 3367.93 | 44.91 | 25.91 |
| Above 50 Lakh | 245 | 489 | 16714.07 | 68.22 | 34.18 |
Partialy Functional
| Range | No's OF Schemes | No of Rv's | Total Work Cost | Average Work Cost (Scheme wise)(Lakh) | Average Work Cost (Village wise)(Lakh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3683 | 6787 | 406274.25 | 110.31 | 59.86 |
| 0 Valued | 23 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 to 10 Lakh | 6 | 8 | 36.62 | 6.10 | 4.58 |
| 10 to 20 Lakh | 26 | 33 | 402.00 | 15.46 | 12.18 |
| 20 to 30 Lakh | 111 | 161 | 2902.38 | 26.15 | 18.03 |
| 30 to 40 Lakh | 194 | 270 | 6856.83 | 35.34 | 25.40 |
| 40 to 50 Lakh | 294 | 463 | 13332.35 | 45.35 | 28.80 |
| 50 to 60 Lakh | 338 | 571 | 18692.93 | 55.30 | 32.74 |
| 60 to 70 Lakh | 379 | 660 | 24588.09 | 64.88 | 37.25 |
| 70 to 80 Lakh | 392 | 769 | 29386.71 | 74.97 | 38.21 |
| 80 to 90 Lakh | 324 | 590 | 27567.63 | 85.09 | 46.72 |
| 90 to 100 Lakh | 245 | 446 | 23238.71 | 94.85 | 52.10 |
| 100 to 150 Lakh | 734 | 1364 | 88869.47 | 121.08 | 65.15 |
| 150 to 200 Lakh | 275 | 503 | 47342.28 | 172.15 | 94.12 |
| Above 200 Lakh | 342 | 877 | 123058.25 | 359.82 | 140.32 |
Non- Functional
| Range | No's OF Schemes | No of Rv's | Total Work Cost | Average Work Cost (Scheme wise)(Lakh) | Average Work Cost (Village wise)(Lakh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1208 | 1782 | 177535.50 | 146.97 | 99.63 |
| 0 Valued | 12 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 to 10 Lakh | 2 | 2 | 1.53 | 0.77 | 0.77 |
| 10 to 20 Lakh | 5 | 8 | 86.02 | 17.20 | 10.75 |
| 20 to 30 Lakh | 19 | 34 | 489.68 | 25.77 | 14.40 |
| 30 to 40 Lakh | 27 | 39 | 935.63 | 34.65 | 23.99 |
| 40 to 50 Lakh | 33 | 43 | 1496.26 | 45.34 | 34.80 |
| 50 to 60 Lakh | 65 | 88 | 3613.30 | 55.59 | 41.06 |
| 60 to 70 Lakh | 65 | 90 | 4258.71 | 65.52 | 47.32 |
| 70 to 80 Lakh | 97 | 144 | 7306.31 | 75.32 | 50.74 |
| 80 to 90 Lakh | 102 | 149 | 8695.29 | 85.25 | 58.36 |
| 90 to 100 Lakh | 69 | 104 | 6588.20 | 95.48 | 63.35 |
| 100 to 150 Lakh | 315 | 456 | 38452.26 | 122.07 | 84.33 |
| 150 to 200 Lakh | 158 | 231 | 27052.86 | 171.22 | 117.11 |
| Above 200 Lakh | 239 | 374 | 78559.45 | 328.70 | 210.05 |
All DPR Range
| Range | No's OF Schemes | No of Rv's | Total Work Cost | Average Work Cost (Scheme wise)(Lakh) | Average Work Cost (Village wise)(Lakh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5636 | 9809 | 609614.70 | 108.16 | 62.15 |
| 0 Valued | 183 | 318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 to 10 Lakh | 81 | 107 | 341.55 | 4.22 | 3.19 |
| 10 to 20 Lakh | 92 | 137 | 1429.80 | 15.54 | 10.44 |
| 20 to 30 Lakh | 195 | 292 | 5095.91 | 26.13 | 17.45 |
| 30 to 40 Lakh | 299 | 414 | 10566.38 | 35.34 | 25.52 |
| 40 to 50 Lakh | 402 | 636 | 18196.54 | 45.27 | 28.61 |
| 50 to 60 Lakh | 504 | 853 | 27815.91 | 55.19 | 32.61 |
| 60 to 70 Lakh | 516 | 892 | 33444.78 | 64.82 | 37.49 |
| 70 to 80 Lakh | 519 | 987 | 38929.93 | 75.01 | 39.44 |
| 80 to 90 Lakh | 444 | 773 | 37785.90 | 85.10 | 48.88 |
| 90 to 100 Lakh | 325 | 570 | 30870.23 | 94.99 | 54.16 |
| 100 to 150 Lakh | 1059 | 1837 | 128512.55 | 121.35 | 69.96 |
| 150 to 200 Lakh | 435 | 741 | 74785.72 | 171.92 | 100.93 |
| Above 200 Lakh | 582 | 1252 | 201839.50 | 346.80 | 161.21 |
Fully Functional
| Range | No's OF Schemes | No of Rv's | Total Work Cost | Average Work Cost (Scheme wise)(Lakh) | Average Work Cost (Village wise)(Lakh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 745 | 1240 | 25804.95 | 34.64 | 20.81 |
| 0 Valued | 148 | 226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Above 0 to 25 Lakh | 153 | 220 | 1686.44 | 11.02 | 7.67 |
| 25 to 50 Lakh | 199 | 305 | 7404.44 | 37.21 | 24.28 |
| 50 to 100 Lakh | 232 | 464 | 14910.87 | 64.27 | 32.14 |
| Above 100 Lakh | 13 | 25 | 1803.20 | 138.71 | 72.13 |
Partialy Functional
| Range | No's OF Schemes | No of Rv's | Total Work Cost | Average Work Cost (Scheme wise)(Lakh) | Average Work Cost (Village wise)(Lakh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3683 | 6787 | 406274.26 | 110.31 | 59.86 |
| 0 Valued | 23 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Above 0 to 25 Lakh | 71 | 105 | 1337.02 | 18.83 | 12.73 |
| 25 to 50 Lakh | 560 | 830 | 22193.16 | 39.63 | 26.74 |
| 50 to 100 Lakh | 1678 | 3036 | 123474.07 | 73.58 | 40.67 |
| Above 100 Lakh | 1351 | 2744 | 259270.01 | 191.91 | 94.49 |
Non- Functional
| Range | No's OF Schemes | No of Rv's | Total Work Cost | Average Work Cost (Scheme wise)(Lakh) | Average Work Cost (Village wise)(Lakh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1208 | 1782 | 177535.50 | 146.97 | 99.63 |
| 0 Valued | 12 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Above 0 to 25 Lakh | 14 | 19 | 248.28 | 17.73 | 13.07 |
| 25 to 50 Lakh | 72 | 107 | 2760.84 | 38.35 | 25.80 |
| 50 to 100 Lakh | 398 | 575 | 30461.81 | 76.54 | 52.98 |
| Above 100 Lakh | 712 | 1061 | 144064.57 | 202.34 | 135.78 |
All DPR Range
| Range | No's OF Schemes | No of Rv's | Total Work Cost | Average Work Cost (Scheme wise)(Lakh) | Average Work Cost (Village wise)(Lakh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5636 | 9809 | 609614.69 | 108.16 | 62.15 |
| 0 Valued | 183 | 318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Above 0 to 25 Lakh | 238 | 344 | 3271.73 | 13.75 | 9.51 |
| 25 to 50 Lakh | 831 | 1242 | 32358.44 | 38.94 | 26.05 |
| 50 to 100 Lakh | 2308 | 4075 | 168846.75 | 73.16 | 41.43 |
| Above 100 Lakh | 2076 | 3830 | 405137.77 | 195.15 | 105.78 |
